足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
英超
切尔西VS布莱顿
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 2.02 | 3.80 | 3.65 | 1.89 | 3.92 | 4.05 | 主 -0.13 / 平 +0.12 / 客 +0.40 | 96.98% | 08/30 19:05 |
| 必发 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 1.91 | 3.75 | 3.90 | 主 -0.09 / 平 持平 / 客 +0.50 | 95.54% | 08/30 19:05 |
| 平博 | 1.97 | 3.81 | 3.55 | 1.89 | 3.91 | 4.09 | 主 -0.08 / 平 +0.10 / 客 +0.54 | 97.15% | 08/30 19:05 |
| 利记 | 1.94 | 3.26 | 3.26 | 1.91 | 3.49 | 3.48 | 主 -0.03 / 平 +0.23 / 客 +0.22 | 91.12% | 08/30 19:05 |
| 威廉希尔 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.91 | 3.60 | 3.75 | 主 -0.09 / 平 持平 / 客 +0.35 | 93.63% | 08/30 19:05 |
| Bet365 | 1.85 | 3.60 | 3.80 | 1.85 | 3.80 | 4.00 | 主 持平 / 平 +0.20 / 客 +0.20 | 94.90% | 08/30 19:05 |
| 沙巴体育 | 1.94 | 3.75 | 3.75 | 1.84 | 4.00 | 4.10 | 主 -0.10 / 平 +0.25 / 客 +0.35 | 96.40% | 08/30 19:05 |
| 1xBet | 2.05 | 3.86 | 3.71 | 1.92 | 3.98 | 4.11 | 主 -0.13 / 平 +0.12 / 客 +0.40 | 98.48% | 08/30 19:05 |
| 伟德 | — | — | — | 1.87 | 3.90 | 3.80 | 暂无初盘快照 | 94.85% | 08/30 19:05 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 马博 | 0 | 1.49 | 2.62 | -0.75 | 2.04 | 1.73 | 0 → -0.75 | 08/30 19:05 |
| 必发 | +1.5 | 3.50 | 1.25 | -1.5 | 3.25 | 1.29 | +1.5 → -1.5 | 08/30 19:05 |
| 平博 | 0 | 1.48 | 2.69 | -0.5 | 1.90 | 2.03 | 0 → -0.5 | 08/30 19:05 |
| 利记 | -0.5 | 1.97 | 1.91 | -0.5 | 1.94 | 1.97 | 主 -0.03 / 客 +0.06 | 08/30 19:05 |
| Bet365 | 0 | 1.42 | 2.75 | -0.5 | 1.85 | 2.00 | 0 → -0.5 | 08/30 19:05 |
| 1xBet | 0 | 1.54 | 2.72 | -0.75 | 2.04 | 1.73 | 0 → -0.75 | 08/30 19:05 |
| 伟德 | — | — | — | -0.5 | 1.80 | 1.87 | 暂无初盘快照 | 08/30 19:05 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 0.75 | 1.00 | 9.80 | 2.75 | 1.78 | 2.01 | 升盘 0.75 → 2.75 | 08/30 19:05 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 11.00 | 2.5 | 1.60 | 2.25 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 19:05 |
| 平博 | 1.75 | 1.28 | 3.65 | 2.75 | 1.84 | 2.08 | 升盘 1.75 → 2.75 | 08/30 19:05 |
| 利记 | 2.75 | 1.93 | 1.93 | 2.75 | 1.84 | 2.04 | 大 -0.09 / 小 +0.11 | 08/30 19:05 |
| Bet365 | 0.5 | 1.04 | 13.00 | 2.5 | 1.67 | 2.20 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 19:05 |
| 1xBet | 0.5 | 1.01 | 13.50 | 2.75 | 1.87 | 2.08 | 升盘 0.5 → 2.75 | 08/30 19:05 |
| 伟德 | — | — | — | 3 | 1.96 | 1.73 | 暂无初盘快照 | 08/30 19:05 |
