英超常规赛 第2轮
切尔西 vs 布莱顿
进行中 61'斯坦福桥球场
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 布莱顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 8 | 切尔西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 2.02 | 3.80 | 3.65 | 1.89 | 3.92 | 4.05 | 主 -0.13 / 平 +0.12 / 客 +0.40 | 96.98% | 08/30 19:05 |
| 必发 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | 1.91 | 3.75 | 3.90 | 主 -0.09 / 平 持平 / 客 +0.50 | 95.54% | 08/30 19:05 |
| 平博 | 1.97 | 3.81 | 3.55 | 1.89 | 3.91 | 4.09 | 主 -0.08 / 平 +0.10 / 客 +0.54 | 97.15% | 08/30 19:05 |
| 利记 | 1.94 | 3.26 | 3.26 | 1.91 | 3.49 | 3.48 | 主 -0.03 / 平 +0.23 / 客 +0.22 | 91.12% | 08/30 19:05 |
| 威廉希尔 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.91 | 3.60 | 3.75 | 主 -0.09 / 平 持平 / 客 +0.35 | 93.63% | 08/30 19:05 |
| Bet365 | 1.85 | 3.60 | 3.80 | 1.85 | 3.80 | 4.00 | 主 持平 / 平 +0.20 / 客 +0.20 | 94.90% | 08/30 19:05 |
| 沙巴体育 | 1.94 | 3.75 | 3.75 | 1.84 | 4.00 | 4.10 | 主 -0.10 / 平 +0.25 / 客 +0.35 | 96.40% | 08/30 19:05 |
| 1xBet | 2.05 | 3.86 | 3.71 | 1.92 | 3.98 | 4.11 | 主 -0.13 / 平 +0.12 / 客 +0.40 | 98.48% | 08/30 19:05 |
| 伟德 | — | — | — | 1.87 | 3.90 | 3.80 | 暂无初盘快照 | 94.85% | 08/30 19:05 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 马博 | 0 | 1.49 | 2.62 | -0.75 | 2.04 | 1.73 | 0 → -0.75 | 08/30 19:05 |
| 必发 | +1.5 | 3.50 | 1.25 | -1.5 | 3.25 | 1.29 | +1.5 → -1.5 | 08/30 19:05 |
| 平博 | 0 | 1.48 | 2.69 | -0.5 | 1.90 | 2.03 | 0 → -0.5 | 08/30 19:05 |
| 利记 | -0.5 | 1.97 | 1.91 | -0.5 | 1.94 | 1.97 | 主 -0.03 / 客 +0.06 | 08/30 19:05 |
| Bet365 | 0 | 1.42 | 2.75 | -0.5 | 1.85 | 2.00 | 0 → -0.5 | 08/30 19:05 |
| 1xBet | 0 | 1.54 | 2.72 | -0.75 | 2.04 | 1.73 | 0 → -0.75 | 08/30 19:05 |
| 伟德 | — | — | — | -0.5 | 1.80 | 1.87 | 暂无初盘快照 | 08/30 19:05 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 0.75 | 1.00 | 9.80 | 2.75 | 1.78 | 2.01 | 升盘 0.75 → 2.75 | 08/30 19:05 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 11.00 | 2.5 | 1.60 | 2.25 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 19:05 |
| 平博 | 1.75 | 1.28 | 3.65 | 2.75 | 1.84 | 2.08 | 升盘 1.75 → 2.75 | 08/30 19:05 |
| 利记 | 2.75 | 1.93 | 1.93 | 2.75 | 1.84 | 2.04 | 大 -0.09 / 小 +0.11 | 08/30 19:05 |
| Bet365 | 0.5 | 1.04 | 13.00 | 2.5 | 1.67 | 2.20 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 19:05 |
| 1xBet | 0.5 | 1.01 | 13.50 | 2.75 | 1.87 | 2.08 | 升盘 0.5 → 2.75 | 08/30 19:05 |
| 伟德 | — | — | — | 3 | 1.96 | 1.73 | 暂无初盘快照 | 08/30 19:05 |
技术统计
主客队同项指标横向对照。
切尔西统计项布莱顿
2.72预期进球1.22
-1.00阻止进球-1.00
比赛事件
按比赛时间顺序整理进球、牌面、换人和其他事件。
- 普通进球拉维阿
- 普通进球内托助攻:罗格尔斯
- 普通进球佩德罗助攻:哈托
- 普通进球M. Yalcouye
- 黄牌福法纳绊人
首发与阵容
阵型、主教练、首发和替补按球队分列。

切尔西
阵型 3-4-2-1 · 主教练 萨比·阿隆索
首发
- 26埃米利亚诺·马丁内斯门将
- 3福法纳后卫
- 5拉克罗伊克斯后卫
- 6科尔维尔后卫
- 7内托中场
- 27古斯托中场
- 45拉维阿中场
- 21哈托中场
- 10帕尔默前锋
- 17罗格尔斯前锋
- 9佩德罗前锋
替补
- 39佩恩德尔斯门将
- 34阿赫埃阿姆波恩格后卫
- 29赫阿瓦尔里阿后卫
- 24亚梅斯后卫
- 4巴尔科中场
- 25凯塞多中场
- 41埃斯特旺前锋
- 11布伊诺埃·吉特特恩斯前锋
- 18韦尔贝克前锋

布莱顿
阵型 4-2-3-1 · 主教练 费边·胡泽勒
首发
- 1韦尔布鲁格格恩门将
- 27维埃弗费尔后卫
- 44武斯克奥维奇后卫
- 5Lewis Dunk后卫
- 24卡迪奥格卢后卫
- 13格罗斯中场
- 21博斯卡格利中场
- 25戈梅兹中场
- 35Malick Yalcouyé中场
- 29库伊佩尔中场
- 19科斯托乌拉斯前锋
替补
- 23斯特埃莱门将
- 4斯特鲁伊杰克后卫
- 6Jaouen Hadjam后卫
- 20科斯蒂恩哈后卫
- 15奥斯曼前锋
- 22Amario Cozier-Duberry中场
- 33奥里莱伊中场
- 12达维德前锋
- 49Nehemiah Oriola前锋
球员比赛数据
仅显示本场实际返回的球员统计。
| 球队 | 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切尔西 | 内托 | 中场 | 58 | 8.5 | 1 | — | 1 | 10 |
| 切尔西 | 埃米利亚诺·马丁内斯 | 门将 | 58 | 8.2 | — | — | — | 22 |
| 切尔西 | 佩德罗 | 前锋 | 58 | 7.9 | 1 | — | 3 | 17 |
| 布莱顿 | 维埃弗费尔 | 后卫 | 58 | 7.7 | — | — | — | 32 |
| 布莱顿 | Malick Yalcouyé | 中场 | 58 | 7.7 | 1 | — | 2 | 24 |
| 切尔西 | 罗格尔斯 | 前锋 | 58 | 7.5 | — | 1 | 1 | 15 |
| 切尔西 | 拉维阿 | 中场 | 58 | 7.3 | 1 | — | 1 | 15 |
| 切尔西 | 哈托 | 中场 | 58 | 7.2 | — | 1 | — | 8 |
| 布莱顿 | 博斯卡格利 | 中场 | 58 | 6.9 | — | — | — | 49 |
| 切尔西 | 福法纳 | 后卫 | 58 | 6.6 | — | — | — | 14 |
| 切尔西 | 拉克罗伊克斯 | 后卫 | 58 | 6.5 | — | — | — | 15 |
| 切尔西 | 帕尔默 | 前锋 | 58 | 6.5 | — | — | 1 | 13 |
| 布莱顿 | 武斯克奥维奇 | 后卫 | 58 | 6.3 | — | — | 1 | 63 |
| 布莱顿 | Lewis Dunk | 后卫 | 58 | 6.3 | — | — | — | 60 |
| 布莱顿 | 库伊佩尔 | 中场 | 58 | 6.3 | — | — | — | 19 |
| 布莱顿 | 科斯托乌拉斯 | 前锋 | 58 | 6.3 | — | — | 1 | 18 |
| 切尔西 | 科尔维尔 | 后卫 | 58 | 6.2 | — | — | — | 17 |
| 切尔西 | 古斯托 | 中场 | 58 | 6.2 | — | — | — | 5 |
| 布莱顿 | 格罗斯 | 中场 | 58 | 6.2 | — | — | — | 34 |
| 布莱顿 | 戈梅兹 | 中场 | 58 | 6.2 | — | — | 3 | 17 |
| 布莱顿 | 卡迪奥格卢 | 后卫 | 58 | 5.6 | — | — | — | 41 |
| 布莱顿 | 韦尔布鲁格格恩 | 门将 | 58 | 5.2 | — | — | — | 31 |
| 切尔西 | 佩恩德尔斯 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 切尔西 | 阿赫埃阿姆波恩格 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
伤停信息
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 切尔西 | 赫恩德尔松 | Missing Fixture | Wrist Injury |
| 切尔西 | 埃米利亚诺·马丁内斯 | Missing Fixture | Finger Injury |
| 切尔西 | 凯塞多 | Questionable | 伤病 |
| 切尔西 | 费尔南德斯 | Questionable | Coach's decision |
| 切尔西 | 帕莱斯特拉 | Questionable | 伤病 |
| 布莱顿 | E. Ferguson | Missing Fixture | 脚踝伤病 |
| 布莱顿 | 希恩什埃尔沃奥德 | Missing Fixture | 伤病 |
| 布莱顿 | 米恩特赫 | Missing Fixture | 伤病 |
| 布莱顿 | 米托马 | Missing Fixture | 腿后肌伤病 |
| 布莱顿 | S. Tzimas | Missing Fixture | 膝伤 |
| 切尔西 | 赫恩德尔松 | Missing Fixture | Wrist Injury |
| 切尔西 | 埃米利亚诺·马丁内斯 | Missing Fixture | Finger Injury |
| 切尔西 | 凯塞多 | Questionable | 伤病 |
| 切尔西 | 费尔南德斯 | Questionable | Coach's decision |
| 切尔西 | 帕莱斯特拉 | Questionable | 伤病 |
| 布莱顿 | E. Ferguson | Missing Fixture | 脚踝伤病 |
| 布莱顿 | 希恩什埃尔沃奥德 | Missing Fixture | 伤病 |
| 布莱顿 | 米恩特赫 | Missing Fixture | 伤病 |
| 布莱顿 | 米托马 | Missing Fixture | 腿后肌伤病 |
| 布莱顿 | S. Tzimas | Missing Fixture | 膝伤 |
Prediction 数据
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
- 倾向球队
- Brighton
- 建议
- Combo Double chance : draw or Brighton and +1.5 goals
- 大小球
- +1.5
- 不败判断
- 是
