足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
德甲
柏林联合VS沙尔克04
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 2.05 | 3.70 | 3.20 | 2.24 | 3.60 | 2.88 | 主 +0.19 / 平 -0.10 / 客 -0.32 | 93.33% | 09/11 02:23 |
| 马博 | 2.10 | 3.78 | 3.44 | 2.35 | 3.60 | 3.04 | 主 +0.25 / 平 -0.18 / 客 -0.40 | 96.88% | 09/11 11:32 |
| 必发 | 2.00 | 3.90 | 3.00 | 2.30 | 3.60 | 3.00 | 主 +0.30 / 平 -0.30 / 客 持平 | 95.61% | 09/11 02:23 |
| 平博 | 2.05 | 3.77 | 3.36 | 2.35 | 3.63 | 3.01 | 主 +0.30 / 平 -0.14 / 客 -0.35 | 96.78% | 09/11 11:32 |
| 利记 | 2.02 | 3.43 | 2.92 | 2.23 | 3.26 | 2.67 | 主 +0.21 / 平 -0.17 / 客 -0.25 | 88.52% | 09/11 02:23 |
| 威廉希尔 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.40 | 2.90 | 主 +0.20 / 平 -0.10 / 客 -0.35 | 92.30% | 09/11 11:32 |
| Bet365 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | 2.30 | 3.50 | 3.00 | 主 +0.25 / 平 持平 / 客 -0.10 | 94.89% | 09/11 11:32 |
| 沙巴体育 | 2.11 | 3.70 | 3.25 | 2.34 | 3.60 | 3.00 | 主 +0.23 / 平 -0.10 / 客 -0.25 | 96.30% | 09/11 02:23 |
| 1xBet | 2.13 | 3.84 | 3.50 | 2.39 | 3.66 | 3.09 | 主 +0.26 / 平 -0.18 / 客 -0.41 | 98.50% | 09/11 11:32 |
| 伟德 | — | — | — | 2.20 | 3.50 | 2.80 | 暂无初盘快照 | 91.12% | 09/11 11:32 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | 0 | 1.53 | 2.40 | 0 | 1.67 | 2.15 | 主 +0.14 / 客 -0.25 | 09/11 02:23 |
| 马博 | 0 | 1.53 | 2.50 | -0.25 | 1.96 | 1.81 | 0 → -0.25 | 09/11 11:32 |
| 必发 | +1.5 | 3.50 | 1.25 | -1.5 | 4.00 | 1.20 | +1.5 → -1.5 | 09/11 02:23 |
| 平博 | 0 | 1.53 | 2.54 | -0.25 | 2.05 | 1.86 | 0 → -0.25 | 09/11 11:32 |
| 利记 | -0.25 | 1.88 | 2.00 | -0.25 | 2.01 | 1.87 | 主 +0.13 / 客 -0.13 | 09/11 02:23 |
| Bet365 | 0 | 1.55 | 2.38 | -0.25 | 2.02 | 1.82 | 0 → -0.25 | 09/11 11:32 |
| 1xBet | 0 | 1.59 | 2.59 | -0.25 | 2.05 | 1.90 | 0 → -0.25 | 09/11 11:32 |
| 伟德 | — | — | — | -0.25 | 1.92 | 1.76 | 暂无初盘快照 | 09/11 11:32 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 1.5 | 1.18 | 4.75 | 2.5 | 1.57 | 2.35 | 升盘 1.5 → 2.5 | 09/11 02:23 |
| 马博 | 1.5 | 1.11 | 4.80 | 2.75 | 1.78 | 1.97 | 升盘 1.5 → 2.75 | 09/11 11:32 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 17.00 | 2.5 | 1.57 | 2.38 | 升盘 0.5 → 2.5 | 09/11 02:23 |
| 平博 | 2 | 1.24 | 4.04 | 2.75 | 1.85 | 2.05 | 升盘 2 → 2.75 | 09/11 11:32 |
| 利记 | 3 | 1.94 | 1.92 | 3 | 2.05 | 1.81 | 大 +0.11 / 小 -0.11 | 09/11 02:23 |
| Bet365 | 0.5 | 1.03 | 15.00 | 2.5 | 1.67 | 2.20 | 升盘 0.5 → 2.5 | 09/11 11:32 |
| 1xBet | 0.5 | 1.03 | 18.00 | 2.75 | 1.79 | 1.98 | 升盘 0.5 → 2.75 | 09/11 11:32 |
| 伟德 | — | — | — | 3 | 1.98 | 1.71 | 暂无初盘快照 | 09/11 11:32 |
