仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与盘口资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
欧冠
埃因霍温VS顿涅茨克矿工
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博1.424.706.501.424.906.20主 持平 / 平 +0.20 / 客 -0.3093.49%09/10 13:50
马博1.455.007.001.524.855.95主 +0.07 / 平 -0.15 / 客 -1.0596.89%09/10 22:54
必发1.365.007.001.475.006.00主 +0.11 / 平 持平 / 客 -1.0095.52%09/10 13:50
平博1.444.966.281.514.816.10主 +0.07 / 平 -0.15 / 客 -0.1896.70%09/10 22:54
利记1.384.405.701.384.485.51主 持平 / 平 +0.08 / 客 -0.1988.55%09/10 13:50
威廉希尔1.444.606.501.504.505.50主 +0.06 / 平 -0.10 / 客 -1.0093.40%09/10 22:54
Bet3651.424.757.001.504.805.50主 +0.08 / 平 +0.05 / 客 -1.5094.62%09/10 22:54
沙巴体育1.434.906.801.485.006.00主 +0.05 / 平 +0.10 / 客 -0.8095.94%09/10 13:50
1xBet1.465.037.041.544.936.04主 +0.08 / 平 -0.10 / 客 -1.0098.26%09/10 22:54
伟德1.404.807.001.504.755.75主 +0.10 / 平 -0.05 / 客 -1.2595.14%09/10 22:54
公司主胜客胜
十博1.424.906.20
马博1.524.855.95
必发1.475.006.00
平博1.514.816.10
利记1.384.485.51
威廉希尔1.504.505.50
Bet3651.504.805.50
沙巴体育1.485.006.00
1xBet1.544.936.04
伟德1.504.755.75

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博-11.622.20-1.52.101.70-1 → -1.509/10 13:50
马博01.124.85-1.251.971.760 → -1.2509/10 22:54
必发+1.52.101.67-1.52.201.62+1.5 → -1.509/10 13:50
平博-0.251.303.56-1.252.071.86-0.25 → -1.2509/10 22:54
利记-1.251.931.93-1.251.951.93主 +0.02 / 客 持平09/10 13:50
Bet36501.165.25-11.782.020 → -109/10 22:54
1xBet01.124.85-1.252.091.860 → -1.2509/10 22:54
伟德-0.251.243.55-11.701.99-0.25 → -109/10 22:54
公司盘口
十博-1.52.101.70
马博-1.251.971.76
必发-1.52.201.62
平博-1.252.071.86
利记-1.251.951.93
Bet365-11.782.02
1xBet-1.252.091.86
伟德-11.701.99

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博1.51.155.253.52.101.70升盘 1.5 → 3.509/10 13:50
马博1.251.076.353.251.871.87升盘 1.25 → 3.2509/10 22:54
必发0.51.0117.003.52.151.67升盘 0.5 → 3.509/10 13:50
平博21.224.253.251.951.95升盘 2 → 3.2509/10 22:54
利记31.742.113.251.832.03升盘 3 → 3.2509/10 13:50
Bet3650.51.0217.003.52.101.73升盘 0.5 → 3.509/10 22:54
1xBet0.51.0219.503.251.971.97升盘 0.5 → 3.2509/10 22:54
伟德1.51.135.403.251.841.83升盘 1.5 → 3.2509/10 22:54
公司盘口
十博3.52.101.70
马博3.251.871.87
必发3.52.151.67
平博3.251.951.95
利记3.251.832.03
Bet3653.52.101.73
1xBet3.251.971.97
伟德3.251.841.83