仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与盘口资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
西甲
塞维利亚VS瓦伦西亚
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博2.303.103.202.243.153.25主 -0.06 / 平 +0.05 / 客 +0.0593.32%09/11 01:47
马博2.393.223.302.133.283.88主 -0.26 / 平 +0.06 / 客 +0.5896.89%09/11 10:26
必发2.253.103.252.003.304.00主 -0.25 / 平 +0.20 / 客 +0.7594.96%09/11 01:47
平博2.353.093.322.093.284.00主 -0.26 / 平 +0.19 / 客 +0.6896.77%09/11 10:26
利记2.302.912.842.052.963.29主 -0.25 / 平 +0.05 / 客 +0.4588.53%09/11 01:47
威廉希尔2.303.003.202.103.103.75主 -0.20 / 平 +0.10 / 客 +0.5593.86%09/11 10:26
Bet3652.353.103.102.053.303.80主 -0.30 / 平 +0.20 / 客 +0.7094.88%09/11 10:26
沙巴体育2.433.153.152.183.203.70主 -0.25 / 平 +0.05 / 客 +0.5596.02%09/11 01:47
1xBet2.433.273.362.163.333.94主 -0.27 / 平 +0.06 / 客 +0.5898.32%09/11 10:26
伟德2.303.003.102.053.303.80主 -0.25 / 平 +0.30 / 客 +0.7094.88%09/11 10:26
公司主胜客胜
十博2.243.153.25
马博2.133.283.88
必发2.003.304.00
平博2.093.284.00
利记2.052.963.29
威廉希尔2.103.103.75
Bet3652.053.303.80
沙巴体育2.183.203.70
1xBet2.163.333.94
伟德2.053.303.80

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博01.622.20-0.52.201.620 → -0.509/11 01:47
马博01.642.26-0.251.762.020 → -0.2509/11 10:26
必发+1.55.001.14-1.54.001.20+1.5 → -1.509/11 01:47
平博01.632.32-0.52.101.830 → -0.509/11 10:26
利记-0.252.081.80-0.52.081.80-0.25 → -0.509/11 01:47
Bet36501.682.15-0.52.051.800 → -0.509/11 10:26
1xBet01.702.34-0.251.842.120 → -0.2509/11 10:26
伟德01.602.15-0.251.692.010 → -0.2509/11 10:26
公司盘口
十博-0.52.201.62
马博-0.251.762.02
必发-1.54.001.20
平博-0.52.101.83
利记-0.52.081.80
Bet365-0.52.051.80
1xBet-0.251.842.12
伟德-0.251.692.01

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博0.51.097.002.52.301.60升盘 0.5 → 2.509/11 01:47
马博0.51.056.602.252.001.79升盘 0.5 → 2.2509/11 10:26
必发0.51.058.002.52.251.62升盘 0.5 → 2.509/11 01:47
平博1.251.283.672.252.071.83升盘 1.25 → 2.2509/11 10:26
利记21.822.042.252.041.82升盘 2 → 2.2509/11 01:47
Bet3650.51.087.502.52.301.62升盘 0.5 → 2.509/11 10:26
1xBet0.51.056.602.252.081.87升盘 0.5 → 2.2509/11 10:26
伟德0.51.058.002.251.941.74升盘 0.5 → 2.2509/11 10:26
公司盘口
十博2.52.301.60
马博2.252.001.79
必发2.52.251.62
平博2.252.071.83
利记2.252.041.82
Bet3652.52.301.62
1xBet2.252.081.87
伟德2.251.941.74