仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与盘口资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
欧冠
曼联VS萨巴赫
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博1.128.4017.501.118.6018.50主 -0.01 / 平 +0.20 / 客 +1.0093.35%09/11 02:55
马博1.177.6022.001.0713.5041.00主 -0.10 / 平 +5.90 / 客 +19.0096.80%09/11 02:55
必发1.119.0019.001.0813.0031.00主 -0.03 / 平 +4.00 / 客 +12.0096.61%09/11 02:55
平博1.166.5823.891.0713.2433.52主 -0.09 / 平 +6.66 / 客 +9.6396.16%09/11 02:55
利记1.107.7212.041.0712.5222.12主 -0.03 / 平 +4.80 / 客 +10.0894.37%09/11 02:55
威廉希尔1.157.5019.001.0712.0034.00主 -0.08 / 平 +4.50 / 客 +15.0095.48%09/11 02:55
Bet3651.148.0017.001.0612.0029.00主 -0.08 / 平 +4.00 / 客 +12.0094.23%09/11 02:55
沙巴体育1.158.6017.001.0713.0030.00主 -0.08 / 平 +4.40 / 客 +13.0095.71%09/11 02:55
1xBet1.187.6022.001.0815.0045.00主 -0.10 / 平 +7.40 / 客 +23.0098.54%09/11 02:55
伟德1.119.0018.001.0513.0029.00主 -0.06 / 平 +4.00 / 客 +11.0094.00%09/11 02:55
公司主胜客胜
十博1.118.6018.50
马博1.0713.5041.00
必发1.0813.0031.00
平博1.0713.2433.52
利记1.0712.5222.12
威廉希尔1.0712.0034.00
Bet3651.0612.0029.00
沙巴体育1.0713.0030.00
1xBet1.0815.0045.00
伟德1.0513.0029.00

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博-21.502.50-2.51.831.91-2 → -2.509/11 02:55
马博-0.251.047.00-31.811.94-0.25 → -309/11 02:55
必发-1.51.333.00-2.51.911.80-1.5 → -2.509/11 02:55
平博-1.251.323.23-31.901.95-1.25 → -309/11 02:55
利记-2.251.742.13-31.892.03-2.25 → -309/11 02:55
Bet365-0.51.145.75-31.881.98-0.5 → -309/11 02:55
1xBet01.0315.50-3.252.001.760 → -3.2509/11 02:55
伟德-1.51.332.94-3.252.001.69-1.5 → -3.2509/11 02:55
公司盘口
十博-2.51.831.91
马博-31.811.94
必发-2.51.911.80
平博-31.901.95
利记-31.892.03
Bet365-31.881.98
1xBet-3.252.001.76
伟德-3.252.001.69

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博1.51.068.503.51.652.20升盘 1.5 → 3.509/11 02:55
马博1.51.037.204.251.931.85升盘 1.5 → 4.2509/11 02:55
必发2.51.204.004.52.101.75升盘 2.5 → 4.509/11 02:55
平博2.751.313.184.251.961.86升盘 2.75 → 4.2509/11 02:55
利记3.751.802.044.251.921.98升盘 3.75 → 4.2509/11 02:55
Bet3650.51.0126.004.52.201.67升盘 0.5 → 4.509/11 02:55
1xBet0.51.0128.004.252.011.93升盘 0.5 → 4.2509/11 02:55
伟德1.51.049.0041.692.01升盘 1.5 → 409/11 02:55
公司盘口
十博3.51.652.20
马博4.251.931.85
必发4.52.101.75
平博4.251.961.86
利记4.251.921.98
Bet3654.52.201.67
1xBet4.252.011.93
伟德41.692.01