足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
德甲
斯图加特VS科隆
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 1.45 | 5.00 | 5.60 | 1.49 | 5.00 | 5.00 | 主 +0.04 / 平 持平 / 客 -0.60 | 93.36% | 09/04 23:21 |
| 马博 | 1.48 | 5.10 | 6.25 | 1.46 | 5.30 | 6.30 | 主 -0.02 / 平 +0.20 / 客 +0.05 | 96.87% | 09/05 02:19 |
| 必发 | 1.40 | 5.00 | 6.00 | 1.47 | 5.00 | 6.00 | 主 +0.07 / 平 持平 / 客 持平 | 95.52% | 09/04 23:21 |
| 平博 | — | — | — | 1.44 | 5.27 | 6.59 | 暂无初盘快照 | 96.53% | 09/05 02:19 |
| 利记 | — | — | — | 1.47 | 4.29 | 4.74 | 暂无初盘快照 | 88.94% | 09/04 23:21 |
| 威廉希尔 | 1.44 | 4.60 | 5.80 | 1.44 | 4.80 | 5.80 | 主 持平 / 平 +0.20 / 客 持平 | 93.01% | 09/05 02:19 |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 5.75 | 1.44 | 5.25 | 6.25 | 主 持平 / 平 +0.50 / 客 +0.50 | 95.70% | 09/05 02:19 |
| 沙巴体育 | 1.46 | 5.20 | 5.80 | 1.45 | 5.40 | 6.00 | 主 -0.01 / 平 +0.20 / 客 +0.20 | 96.01% | 09/04 23:21 |
| 1xBet | 1.50 | 5.18 | 6.35 | 1.48 | 5.38 | 6.40 | 主 -0.02 / 平 +0.20 / 客 +0.05 | 98.25% | 09/05 02:19 |
| 伟德 | — | — | — | 1.40 | 5.25 | 6.50 | 暂无初盘快照 | 94.46% | 09/05 02:19 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | -1 | 1.65 | 2.15 | -1 | 1.73 | 2.05 | 主 +0.08 / 客 -0.10 | 09/04 23:21 |
| 马博 | 0 | 1.14 | 4.45 | -1.25 | 1.84 | 1.92 | 0 → -1.25 | 09/05 02:19 |
| 必发 | +1.5 | 2.10 | 1.67 | -1.5 | 2.20 | 1.62 | +1.5 → -1.5 | 09/04 23:21 |
| 平博 | — | — | — | -1.25 | 1.89 | 2.04 | 暂无初盘快照 | 09/05 02:19 |
| 利记 | — | — | — | -1 | 1.84 | 2.04 | 暂无初盘快照 | 09/04 23:21 |
| Bet365 | 0 | 1.18 | 4.65 | -1.25 | 1.85 | 2.00 | 0 → -1.25 | 09/05 02:19 |
| 1xBet | 0 | 1.14 | 4.45 | -1.25 | 1.84 | 1.90 | 0 → -1.25 | 09/05 02:19 |
| 伟德 | — | — | — | -1.5 | 1.99 | 1.70 | 暂无初盘快照 | 09/05 02:19 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 1.5 | 1.08 | 7.50 | 3.5 | 1.85 | 1.90 | 升盘 1.5 → 3.5 | 09/04 23:21 |
| 马博 | 1.5 | 1.05 | 6.55 | 3.5 | 1.83 | 2.00 | 升盘 1.5 → 3.5 | 09/05 02:19 |
| 必发 | 2.5 | 1.29 | 3.30 | 3.5 | 1.90 | 1.87 | 升盘 2.5 → 3.5 | 09/04 23:21 |
| 平博 | — | — | — | 3.5 | 1.87 | 2.04 | 暂无初盘快照 | 09/05 02:19 |
| 利记 | — | — | — | 3.5 | 1.97 | 1.89 | 暂无初盘快照 | 09/04 23:21 |
| Bet365 | 0.5 | 1.01 | 29.00 | 3.5 | 1.80 | 2.00 | 升盘 0.5 → 3.5 | 09/05 02:19 |
| 1xBet | 0.5 | 1.01 | 29.00 | 3.5 | 1.89 | 2.06 | 升盘 0.5 → 3.5 | 09/05 02:19 |
| 伟德 | — | — | — | 3.5 | 1.76 | 1.92 | 暂无初盘快照 | 09/05 02:19 |
