德甲常规赛 第2轮
斯图加特 vs 科隆
完场MHPArena球场
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 科隆 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | WLDLW |
| 11 | 斯图加特 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | WLLWL |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
10 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 1.45 | 5.00 | 5.60 | 1.49 | 5.00 | 5.00 | 主 +0.04 / 平 持平 / 客 -0.60 | 93.36% | |
| 马博 | 1.48 | 5.10 | 6.25 | 1.46 | 5.30 | 6.30 | 主 -0.02 / 平 +0.20 / 客 +0.05 | 96.87% | |
| 必发 | 1.40 | 5.00 | 6.00 | 1.47 | 5.00 | 6.00 | 主 +0.07 / 平 持平 / 客 持平 | 95.52% | |
| 平博 | — | — | — | 1.44 | 5.27 | 6.59 | 暂无初盘快照 | 96.53% | |
| 利记 | — | — | — | 1.47 | 4.29 | 4.74 | 暂无初盘快照 | 88.94% | |
| 威廉希尔 | 1.44 | 4.60 | 5.80 | 1.44 | 4.80 | 5.80 | 主 持平 / 平 +0.20 / 客 持平 | 93.01% | |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 5.75 | 1.44 | 5.25 | 6.25 | 主 持平 / 平 +0.50 / 客 +0.50 | 95.70% | |
| 沙巴体育 | 1.46 | 5.20 | 5.80 | 1.45 | 5.40 | 6.00 | 主 -0.01 / 平 +0.20 / 客 +0.20 | 96.01% | |
| 1xBet | 1.50 | 5.18 | 6.35 | 1.48 | 5.38 | 6.40 | 主 -0.02 / 平 +0.20 / 客 +0.05 | 98.25% | |
| 伟德 | — | — | — | 1.40 | 5.25 | 6.50 | 暂无初盘快照 | 94.46% | |
亚洲让球
8 家公司5 家有初盘记录,其中 5 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
大小球
8 家公司5 家有初盘记录,其中 5 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
