2026-11-21 足球赛程与赛果(北京时间)
北京时间每日 12:00 至次日 12:00 为一个比赛日,凌晨场次显示实际开赛日期。法甲 5 场,意甲 4 场,西甲 4 场,英超 7 场,德甲 6 场。
2026-11-21 12:00至2026-11-22 12:00· 北京时间 ·26 场
正在进行
6 场| 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 45′ | 0 - 1 | 朗斯对图卢兹比赛详情 → | |||
| 法甲 | 45′ | 0 - 1 | 斯特拉斯堡对布雷斯特比赛详情 → | |||
| 法甲 | 46′ | 0 - 1 | 摩纳哥对欧塞尔比赛详情 → | |||
| 法甲 | 45′ | 0 - 1 | 里尔对里昂比赛详情 → | |||
| 意甲 | 45′ | 0 - 0 | 那不勒斯对都灵比赛详情 → | |||
| 西甲 | 30′ | 0 - 1 | 皇马对塞尔塔比赛详情 → |
已结束
20 场| 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 完场 | 1 - 1 | 曼城对富勒姆比赛详情 → | |||
| 英超 | 完场 | 2 - 0 | 托特纳姆热刺对伊普斯维奇比赛详情 → | |||
| 英超 | 完场 | 1 - 4 | 切尔西对利兹联比赛详情 → | |||
| 英超 | 完场 | 3 - 2 | 考文垂对水晶宫比赛详情 → | |||
| 英超 | 完场 | 2 - 0 | 伯恩茅斯对诺丁汉森林比赛详情 → | |||
| 英超 | 完场 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉对桑德兰比赛详情 → | |||
| 英超 | 完场 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联对阿森纳比赛详情 → | |||
| 法甲 | 完场 | 2 - 3 | 尼斯对巴黎圣日耳曼比赛详情 → | |||
| 德甲 | 完场 | 4 - 0 | 勒沃库森对帕德博恩比赛详情 → | |||
| 德甲 | 完场 | 0 - 1 | 门兴格拉德巴赫对多特蒙德比赛详情 → | |||
| 德甲 | 完场 | 0 - 1 | 埃尔弗斯贝格对弗赖堡比赛详情 → | |||
| 德甲 | 完场 | 1 - 0 | 法兰克福对霍芬海姆比赛详情 → | |||
| 德甲 | 完场 | 1 - 5 | 柏林联合对RB莱比锡比赛详情 → | |||
| 德甲 | 完场 | 0 - 0 | 沙尔克04对斯图加特比赛详情 → | |||
| 意甲 | 完场 | 2 - 0 | 科莫对卡利亚里比赛详情 → | |||
| 意甲 | 完场 | 3 - 0 | 拉齐奥对莱切比赛详情 → | |||
| 意甲 | 完场 | 1 - 5 | 帕尔马对罗马比赛详情 → | |||
| 西甲 | 完场 | 3 - 1 | 阿拉维斯对拉科鲁尼亚比赛详情 → | |||
| 西甲 | 完场 | 0 - 1 | 巴列卡诺对瓦伦西亚比赛详情 → | |||
| 西甲 | 完场 | 1 - 1 | 塞维利亚对皇家贝蒂斯比赛详情 → |




















































