德甲常规赛 第6轮
汉堡 vs 斯图加特
未开赛火山喷发
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 斯图加特 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | WLLWL |
| 12 | 汉堡 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 | WWLLL |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
9 家公司9 家有初盘记录,其中 3 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 3.98 | 3.98 | 1.85 | 3.98 | 3.98 | 1.85 | 持平 | 95.87% | |
| 必发 | 3.60 | 4.10 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 1.80 | 主 持平 / 平 +0.10 / 客 持平 | 93.33% | |
| 平博 | 4.04 | 3.85 | 1.83 | 4.12 | 3.93 | 1.85 | 主 +0.08 / 平 +0.08 / 客 +0.02 | 96.37% | |
| 利记 | 3.30 | 3.71 | 1.80 | 3.28 | 3.73 | 1.81 | 主 -0.02 / 平 +0.02 / 客 +0.01 | 88.85% | |
| 威廉希尔 | 3.75 | 3.75 | 1.83 | 3.75 | 3.75 | 1.83 | 持平 | 92.61% | |
| Bet365 | 3.70 | 4.10 | 1.80 | 3.70 | 4.10 | 1.80 | 持平 | 93.48% | |
| 沙巴体育 | 3.75 | 4.10 | 1.85 | 3.75 | 4.10 | 1.85 | 持平 | 95.14% | |
| 1xBet | 4.08 | 4.08 | 1.90 | 4.08 | 4.08 | 1.90 | 持平 | 98.38% | |
| 伟德 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 持平 | 90.32% | |
亚洲让球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 4 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
大小球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 1.5 | 1.05 | 6.40 | 3.5 | 1.92 | 1.90 | 升盘 1.5 → 3.5 | |
| 必发 | 2.5 | 1.30 | 3.20 | 2.5 | 1.33 | 3.00 | 大 +0.03 / 小 -0.20 | |
| 平博 | 2.5 | 1.40 | 2.92 | 3.5 | 2.03 | 1.86 | 升盘 2.5 → 3.5 | |
| 利记 | 3.5 | 1.97 | 1.89 | 3.5 | 2.02 | 1.84 | 大 +0.05 / 小 -0.05 | |
| Bet365 | 0.5 | 1.01 | 21.00 | 3.5 | 1.91 | 1.91 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 25.00 | 3.5 | 1.98 | 1.96 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 伟德 | 1.5 | 1.07 | 7.50 | 3.25 | 1.72 | 1.97 | 升盘 1.5 → 3.25 | |
伤停信息
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 汉堡 | 达卡 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 汉堡 | 格罗恩巴埃克 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 汉堡 | M. Vuskovic | 缺席本场 | Doping |
| 汉堡 | Z. El Ouahdi | Questionable | Illness |
| 汉堡 | 亚特塔 | Questionable | Groin Injury |
| 汉堡 | 纳迪尔 | Questionable | Groin Injury |
| 汉堡 | 波乌尔森 | Questionable | 伤病 |
| 汉堡 | 雷姆贝格 | Questionable | 伤病 |
| 斯图加特 | 达赫伊尔 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 斯图加特 | J. Diehl | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 斯图加特 | 米特特尔斯塔德特 | 缺席本场 | Heel Injury |
| 斯图加特 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 斯图加特 | 托马斯 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 斯图加特 | 扎加多乌 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 汉堡 | 达卡 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 汉堡 | 格罗恩巴埃克 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 汉堡 | M. Vuskovic | 缺席本场 | Doping |
| 汉堡 | Z. El Ouahdi | Questionable | Illness |
| 汉堡 | 亚特塔 | Questionable | Groin Injury |
| 汉堡 | 纳迪尔 | Questionable | Groin Injury |
| 汉堡 | 波乌尔森 | Questionable | 伤病 |
| 汉堡 | 雷姆贝格 | Questionable | 伤病 |
| 斯图加特 | 达赫伊尔 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 斯图加特 | J. Diehl | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 斯图加特 | 米特特尔斯塔德特 | 缺席本场 | Heel Injury |
| 斯图加特 | 尼古拉斯·纳尔泰 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 斯图加特 | 托马斯 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 斯图加特 | 扎加多乌 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
Prediction 数据
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
- 倾向球队
- VfB Stuttgart
- 建议
- Winner : VfB Stuttgart
- 不败判断
- 否
