德甲常规赛 第4轮
完场

汉堡2 - 1
科隆
火山喷发 · 裁判 Matthias Jollenbeck, Germany
赛前预测
正在加载比赛数据…
文字直播
正在加载比赛数据…
球员数据
正在加载比赛数据…
技术统计
正在加载比赛数据…
首发阵容
正在加载比赛数据…
伤停信息
正在加载比赛数据…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
汉堡近期战绩
暂无近期比赛记录
科隆近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
正在加载比赛数据…
科隆胜,总进球大于 1.5 球
| 汉堡 | 平局 | 科隆 |
|---|---|---|
| 10% | 45% | 45% |
格罗恩巴埃克黄牌
犯规
卡帕尔多进球,格罗恩巴埃克助攻
Terem Moffi换下,波乌尔森换上
波乌尔森进球,格罗恩巴埃克助攻
梅恩萨赫黄牌
犯规
梅恩萨赫换下,索萨换上
达尔利恩加换下,阿赫埃换上
格罗恩巴埃克换下,达卡换上
卡斯特罗·莫恩特斯换下,约哈恩内松换上
David Moller Wolfe换下,莱姆凯换上
Zakaria El Ouahdi换下,亚特塔换上
约哈恩内松黄牌
犯规
克拉乌斯换下,瓦尔德施米德特换上
马伊纳换下,布尔特尔换上
斯赫伊里黄牌
犯规
洛科恩加换下,阿德利内换上
阿赫埃进球,斯赫伊里助攻
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥马里 | 后卫 | 90 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 费尔南德斯 | 门将 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 塔恩格维克 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯塔恩格 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波乌尔森 | 前锋 | 45 | 7.44 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 纳恩吉阿 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳迪尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱姆凯 | 后卫 | 13 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 亚特塔 | 中场 | 13 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 达卡 | 前锋 | 23 | 6.78 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 阿德利内 | 中场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格罗恩巴埃克 | 中场 | 67 | 8.32 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 法比奥·维埃拉 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| D. Møller Wolfe | 中场 | 77 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 雷姆贝格 | 中场 | 90 | 6.32 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 洛科恩加 | 中场 | 89 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Z. El Ouahdi | 中场 | 77 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 卡帕尔多 | 后卫 | 90 | 7.18 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 托鲁纳里格阿 | 后卫 | 90 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| T. Moffi | 前锋 | 45 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达尔利恩加 | 前锋 | 64 | 6.46 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 阿赫埃 | 前锋 | 26 | 7.27 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 布尔特尔 | 前锋 | 9 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 约哈恩内松 | 中场 | 23 | 5.93 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 施米埃德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞布洛恩森 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索萨 | 后卫 | 26 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 特耶尔曼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦尔德施米德特 | 前锋 | 9 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 齐埃莱尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉 | 中场 | 90 | 6.51 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 莫奥雷 | 中场 | 90 | 5.78 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 马伊纳 | 中场 | 81 | 6.66 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 克拉乌斯 | 中场 | 81 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 斯赫伊里 | 中场 | 90 | 7.44 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 梅恩萨赫 | 后卫 | 64 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 洛赫奥什维利 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 2 | 99 |
| 西姆普松·普塞伊 | 后卫 | 90 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 卡斯特罗·莫恩特斯 | 后卫 | 67 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 施瓦贝 | 门将 | 90 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 33 |

主教练:梅林·波尔津

主教练:René Wagner
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 博尔纳乌瓦 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| A. Rossing-Lelesiit | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| M. Vuskovic | 缺席本场 | Doping |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| T. Hubers | 缺席本场 | 膝伤 |
| 奥科恩·埃恩格斯特莱尔 | 缺席本场 | 伤病 |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 18 | DWWDW |
| 2 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | DWDDW |
| 3 | 弗赖堡 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | WLLWD |
| 4 | RB莱比锡 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | WWLWL |
| 5 | 云达不莱梅 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | WWDDW |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | LLWWW |
| 7 | 埃尔弗斯贝格 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | WLWLD |
| 8 | 法兰克福 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | WLWLD |
| 9 | 美因茨 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | LLWLW |
| 10 | 奥格斯堡 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | LDLDL |
| 11 | 斯图加特 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | WLLWL |
| 12 | 霍芬海姆 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | LWWLL |
| 13 | 科隆 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | DDLWL |
| 14 | 帕德博恩 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | DWDLW |
| 15 | 汉堡 | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 | LLWWW |
| 16 | 柏林联合 | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 | DDDWL |
| 17 | 沙尔克04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | LDLLD |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | DWLLL |