英超常规赛 第7轮
利兹联 vs 曼联
未开赛埃尔兰道
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 利兹联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | LDWDD |
| 13 | 曼联 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | DDLDW |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
9 家公司9 家有初盘记录,其中 9 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 2.45 | 3.65 | 2.77 | 2.36 | 3.60 | 2.93 | 主 -0.09 / 平 -0.05 / 客 +0.16 | 95.90% | |
| 必发 | 2.45 | 3.50 | 2.70 | 2.38 | 3.50 | 2.90 | 主 -0.07 / 平 持平 / 客 +0.20 | 95.17% | |
| 平博 | 2.41 | 3.58 | 2.81 | 2.38 | 3.53 | 3.04 | 主 -0.03 / 平 -0.05 / 客 +0.23 | 96.86% | |
| 利记 | 2.32 | 3.30 | 2.52 | 2.32 | 3.18 | 2.58 | 主 持平 / 平 -0.12 / 客 +0.06 | 88.25% | |
| 威廉希尔 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.30 | 3.40 | 2.80 | 主 -0.10 / 平 -0.10 / 客 +0.10 | 92.08% | |
| Bet365 | 2.40 | 3.50 | 2.62 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | 主 -0.10 / 平 +0.10 / 客 +0.28 | 94.57% | |
| 沙巴体育 | 2.45 | 3.65 | 2.70 | 2.40 | 3.60 | 2.85 | 主 -0.05 / 平 -0.05 / 客 +0.15 | 95.66% | |
| 1xBet | 2.52 | 3.75 | 2.85 | 2.42 | 3.70 | 3.01 | 主 -0.10 / 平 -0.05 / 客 +0.16 | 98.45% | |
| 伟德 | 2.40 | 3.60 | 2.63 | 2.25 | 3.60 | 2.80 | 主 -0.15 / 平 持平 / 客 +0.17 | 92.65% | |
亚洲让球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
大小球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 1 | 1.00 | 10.25 | 2.75 | 1.78 | 1.97 | 升盘 1 → 2.75 | |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 13.00 | 2.5 | 1.62 | 2.20 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 平博 | 2 | 1.27 | 3.70 | 2.75 | 1.90 | 1.99 | 升盘 2 → 2.75 | |
| 利记 | 2.75 | 1.78 | 2.08 | 2.75 | 1.84 | 2.02 | 大 +0.06 / 小 -0.06 | |
| Bet365 | 0.5 | 1.03 | 15.00 | 2.5 | 1.67 | 2.20 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 1xBet | 0.5 | 1.00 | 15.50 | 2.75 | 1.88 | 2.08 | 升盘 0.5 → 2.75 | |
| 伟德 | 1.5 | 1.17 | 4.60 | 3 | 2.01 | 1.69 | 升盘 1.5 → 3 | |
伤停信息
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 利兹联 | M. Joseph | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利兹联 | 罗多恩 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 利兹联 | 亚梅斯 | Questionable | Back Injury |
| 曼联 | 多尔古 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 曼联 | 舍什科 | 缺席本场 | Leg Injury |
| 曼联 | 乌加特 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 曼联 | 赫阿托恩 | Questionable | Abdominal strain |
| 曼联 | 梅努 | Questionable | 伤病 |
| 曼联 | 马兹拉乌伊 | Questionable | 伤病 |
| 曼联 | 什阿瓦 | Questionable | 伤病 |
| 利兹联 | M. Joseph | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利兹联 | 罗多恩 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 利兹联 | 亚梅斯 | Questionable | Back Injury |
| 曼联 | 多尔古 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 曼联 | 舍什科 | 缺席本场 | Leg Injury |
| 曼联 | 乌加特 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 曼联 | 赫阿托恩 | Questionable | Abdominal strain |
| 曼联 | 梅努 | Questionable | 伤病 |
| 曼联 | 马兹拉乌伊 | Questionable | 伤病 |
| 曼联 | 什阿瓦 | Questionable | 伤病 |
Prediction 数据
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
- 倾向球队
- Manchester United
- 建议
- Double chance : draw or Manchester United
- 不败判断
- 是
