英超常规赛 第5轮
完场

利兹联0 - 0
水晶宫
埃尔兰道 · 裁判 A. Herczeg
动画直播
比赛已结束
投注量统计
赛前预测
正在加载比赛数据…
文字直播
正在加载比赛数据…
球员数据
正在加载比赛数据…
技术统计
正在加载比赛数据…
首发阵容
正在加载比赛数据…
伤停信息
正在加载比赛数据…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
利兹联近期战绩
暂无近期比赛记录
水晶宫近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
正在加载比赛数据…
利兹联不败
| 利兹联 | 平局 | 水晶宫 |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |
博格莱黄牌
犯规
Takehiro Tomiyasu换下,莱尔马换上
米特赫埃尔判罚取消
塔纳卡黄牌
犯规
沃顿黄牌
犯规
博格莱换下,亚梅斯换上
塔纳卡换下,阿阿罗恩松换上
奥卡福尔换下,恩梅查换上
皮诺黄牌
犯规
皮诺换下,萨尔换上
拉尔森换下,恩凯蒂亚换上
古德穆恩德松换下,巴霍亚换上
莱尔马黄牌
犯规
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉弗福尔德 | 门将 | 90 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 尤斯蒂恩 | 后卫 | 90 | 7.21 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 格鲁埃夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩梅查 | 前锋 | 14 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巴霍亚 | 前锋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 阿阿罗恩松 | 中场 | 23 | 6.52 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 亚梅斯 | 前锋 | 23 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 洛恩格斯塔弗弗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比约尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴尔德 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽特特雷尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥卡福尔 | 前锋 | 76 | 6.31 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 卡尔韦尔特·莱维恩 | 前锋 | 90 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 古德穆恩德松 | 中场 | 89 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 塔纳卡 | 中场 | 67 | 6.61 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 阿姆帕杜 | 中场 | 90 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 斯塔赫 | 中场 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 博格莱 | 中场 | 67 | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 穆哈雷姆奥维奇 | 后卫 | 90 | 7.44 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 埃尔韦迪 | 后卫 | 90 | 7.13 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉尔森 | 前锋 | 82 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 皮诺 | 中场 | 82 | 6.23 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 镰田大地 | 中场 | 90 | 6.42 | 0 | 0 | 3 | 45 |
| 米特赫埃尔 | 中场 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 沃顿 | 中场 | 90 | 6.45 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 廷贝尔 | 中场 | 90 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 卡拉利 | 中场 | 90 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 卡恩沃特 | 后卫 | 90 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| T. Tomiyasu | 后卫 | 45 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 里赫阿尔德斯 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 贝尼特兹 | 门将 | 90 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 马特特埃瓦斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫伊尔韦尔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米恩古埃扎 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱尔马 | 中场 | 45 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 多乌科乌雷 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆克内伊尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Osorio | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔 | 前锋 | 8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 恩凯蒂亚 | 前锋 | 8 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 5 |

主教练:D. 法克语

主教练:皮埃尔·塞奇
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| M. Joseph | 缺席本场 | 膝伤 |
| 罗多恩 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 威尔逊 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| A. Disasi | 缺席本场 | 红牌停赛 |
| 赫恩德尔松 | 缺席本场 | Foot Injury |
| 马特塔 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 里阿德 | 缺席本场 | 膝伤 |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 24 | WWWWL |
| 2 | 曼城 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 21 | LLWWW |
| 3 | 布莱顿 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 19 | WLWWW |
| 4 | 切尔西 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | WLWWL |
| 5 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | WWLLD |
| 6 | 利物浦 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | LWWLW |
| 7 | 布伦特福德 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 | WDLDW |
| 8 | 伯恩茅斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | WWWLL |
| 9 | 托特纳姆热刺 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | WWWDL |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | DWWDW |
| 11 | 赫尔城 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | DDLDL |
| 12 | 利兹联 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | LDDLD |
| 13 | 纽卡斯尔联 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | LWLLW |
| 14 | 伊普斯维奇 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | DDLWL |
| 15 | 富勒姆 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | DWWLD |
| 16 | 考文垂 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | LWLLW |
| 17 | 曼联 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | LLDDD |
| 18 | 水晶宫 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | LLLWD |
| 19 | 诺丁汉森林 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | LDLLL |
| 20 | 桑德兰 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | LDLLL |