英超常规赛 第7轮
布伦特福德 vs 利物浦
未开赛Gtech社区体育场
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 布伦特福德 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | DWDDD |
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | LWDWD |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
布伦特福德
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
9 家公司9 家有初盘记录,其中 9 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 2.80 | 3.64 | 2.43 | 2.44 | 3.64 | 2.79 | 主 -0.36 / 平 持平 / 客 +0.36 | 95.88% | |
| 必发 | 2.70 | 3.80 | 2.30 | 2.38 | 3.60 | 2.88 | 主 -0.32 / 平 -0.20 / 客 +0.58 | 95.68% | |
| 平博 | 2.77 | 3.59 | 2.43 | 2.37 | 3.69 | 2.94 | 主 -0.40 / 平 +0.10 / 客 +0.51 | 96.80% | |
| 利记 | 2.57 | 3.39 | 2.24 | 2.36 | 3.22 | 2.52 | 主 -0.21 / 平 -0.17 / 客 +0.28 | 88.41% | |
| 威廉希尔 | 2.75 | 3.50 | 2.38 | 2.30 | 3.40 | 2.80 | 主 -0.45 / 平 -0.10 / 客 +0.42 | 92.08% | |
| Bet365 | 2.70 | 3.75 | 2.30 | 2.30 | 3.75 | 2.88 | 主 -0.40 / 平 持平 / 客 +0.58 | 95.36% | |
| 沙巴体育 | 2.75 | 3.75 | 2.38 | 2.42 | 3.70 | 2.80 | 主 -0.33 / 平 -0.05 / 客 +0.42 | 96.10% | |
| 1xBet | 2.88 | 3.74 | 2.50 | 2.51 | 3.74 | 2.87 | 主 -0.37 / 平 持平 / 客 +0.37 | 98.60% | |
| 伟德 | 2.63 | 3.70 | 2.38 | 2.30 | 3.60 | 2.75 | 主 -0.33 / 平 -0.10 / 客 +0.37 | 92.92% | |
亚洲让球
7 家公司6 家有初盘记录,其中 6 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
大小球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
伤停信息
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 布伦特福德 | 富罗 | 缺席本场 | 手术 |
| 布伦特福德 | A. Milambo | 缺席本场 | 碰撞伤 |
| 布伦特福德 | 科尔利恩斯 | Questionable | Calf Injury |
| 布伦特福德 | 达姆斯加阿尔德 | Questionable | 脚踝伤病 |
| 布伦特福德 | 达西尔瓦 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 布伦特福德 | 施阿德 | Questionable | 伤病 |
| 利物浦 | C. Bradley | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | 埃基蒂凯 | 缺席本场 | Achilles Tendon Injury |
| 利物浦 | 加克波 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 利物浦 | 赫拉芬贝赫 | 缺席本场 | Red Card |
| 利物浦 | 伊萨克 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 利物浦 | G. Leoni | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | 索博斯洛伊 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 利物浦 | 恩古莫哈 | Questionable | 伤病 |
| 布伦特福德 | 富罗 | 缺席本场 | 手术 |
| 布伦特福德 | A. Milambo | 缺席本场 | 碰撞伤 |
| 布伦特福德 | 科尔利恩斯 | Questionable | Calf Injury |
| 布伦特福德 | 达姆斯加阿尔德 | Questionable | 脚踝伤病 |
| 布伦特福德 | 达西尔瓦 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 布伦特福德 | 施阿德 | Questionable | 伤病 |
| 利物浦 | C. Bradley | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | 埃基蒂凯 | 缺席本场 | Achilles Tendon Injury |
| 利物浦 | 加克波 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 利物浦 | 赫拉芬贝赫 | 缺席本场 | Red Card |
| 利物浦 | 伊萨克 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 利物浦 | G. Leoni | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | 索博斯洛伊 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 利物浦 | 恩古莫哈 | Questionable | 伤病 |
Prediction 数据
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
- 倾向球队
- Brentford
- 建议
- Double chance : Brentford or draw
- 不败判断
- 是
