利物浦vs富勒姆前瞻:主场高压遇上持球客队,体能与3.25球成关键
2026/27赛季英超第4轮,利物浦主场迎战富勒姆。主队前三轮保持不败,但周中刚踢欧冠;富勒姆联赛三连败,却拥有完整一周休整。当前让球主流维持利物浦让一球/球半,部分大小球由3球升至3/3.5球,体能、压迫效率与客队出球质量是本场核心变量。
阅读赛事分析 →查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 利物浦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | LWDWD |
| 20 | 富勒姆 | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | LDDLL |
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
6 家有初盘记录,其中 6 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 1.47 | 5.00 | 6.60 | 1.56 | 4.75 | 5.55 | 主 +0.09 / 平 -0.25 / 客 -1.05 | 96.92% | |
| 必发 | — | — | — | 1.50 | 4.60 | 6.00 | 暂无初盘快照 | 95.17% | |
| 平博 | 1.44 | 4.99 | 6.16 | 1.54 | 4.62 | 5.92 | 主 +0.10 / 平 -0.37 / 客 -0.24 | 96.64% | |
| 利记 | — | — | — | 1.48 | 4.40 | 5.13 | 暂无初盘快照 | 91.08% | |
| 威廉希尔 | 1.44 | 4.60 | 6.00 | 1.50 | 4.40 | 5.50 | 主 +0.06 / 平 -0.20 / 客 -0.50 | 92.96% | |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 5.75 | 1.50 | 4.75 | 5.50 | 主 +0.06 / 平 持平 / 客 -0.25 | 94.43% | |
| 1xBet | 1.49 | 5.08 | 6.70 | 1.58 | 4.82 | 5.64 | 主 +0.09 / 平 -0.26 / 客 -1.06 | 98.26% | |
| 伟德 | 1.40 | 4.80 | 6.50 | 1.50 | 4.60 | 5.75 | 主 +0.10 / 平 -0.20 / 客 -0.75 | 94.52% | |
5 家有初盘记录,其中 5 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
5 家有初盘记录,其中 5 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
主客队同项指标横向对照。
按比赛时间顺序整理进球、牌面、换人和其他事件。
阵型、主教练、首发和替补按球队分列。
阵型 4-2-3-1 · 主教练 安多尼·伊劳拉
阵型 4-2-3-1 · 主教练 Álvaro Arbeloa
仅显示本场实际返回的球员统计。
| 球队 | 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | 亚克库埃特 | 后卫 | 90 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 利物浦 | 阿利松 | 门将 | 90 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 利物浦 | 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 中场 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 利物浦 | 索博斯洛伊 | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 利物浦 | 迪杰克 | 后卫 | 90 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 富勒姆 | 基恩格 | 中场 | 77 | 7 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 富勒姆 | 巴锡 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 利物浦 | 弗林蓬 | 后卫 | 18 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 利物浦 | 赫拉芬贝赫 | 中场 | 60 | 6.79 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 富勒姆 | 莱诺 | 门将 | 90 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 富勒姆 | 阿弗费恩格鲁贝尔 | 后卫 | 90 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 富勒姆 | S. Charles | 中场 | 90 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 利物浦 | 维尔茨 | 中场 | 90 | 6.68 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 富勒姆 | 罗宾逊 | 后卫 | 90 | 6.64 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 利物浦 | 凯尔凯兹 | 后卫 | 45 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 富勒姆 | 凯维恩 | 前锋 | 18 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 富勒姆 | 拉尔松 | 中场 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 利物浦 | 加克波 | 前锋 | 30 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 富勒姆 | 穆尼兹 | 前锋 | 13 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 利物浦 | 穆诺兹 | 中场 | 60 | 6.45 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 利物浦 | 阿劳霍 | 后卫 | 72 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 利物浦 | 伊萨克 | 前锋 | 90 | 6.41 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 富勒姆 | 伊沃比 | 中场 | 77 | 6.36 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 利物浦 | 恩古莫哈 | 前锋 | 18 | 6.35 | 0 | 0 | 1 | 4 |
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 利物浦 | C. Bradley | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | 基耶萨 | 缺席本场 | Back Injury |
| 利物浦 | 埃基蒂凯 | 缺席本场 | Achilles Tendon Injury |
| 利物浦 | 戈梅兹 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 利物浦 | G. Leoni | 缺席本场 | 膝伤 |
| 富勒姆 | 卡伊尔内伊 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | C. Bradley | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利物浦 | 基耶萨 | 缺席本场 | Back Injury |
| 利物浦 | 埃基蒂凯 | 缺席本场 | Achilles Tendon Injury |
| 利物浦 | 戈梅兹 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 利物浦 | G. Leoni | 缺席本场 | 膝伤 |
| 富勒姆 | 卡伊尔内伊 | 缺席本场 | 膝伤 |
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
本场比赛的赛前分析与赔率解读。
2026/27赛季英超第4轮,利物浦主场迎战富勒姆。主队前三轮保持不败,但周中刚踢欧冠;富勒姆联赛三连败,却拥有完整一周休整。当前让球主流维持利物浦让一球/球半,部分大小球由3球升至3/3.5球,体能、压迫效率与客队出球质量是本场核心变量。
阅读赛事分析 →