足球赔率中心
汇总当天赛程、比赛状态与主要公司赔率,快速查看每场比赛的最新变化。
布莱顿 vs 阿斯顿维拉 最新赔率
未开赛 · 最新赔率 4363 条
胜平负
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 3.05 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 平局 | 3.6 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 主队 | 2.18 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 马博 | 客队 | 3.28 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 平局 | 3.56 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 | 2.24 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 客队 | 3.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 平局 | 3.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 | 2.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 | 3.28 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 平局 | 3.58 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 | 2.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 客队 | 2.82 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 平局 | 3.12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 主队 | 2.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 客队 | 3.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 平局 | 3.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 主队 | 2.15 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 | 3.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 平局 | 3.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 | 2.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 沙巴体育 | 客队 | 3.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 沙巴体育 | 平局 | 3.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 沙巴体育 | 主队 | 2.24 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 | 3.34 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 平局 | 3.62 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 | 2.28 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 | 3.13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 平局 | 3.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 | 2.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
Home/Away
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 2.2 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 主队 | 1.6 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 必发 | 客队 | 2.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 | 1.57 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 客队 | 2.36 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 主队 | 1.61 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 客队 | 2.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 主队 | 1.57 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 | 2.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 | 1.57 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 | 2.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 | 1.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
Second Half Winner
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 3.1 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 平局 | 2.6 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 主队 | 2.4 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 马博 | 客队 | 3.34 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 平局 | 2.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 | 2.48 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 客队 | 3.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 平局 | 2.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 威廉希尔 | 主队 | 2.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 | 3.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 平局 | 2.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 | 2.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 | 3.34 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 平局 | 2.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 | 2.48 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
亚洲让球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 +0 | 2.2 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 客队 -0.5 | 1.67 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 主队 +0 | 1.62 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 主队 -0.5 | 2.15 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 马博 | 客队 +0 | 2.32 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.25 | 2.66 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.75 | 3.74 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 +1 | 5.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.25 | 5.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.5 | 6.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.75 | 7.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.25 | 1.87 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.75 | 1.49 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -1 | 1.31 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.25 | 1.24 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.5 | 1.19 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.75 | 1.12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -2 | 1.04 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 客队 -2.5 | 1.03 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +0 | 1.61 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.25 | 1.43 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.75 | 1.23 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +1 | 1.11 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.25 | 1.09 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.5 | 1.07 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.75 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.25 | 1.85 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.75 | 2.44 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -1 | 3.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.25 | 3.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.5 | 3.82 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.75 | 4.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -2 | 6.85 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 主队 -2.5 | 7.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 客队 +1.5 | 6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 客队 +2.5 | 12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 客队 -1.5 | 1.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 客队 -2.5 | 1.05 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 客队 -3.5 | 1.01 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 +1.5 | 1.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 +2.5 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 -1.5 | 4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 -2.5 | 8.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 主队 -3.5 | 13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 +0 | 2.41 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 +0.25 | 2.84 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 +0.5 | 3.26 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 +0.75 | 4.13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 -0.25 | 1.97 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 -0.5 | 1.72 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 -0.75 | 1.54 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 -1 | 1.35 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 客队 -1.25 | 1.29 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 +0 | 1.62 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 +0.25 | 1.47 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 +0.5 | 1.37 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 +0.75 | 1.26 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 -0.25 | 1.93 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 -0.5 | 2.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 -0.75 | 2.62 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 -1 | 3.37 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 主队 -1.25 | 3.81 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 客队 -0.25 | 1.97 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 客队 -0.5 | 1.69 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 主队 -0.25 | 1.91 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 主队 -0.5 | 2.23 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0 | 2.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0.25 | 2.68 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0.5 | 3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0.75 | 3.7 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1 | 5.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1.25 | 5.9 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1.5 | 6.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -0.25 | 1.92 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -0.5 | 1.68 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -0.75 | 1.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -1 | 1.32 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -1.25 | 1.27 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -1.5 | 1.23 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 客队 -1.75 | 1.16 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0 | 1.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0.25 | 1.45 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0.5 | 1.38 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0.75 | 1.26 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1 | 1.15 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1.25 | 1.13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1.5 | 1.12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -0.25 | 1.92 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -0.5 | 2.15 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -0.75 | 2.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -1 | 3.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -1.25 | 3.55 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -1.5 | 4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 主队 -1.75 | 5.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +0 | 2.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +0.25 | 2.66 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +0.75 | 3.72 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1 | 5.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1.25 | 5.76 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1.5 | 6.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1.75 | 7.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 +2 | 11.5 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 1xBet | 客队 -0.25 | 1.98 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -0.75 | 1.49 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1 | 1.31 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1.25 | 1.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1.5 | 1.19 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1.75 | 1.12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -2 | 1.04 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 客队 -2.5 | 1.03 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +0 | 1.67 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +0.25 | 1.43 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +0.75 | 1.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1 | 1.11 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1.25 | 1.08 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1.5 | 1.07 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1.75 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 +2 | 1.01 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 1xBet | 主队 -0.25 | 1.96 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -0.75 | 2.44 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1 | 3.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1.25 | 3.52 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1.5 | 3.82 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1.75 | 4.82 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -2 | 6.85 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 主队 -2.5 | 7.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0 | 2.23 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0.25 | 2.61 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0.5 | 2.96 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0.75 | 3.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 +1 | 5.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 -0.25 | 1.85 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 -0.5 | 1.64 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 -0.75 | 1.46 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 -1 | 1.28 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 -1.25 | 1.23 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 客队 -1.5 | 1.18 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0 | 1.56 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0.25 | 1.42 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0.5 | 1.33 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0.75 | 1.21 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 +1 | 1.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 -0.25 | 1.82 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 -0.5 | 2.08 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 -0.75 | 2.47 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 -1 | 3.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 -1.25 | 3.65 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 伟德 | 主队 -1.5 | 4.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
大小球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 大于 0.5 | 1.04 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 大于 1.5 | 1.2 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 大于 2.5 | 1.62 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 大于 3.5 | 2.55 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 大于 4.5 | 4.5 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 小于 0.5 | 10 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 小于 1.5 | 4.33 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 小于 2.5 | 2.25 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 小于 3.5 | 1.5 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 十博 | 小于 4.5 | 1.2 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 马博 | 大于 0.75 | 1.01 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 1.0 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 1.25 | 1.12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 1.5 | 1.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 1.75 | 1.27 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 2.0 | 1.34 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 2.25 | 1.55 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 2.5 | 1.78 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 2.75 | 1.92 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 3.0 | 2.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 3.25 | 2.49 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 3.5 | 2.76 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 3.75 | 3.28 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 4.0 | 4.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 4.25 | 4.55 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 4.5 | 4.85 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 4.75 | 5.7 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 马博 | 大于 5.0 | 8.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 大于 5.5 | 8.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 0.75 | 9 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 1.0 | 8.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 1.25 | 5.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 1.5 | 3.74 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 1.75 | 3.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 2.0 | 3.04 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 2.25 | 2.36 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 2.5 | 2.06 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 2.75 | 1.82 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 3.0 | 1.6 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 3.25 | 1.47 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 3.5 | 1.38 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 3.75 | 1.27 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 4.0 | 1.16 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 4.25 | 1.13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 4.5 | 1.11 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 4.75 | 1.08 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 马博 | 小于 5.0 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 马博 | 小于 5.5 | 1.01 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 大于 0.5 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 大于 1.5 | 1.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 大于 2.5 | 1.73 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 大于 3.5 | 2.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 大于 4.5 | 5.5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 大于 5.5 | 10 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 小于 0.5 | 12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 小于 1.5 | 4.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 小于 2.5 | 2.05 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 小于 3.5 | 1.4 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 小于 4.5 | 1.13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 必发 | 小于 5.5 | 1.03 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 1.75 | 1.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 2.0 | 1.37 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 2.25 | 1.59 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 2.5 | 1.81 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 2.75 | 2.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 3.0 | 2.35 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 3.25 | 2.65 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 3.5 | 2.94 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 3.75 | 3.54 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 大于 4.0 | 3.78 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 平博 | 小于 1.75 | 3.69 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 2.0 | 3.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 2.25 | 2.46 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 2.5 | 2.08 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 2.75 | 1.87 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 3.0 | 1.65 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 3.25 | 1.52 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 3.5 | 1.43 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 3.75 | 1.32 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 平博 | 小于 4.0 | 1.29 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 利记 | 大于 2.5 | 1.74 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 大于 2.75 | 1.97 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 大于 3.0 | 2.2 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 大于 3.25 | 2.28 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 利记 | 小于 2.5 | 2.13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 小于 2.75 | 1.89 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 小于 3.0 | 1.69 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 利记 | 小于 3.25 | 1.64 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| Bet365 | 大于 0.5 | 1.04 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 1.5 | 1.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 2.5 | 1.73 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 3.5 | 2.75 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 4.5 | 5 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 5.5 | 11 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 6.5 | 21 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 大于 7.5 | 41 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 0.5 | 13 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 1.5 | 4.33 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 2.5 | 2.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 3.5 | 1.44 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 4.5 | 1.17 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 5.5 | 1.05 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 6.5 | 1.01 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| Bet365 | 小于 7.5 | 1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 0.5 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 0.75 | 1.01 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.0 | 1.02 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.25 | 1.12 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.5 | 1.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.75 | 1.28 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.0 | 1.34 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.25 | 1.63 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.5 | 1.84 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.75 | 1.91 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.0 | 2.22 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.25 | 2.48 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.5 | 2.76 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.75 | 3.26 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.0 | 4.25 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.25 | 4.54 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.5 | 4.85 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.75 | 5.69 | 2026-08-22T06:05:18+00:00 |
| 1xBet | 大于 5.0 | 8.3 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 5.5 | 8.8 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 6.5 | 21 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 大于 7.5 | 41 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 小于 0.5 | 13.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
| 1xBet | 小于 0.75 | 9.1 | 2026-08-22T14:05:15+00:00 |
