足球赔率中心
汇总当天赛程、比赛状态与主要公司赔率,快速查看每场比赛的最新变化。
勒阿弗尔 vs 摩纳哥 最新赔率
进行中 · 0 - 1 · 最新赔率 4325 条
胜平负
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 1.9 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 平局 | 3.75 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 主队 | 3.6 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 马博 | 客队 | 1.94 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 平局 | 3.88 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 | 3.88 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 客队 | 1.91 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 平局 | 3.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 | 3.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 | 1.96 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 平局 | 3.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 | 3.97 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 客队 | 1.92 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 平局 | 3.48 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 主队 | 3.56 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 客队 | 1.91 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 平局 | 3.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 主队 | 3.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 | 1.91 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 平局 | 3.8 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 | 3.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 沙巴体育 | 客队 | 1.96 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 沙巴体育 | 平局 | 3.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 沙巴体育 | 主队 | 3.8 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 | 1.97 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 平局 | 3.94 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 | 3.94 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 | 1.91 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 平局 | 3.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 | 3.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
Home/Away
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 1.42 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 主队 | 2.65 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 必发 | 客队 | 1.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 | 2.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 客队 | 1.44 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 主队 | 2.62 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 | 1.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 | 2.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 | 1.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 | 2.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
Second Half Winner
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 2.2 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 平局 | 2.65 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 主队 | 3.5 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 马博 | 客队 | 2.22 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 平局 | 2.66 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 | 3.84 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 客队 | 2.25 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 平局 | 2.62 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 威廉希尔 | 主队 | 3.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 | 2.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 平局 | 2.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 | 3.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 | 2.22 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 平局 | 2.66 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 | 3.84 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
亚洲让球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 +0 | 1.44 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 客队 +0.5 | 1.9 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 主队 +0 | 2.65 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 主队 +0.5 | 1.85 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 马博 | 客队 +0 | 1.39 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.25 | 1.62 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.75 | 2.12 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +1 | 2.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.25 | 2.99 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.5 | 3.34 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.75 | 4.25 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +2 | 6.05 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +2.25 | 6.45 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +2.5 | 6.85 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 +2.75 | 9.5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.25 | 1.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.75 | 1.13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 -1 | 1.04 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.25 | 1.02 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.5 | 1.02 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +0 | 2.72 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.25 | 2.17 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.75 | 1.66 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +1 | 1.48 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.25 | 1.35 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.5 | 1.28 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.75 | 1.18 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +2 | 1.08 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +2.25 | 1.06 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +2.5 | 1.04 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 +2.75 | 1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.25 | 3.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.75 | 4.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 -1 | 7.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.25 | 7.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.5 | 8.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 客队 +1.5 | 3.25 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 客队 +2.5 | 7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 客队 +3.5 | 12 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 客队 -1.5 | 1.06 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 客队 -2.5 | 1.01 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 +1.5 | 1.29 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 +2.5 | 1.07 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 +3.5 | 1.02 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 -1.5 | 7.5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 主队 -2.5 | 13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +0 | 1.45 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +0.25 | 1.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +0.5 | 1.97 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +0.75 | 2.25 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +1 | 2.76 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +1.25 | 3.14 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 +1.5 | 3.53 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 -0.25 | 1.35 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 客队 -0.5 | 1.29 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +0 | 2.96 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +0.25 | 2.28 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +0.5 | 1.95 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +0.75 | 1.72 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +1 | 1.5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +1.25 | 1.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 +1.5 | 1.34 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 -0.25 | 3.44 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 主队 -0.5 | 3.93 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 客队 +0.25 | 1.71 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 客队 +0.5 | 1.94 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 客队 +0.75 | 2.23 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 主队 +0.25 | 2.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 主队 +0.5 | 1.94 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 主队 +0.75 | 1.69 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0 | 1.42 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0.25 | 1.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0.5 | 1.92 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +0.75 | 2.15 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1 | 2.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1.25 | 3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1.5 | 3.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +1.75 | 4.15 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +2 | 6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +2.25 | 6.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 +2.5 | 7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 -0.25 | 1.32 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 -0.5 | 1.27 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 -0.75 | 1.19 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 -1 | 1.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 客队 -1.25 | 1.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0 | 2.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0.25 | 2.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0.5 | 1.92 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +0.75 | 1.68 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1 | 1.48 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1.25 | 1.38 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1.5 | 1.32 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +1.75 | 1.22 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +2 | 1.12 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +2.25 | 1.11 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 +2.5 | 1.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 -0.25 | 3.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 -0.5 | 3.55 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 -0.75 | 4.5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 -1 | 7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 主队 -1.25 | 7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +0 | 1.47 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +0.25 | 1.62 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +0.75 | 2.24 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1 | 2.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1.25 | 2.98 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1.5 | 3.34 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +1.75 | 4.22 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +2 | 6.05 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +2.25 | 6.41 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +2.5 | 6.85 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +2.75 | 9.5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 +3 | 12 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 -0.25 | 1.33 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 -0.75 | 1.13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1 | 1.04 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1.25 | 1.03 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 客队 -1.5 | 1.02 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +0 | 2.99 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +0.25 | 2.17 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +0.75 | 1.76 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1 | 1.48 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1.25 | 1.34 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1.5 | 1.28 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +1.75 | 1.17 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +2 | 1.08 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +2.25 | 1.05 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +2.5 | 1.04 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +2.75 | 1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 +3 | 1.01 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 -0.25 | 3.8 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 -0.75 | 4.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1 | 7.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1.25 | 7.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 主队 -1.5 | 8.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0 | 1.39 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0.25 | 1.61 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0.5 | 1.84 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +0.75 | 2.12 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +1 | 2.62 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +1.25 | 3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 +1.5 | 3.35 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 -0.25 | 1.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 客队 -0.5 | 1.24 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0 | 2.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0.25 | 2.13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0.5 | 1.83 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +0.75 | 1.62 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +1 | 1.41 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +1.25 | 1.32 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 +1.5 | 1.26 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 -0.25 | 3.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 伟德 | 主队 -0.5 | 3.55 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
大小球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 大于 0.5 | 1.04 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 大于 1.5 | 1.18 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 大于 2.5 | 1.57 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 大于 3.5 | 2.4 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 大于 4.5 | 4.2 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 大于 5.5 | 8 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 小于 0.5 | 10 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 小于 1.5 | 4.75 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 小于 2.5 | 2.35 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 小于 3.5 | 1.55 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 小于 4.5 | 1.22 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 十博 | 小于 5.5 | 1.07 | 2026-08-22T05:48:18+00:00 |
| 马博 | 大于 1.25 | 1.09 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 1.5 | 1.19 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 1.75 | 1.25 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 2.0 | 1.32 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 2.25 | 1.52 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 2.5 | 1.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 2.75 | 1.89 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 3.0 | 2.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 3.25 | 2.49 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 3.5 | 2.76 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 3.75 | 3.28 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 4.0 | 4.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 4.25 | 4.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 4.5 | 5.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 4.75 | 6.55 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 5.0 | 9.5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 大于 5.5 | 9.3 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 1.25 | 5.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 1.5 | 4.05 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 1.75 | 3.55 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 2.0 | 3.14 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 2.25 | 2.43 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 2.5 | 2.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 2.75 | 1.85 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 3.0 | 1.61 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 3.25 | 1.47 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 3.5 | 1.38 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 3.75 | 1.27 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 4.0 | 1.15 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 4.25 | 1.12 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 4.5 | 1.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 4.75 | 1.05 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 5.0 | 1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 马博 | 小于 5.5 | 1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 0.5 | 1.01 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 1.5 | 1.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 2.5 | 1.65 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 3.5 | 2.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 4.5 | 5.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 5.5 | 9 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 大于 6.5 | 17 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 0.5 | 13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 1.5 | 4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 2.5 | 2.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 3.5 | 1.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 4.5 | 1.13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 5.5 | 1.03 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 必发 | 小于 6.5 | 1.01 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 1.75 | 1.28 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 2.0 | 1.35 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 2.25 | 1.56 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 2.5 | 1.77 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 2.75 | 1.97 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 3.0 | 2.27 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 3.25 | 2.57 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 3.5 | 2.85 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 3.75 | 3.43 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 大于 4.0 | 3.8 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 1.75 | 3.88 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 2.0 | 3.39 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 2.25 | 2.56 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 2.5 | 2.16 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 2.75 | 1.93 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 3.0 | 1.7 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 3.25 | 1.56 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 3.5 | 1.46 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 3.75 | 1.34 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 平博 | 小于 4.0 | 1.29 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 大于 2.5 | 1.76 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 大于 2.75 | 1.98 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 大于 3.0 | 2.28 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 大于 3.25 | 2.25 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 小于 2.5 | 2.11 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 小于 2.75 | 1.88 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 小于 3.0 | 1.64 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 利记 | 小于 3.25 | 1.66 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 0.5 | 1.04 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 1.5 | 1.22 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 2.5 | 1.73 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 3.5 | 2.75 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 4.5 | 5 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 5.5 | 10 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 6.5 | 21 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 大于 7.5 | 41 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 0.5 | 13 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 1.5 | 4.33 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 2.5 | 2.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 3.5 | 1.44 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 4.5 | 1.17 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 5.5 | 1.06 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 6.5 | 1.01 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| Bet365 | 小于 7.5 | 1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 0.5 | 1.02 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.0 | 1.02 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.25 | 1.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.5 | 1.19 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 1.75 | 1.26 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.0 | 1.32 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.25 | 1.6 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.5 | 1.81 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 2.75 | 1.88 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.0 | 2.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.25 | 2.48 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.5 | 2.76 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 3.75 | 3.26 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.0 | 4.4 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.25 | 4.74 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.5 | 5.1 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 4.75 | 7.9 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 5.0 | 8.2 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 5.5 | 9.8 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
| 1xBet | 大于 6.5 | 21 | 2026-08-23T13:16:16+00:00 |
