足球赔率中心
查看赛事和博彩公司最新赔率。 数据由 Central Football API 在服务器端读取。
比赛 1570338 最新赔率
共读取 500 条最新价格
胜平负
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 3.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 | 3.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 | 2.14 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 | 3.72 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 | 3.38 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 | 2.14 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Home/Away
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 2.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 | 1.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Second Half Winner
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 3.55 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 | 2.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 | 2.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 | 3.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 | 2.38 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 | 2.44 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
亚洲让球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 +0 | 2.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队 -0.5 | 1.7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 +0 | 1.53 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 -0.5 | 2.1 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +0 | 2.59 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.25 | 3.04 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.75 | 4.6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +1 | 7.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.25 | 7.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.5 | 8.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +1.75 | 11.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.25 | 1.99 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.75 | 1.53 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1 | 1.32 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.25 | 1.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.5 | 1.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.75 | 1.11 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -2 | 1.03 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -2.25 | 1.02 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -2.5 | 1.01 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +0 | 1.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.25 | 1.36 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.75 | 1.17 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +1 | 1.06 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.25 | 1.05 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.5 | 1.03 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +1.75 | 1 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.25 | 1.78 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.75 | 2.41 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1 | 3.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.25 | 3.56 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.5 | 4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.75 | 5.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -2 | 7.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -2.25 | 7.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -2.5 | 8.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
大小球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 大于 0.5 | 1.07 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 1.5 | 1.38 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 2.5 | 2.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 3.5 | 4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 4.5 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 0.5 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 1.5 | 2.95 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 2.5 | 1.67 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 3.5 | 1.22 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 4.5 | 1.07 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 0.5 | 1.03 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 0.75 | 1.05 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.0 | 1.07 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.25 | 1.22 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.5 | 1.36 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.75 | 1.46 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.0 | 1.62 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.25 | 1.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.5 | 2.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.75 | 2.52 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 3.0 | 3.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 3.25 | 3.54 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 3.5 | 3.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 3.75 | 4.95 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 4.0 | 7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 4.25 | 7.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 4.5 | 7.6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 0.5 | 7.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 0.75 | 7.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.0 | 6.6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.25 | 3.82 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.5 | 2.94 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.75 | 2.6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.0 | 2.24 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.25 | 1.88 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.5 | 1.69 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.75 | 1.51 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 3.0 | 1.33 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 3.25 | 1.27 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 3.5 | 1.22 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 3.75 | 1.14 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 4.0 | 1.06 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 4.25 | 1.04 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 4.5 | 1.03 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
上半场大小球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 大于 0.5 | 1.42 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 1.5 | 2.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 2.5 | 7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 0.5 | 2.65 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 1.5 | 1.36 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 2.5 | 1.07 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 0.5 | 1.49 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.0 | 2.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.5 | 3.24 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.0 | 7.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.5 | 8.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 0.5 | 2.6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.0 | 1.73 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.5 | 1.34 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.0 | 1.08 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.5 | 1.04 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
HT/FT Double
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队/客队 | 5.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队/平局 | 13 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队/主队 | 29 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局/客队 | 7.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局/平局 | 4.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局/主队 | 5.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/客队 | 34 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/平局 | 13 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/主队 | 3.35 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队/客队 | 6.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队/平局 | 15.75 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队/主队 | 31 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局/客队 | 7.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局/平局 | 4.55 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局/主队 | 4.95 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/客队 | 43 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/平局 | 15.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/主队 | 3.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Both Teams Score
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 否 | 1.85 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 是 | 1.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 否 | 1.81 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 是 | 1.89 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Handicap Result
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 +1 | 7.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队 +2 | 17 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队 -1 | 1.67 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队 -2 | 1.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队 -3 | 1.05 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 +1 | 4.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 +2 | 8.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 -1 | 3.6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 -2 | 5.75 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 -3 | 9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 +1 | 1.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 +2 | 1.06 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 -1 | 4.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 -2 | 9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 -3 | 17 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +1 | 8.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1 | 1.76 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -2 | 1.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 +1 | 5.1 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 -1 | 3.64 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 -2 | 6.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +1 | 1.31 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1 | 4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -2 | 8.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
正确比分
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 0:0 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 0:1 | 7.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 0:2 | 13 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 0:3 | 34 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 0:4 | 91 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 1:0 | 5.75 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 1:1 | 5.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 1:2 | 9.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 1:3 | 23 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 1:4 | 67 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 2:0 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 2:1 | 7.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 2:2 | 13 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 2:3 | 31 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 2:4 | 81 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 3:0 | 17 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 3:1 | 15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 3:2 | 26 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 3:3 | 56 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 4:0 | 41 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 4:1 | 34 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 4:2 | 56 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 4:3 | 101 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 5:0 | 91 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 5:1 | 91 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 5:2 | 126 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 0:0 | 7.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 0:1 | 8.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 0:2 | 17.75 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 0:3 | 48 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 1:0 | 6.1 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 1:1 | 5.7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 1:2 | 12 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 1:3 | 35 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 1:4 | 101 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 2:0 | 9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 2:1 | 8.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 2:2 | 15.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 2:3 | 46 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 3:0 | 18.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 3:1 | 18.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 3:2 | 33 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 3:3 | 76 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 4:0 | 46 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 4:1 | 46 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 4:2 | 78 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Highest Scoring Half
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 上半场 | 2.88 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 下半场 | 2.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 | 3.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
双重机会
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 平局/客队 | 1.67 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/客队 | 1.28 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/平局 | 1.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局/客队 | 1.76 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/客队 | 1.35 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/平局 | 1.31 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
First Half Winner
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 3.95 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 | 2.05 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 | 2.7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 | 4.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 | 2.01 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 | 2.76 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Team To Score First
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 2.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 | 8 | 2026-08-14T12:31:01+00:00 |
| 十博 | 主队 | 1.83 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 无进球 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 | 2.49 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 | 7.5 | 2026-08-14T12:31:01+00:00 |
| 马博 | 主队 | 1.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 无进球 | 7.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Team To Score Last
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 | 2.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 | 8 | 2026-08-14T12:31:01+00:00 |
| 十博 | 主队 | 1.83 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 无进球 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 | 2.49 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 | 7.5 | 2026-08-14T12:31:01+00:00 |
| 马博 | 主队 | 1.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 无进球 | 7.8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Total - Home
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 大于 0.5 | 1.25 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 1.5 | 2.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 2.5 | 5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 0.5 | 3.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 1.5 | 1.55 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 2.5 | 1.13 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1 | 1.52 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.5 | 2.31 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2 | 4.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.5 | 5.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 3 | 11.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 3.5 | 12.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1 | 2.52 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.5 | 1.62 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2 | 1.23 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.5 | 1.14 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 3 | 1.01 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 3.5 | 1 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Total - Away
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 大于 0.5 | 1.45 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 大于 1.5 | 3.2 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 0.5 | 2.55 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 小于 1.5 | 1.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 0.5 | 1.48 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1 | 2.26 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 1.5 | 3.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2 | 8.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 大于 2.5 | 9.7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 0.5 | 2.46 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1 | 1.65 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 1.5 | 1.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2 | 1.06 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 小于 2.5 | 1.03 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Handicap Result - First Half
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 +1 | 15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队 -1 | 1.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 +1 | 4.33 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局 -1 | 3.55 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 +1 | 1.22 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 -1 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +1 | 7.9 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1 | 1.39 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 +1 | 3.58 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局 -1 | 3.76 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +1 | 1.16 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1 | 8.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
上半场亚洲让球
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队 +0 | 2.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队 +0 | 1.57 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +0 | 2.34 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.25 | 3.26 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 +0.75 | 5.95 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.25 | 1.63 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -0.75 | 1.23 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1 | 1.06 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 客队 -1.5 | 1.01 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +0 | 1.53 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.25 | 1.29 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 +0.75 | 1.09 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.25 | 2.14 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -0.75 | 3.64 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1 | 6.85 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队 -1.5 | 8.3 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Double Chance - First Half
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 平局/客队 | 1.4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/客队 | 1.62 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/平局 | 1.22 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 平局/客队 | 1.39 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/客队 | 1.7 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 主队/平局 | 1.16 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Odd/Even
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 双数 | 1.83 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 单数 | 1.85 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 双数 | 1.82 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 单数 | 1.88 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Odd/Even - First Half
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 双数 | 1.67 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 单数 | 2.15 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 双数 | 1.64 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 马博 | 单数 | 2.12 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Home Odd/Even
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 双数 | 1.77 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 单数 | 1.95 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Results/Both Teams Score
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | 客队/否 | 5.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 客队/是 | 6.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局/否 | 8 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 平局/是 | 4.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/否 | 3.45 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | 主队/是 | 4.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
Result/Total Goals
| 公司 | 选项 | 最新赔率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 十博 | Away/Over 1.5 | 4.75 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | Away/Over 2.5 | 5.75 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | Away/Over 3.5 | 11 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | Away/Under 1.5 | 7.5 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | Away/Under 2.5 | 6 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
| 十博 | Away/Under 3.5 | 4 | 2026-08-16T14:01:22+00:00 |
