世界杯赛程、积分榜与球队
追踪世界杯各阶段赛程、比赛结果与球队表现,查看关键场次的阵容变化和赛后数据。
世界杯数据概览
本赛季积分、近期赛果与后续对阵。
赛程数据104
未来/进行中0
已完赛104
参赛球队48
世界杯积分榜
比较胜负、净胜球和积分,掌握最新排名。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | LWWWW |
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | LWWWW |
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | LWWWD |
| 1 | 美国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | LWLWW |
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | LLWW |
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | LWWD |
| 1 | 比利时 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | LWWWD |
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | WWWWW |
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | LLWWW |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | LWWWW |
| 1 | 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | LWDWW |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WLWWW |
| 1 | 刚果民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWLD |
| 2 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWDL |
| 2 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | LWLWD |
| 2 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | LWWWW |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
| 2 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWLW |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | LDWD |
| 2 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | LWDWD |
| 2 | 佛得角 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | LDDD |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | LWWLW |
| 2 | 奥地利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | LWDWD |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWWL |
| 2 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
| 3 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 3 | 波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
| 3 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
| 3 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | LWLL |
| 3 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL |
| 3 | 刚果民主共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | LWLD |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LLDW |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LLD |
| 4 | 海地 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
| 4 | 土耳其 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
| 4 | 库拉索 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LDL |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
| 4 | 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
| 4 | 约旦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
| 4 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
| 4 | 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 4 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL |
| 5 | 波黑 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD |
| 6 | 阿尔及利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL |
| 7 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL |
| 8 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | LWLL |
| 9 | 伊朗 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 10 | 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
| 11 | 苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
| 12 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
世界杯最新赛果
按比赛时间倒序展示近期赛果。
世界杯球队
点击球队可查看赛程、赛果、积分位置、阵容与统计。
















































