欧洲杯赛程、积分榜与球队
追踪欧洲杯赛程、比赛结果与分组排名,掌握各队晋级形势和关键场次表现。
欧洲杯数据概览
本赛季积分、近期赛果与后续对阵。
赛程数据51
未来/进行中0
已完赛51
参赛球队24
欧洲杯积分榜
比较胜负、净胜球和积分,掌握最新排名。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | DWW |
| 1 | 西班牙 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | WWW |
| 1 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DDW |
| 1 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WWL |
| 1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DLW |
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | LWW |
| 1 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
| 2 | 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | DDW |
| 2 | 意大利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 2 | 丹麦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 2 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | DDW |
| 2 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DWL |
| 2 | 土耳其 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 2 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL |
| 3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | DDL |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 3 | 荷兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
| 3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL |
| 4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | LDL |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
| 4 | 乌克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | DWL |
| 4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 5 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL |
| 6 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | DDL |
欧洲杯最新赛果
按比赛时间倒序展示近期赛果。
欧洲杯球队
点击球队可查看赛程、赛果、积分位置、阵容与统计。
























