仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与风险资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
法甲
里昂VS勒阿弗尔
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博1.504.106.251.444.207.40主 -0.06 / 平 +0.10 / 客 +1.1593.66%08/29 19:15
马博1.504.606.751.494.656.85主 -0.01 / 平 +0.05 / 客 +0.1096.88%08/29 21:50
必发1.474.206.001.474.507.00主 持平 / 平 +0.30 / 客 +1.0095.66%08/29 21:50
平博1.514.536.571.494.646.82主 -0.02 / 平 +0.11 / 客 +0.2596.78%08/29 21:50
利记1.413.985.991.414.005.90主 持平 / 平 +0.02 / 客 -0.0988.60%08/29 19:15
威廉希尔1.444.206.001.444.206.00持平90.97%08/29 21:50
Bet3651.404.337.001.484.506.25主 +0.08 / 平 +0.17 / 客 -0.7594.53%08/29 21:50
沙巴体育1.544.505.601.474.706.80主 -0.07 / 平 +0.20 / 客 +1.2096.14%08/29 21:50
1xBet1.594.665.791.524.726.96主 -0.07 / 平 +0.06 / 客 +1.1798.67%08/29 21:50
伟德1.444.206.501.454.407.00主 +0.01 / 平 +0.20 / 客 +0.5094.36%08/29 21:50
公司主胜客胜
十博1.444.207.40
马博1.494.656.85
必发1.474.507.00
平博1.494.646.82
利记1.414.005.90
威廉希尔1.444.206.00
Bet3651.484.506.25
沙巴体育1.474.706.80
1xBet1.524.726.96
伟德1.454.407.00

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博-0.51.482.55-11.702.10-0.5 → -108/29 19:15
马博01.144.75-1.251.991.750 → -1.2508/29 21:50
必发+1.52.381.53-1.52.251.57+1.5 → -1.508/29 21:50
平博01.195.19-1.252.111.830 → -1.2508/29 21:50
利记-11.782.08-1.252.061.80-1 → -1.2508/29 19:15
Bet36501.165.25-1.252.051.800 → -1.2508/29 21:50
1xBet01.225.11-1.252.101.850 → -1.2508/29 21:50
伟德-0.251.263.35-1.251.971.72-0.25 → -1.2508/29 21:50
公司盘口
十博-11.702.10
马博-1.251.991.75
必发-1.52.251.57
平博-1.252.111.83
利记-1.252.061.80
Bet365-1.252.051.80
1xBet-1.252.101.85
伟德-1.251.971.72

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博0.51.059.502.51.732.10升盘 0.5 → 2.508/29 19:15
马博0.751.009.802.751.901.84升盘 0.75 → 2.7508/29 21:50
必发0.51.0111.002.51.732.10升盘 0.5 → 2.508/29 21:50
平博1.751.303.702.752.001.91升盘 1.75 → 2.7508/29 21:50
利记2.51.722.132.751.991.85升盘 2.5 → 2.7508/29 19:15
Bet3650.51.0413.002.51.732.10升盘 0.5 → 2.508/29 21:50
1xBet0.51.0113.502.752.001.94升盘 0.5 → 2.7508/29 21:50
伟德1.51.224.002.51.692.00升盘 1.5 → 2.508/29 21:50
公司盘口
十博2.51.732.10
马博2.751.901.84
必发2.51.732.10
平博2.752.001.91
利记2.751.991.85
Bet3652.51.732.10
1xBet2.752.001.94
伟德2.51.692.00