仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与风险资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
法甲
欧塞尔VS昂热
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博1.843.504.201.903.453.95主 +0.06 / 平 -0.05 / 客 -0.2593.52%08/29 14:58
马博1.963.564.152.103.483.72主 +0.14 / 平 -0.08 / 客 -0.4396.87%08/30 02:41
必发1.853.504.002.053.303.75主 +0.20 / 平 -0.20 / 客 -0.2594.56%08/30 02:41
平博1.973.524.132.103.453.81主 +0.13 / 平 -0.07 / 客 -0.3297.23%08/30 02:41
利记1.933.073.522.033.283.43主 +0.10 / 平 +0.21 / 客 -0.0991.82%08/30 02:41
威廉希尔1.913.303.902.003.303.60主 +0.09 / 平 持平 / 客 -0.3092.52%08/30 02:41
Bet3651.803.504.102.103.403.60主 +0.30 / 平 -0.10 / 客 -0.5095.41%08/30 02:41
沙巴体育2.023.503.702.093.403.70主 +0.07 / 平 -0.10 / 客 持平95.89%08/30 02:41
1xBet2.093.623.832.133.543.78主 +0.04 / 平 -0.08 / 客 -0.0598.37%08/30 02:41
伟德1.873.303.902.053.403.60主 +0.18 / 平 +0.10 / 客 -0.3094.37%08/30 02:41
公司主胜客胜
十博1.903.453.95
马博2.103.483.72
必发2.053.303.75
平博2.103.453.81
利记2.033.283.43
威廉希尔2.003.303.60
Bet3652.103.403.60
沙巴体育2.093.403.70
1xBet2.133.543.78
伟德2.053.403.60

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博01.363.00-0.51.851.900 → -0.508/29 14:58
马博01.372.80-0.251.722.000 → -0.2508/30 02:41
必发+1.53.251.29-1.54.001.20+1.5 → -1.508/30 02:41
平博01.433.02-0.52.111.830 → -0.508/30 02:41
利记-0.251.682.21-0.52.051.83-0.25 → -0.508/30 02:41
Bet36501.402.85-0.52.051.800 → -0.508/30 02:41
1xBet01.542.72-0.251.832.130 → -0.2508/30 02:41
伟德01.362.82-0.251.692.000 → -0.2508/30 02:41
公司盘口
十博-0.51.851.90
马博-0.251.722.00
必发-1.54.001.20
平博-0.52.111.83
利记-0.52.051.83
Bet365-0.52.051.80
1xBet-0.251.832.13
伟德-0.251.692.00

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博0.51.068.502.52.001.80升盘 0.5 → 2.508/29 14:58
马博0.51.027.802.251.771.98升盘 0.5 → 2.2508/30 02:41
必发0.51.039.002.51.951.75升盘 0.5 → 2.508/30 02:41
平博1.251.234.452.251.832.09升盘 1.25 → 2.2508/30 02:41
利记2.251.851.992.52.051.81升盘 2.25 → 2.508/30 02:41
Bet3650.51.069.502.52.001.80升盘 0.5 → 2.508/30 02:41
1xBet0.51.0110.502.251.862.09升盘 0.5 → 2.2508/30 02:41
伟德0.51.049.002.251.741.94升盘 0.5 → 2.2508/30 02:41
公司盘口
十博2.52.001.80
马博2.251.771.98
必发2.51.951.75
平博2.251.832.09
利记2.52.051.81
Bet3652.52.001.80
1xBet2.251.862.09
伟德2.251.741.94