足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
德甲
云达不莱梅VSRB莱比锡
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | — | — | — | 4.10 | 3.90 | 1.75 | 暂无初盘快照 | 93.31% | 09/04 23:01 |
| 马博 | 3.34 | 3.90 | 2.10 | 4.33 | 4.25 | 1.77 | 主 +0.99 / 平 +0.35 / 客 -0.33 | 96.97% | 09/05 11:14 |
| 必发 | 3.10 | 3.90 | 2.00 | 4.33 | 4.20 | 1.75 | 主 +1.23 / 平 +0.30 / 客 -0.25 | 96.11% | 09/04 23:01 |
| 平博 | — | — | — | 4.25 | 4.31 | 1.76 | 暂无初盘快照 | 96.57% | 09/05 11:14 |
| 利记 | 2.94 | 3.38 | 2.03 | 3.46 | 3.56 | 1.79 | 主 +0.52 / 平 +0.18 / 客 -0.24 | 88.61% | 09/04 23:01 |
| 威廉希尔 | 3.20 | 3.70 | 2.05 | 4.00 | 3.90 | 1.75 | 主 +0.80 / 平 +0.20 / 客 -0.30 | 92.78% | 09/05 11:14 |
| Bet365 | 3.20 | 3.75 | 2.00 | 4.20 | 4.20 | 1.73 | 主 +1.00 / 平 +0.45 / 客 -0.27 | 94.86% | 09/05 11:14 |
| 沙巴体育 | 3.25 | 3.90 | 2.06 | 4.20 | 4.20 | 1.77 | 主 +0.95 / 平 +0.30 / 客 -0.29 | 96.05% | 09/04 23:01 |
| 1xBet | 3.40 | 3.96 | 2.13 | 4.40 | 4.32 | 1.80 | 主 +1.00 / 平 +0.36 / 客 -0.33 | 98.59% | 09/05 11:14 |
| 伟德 | — | — | — | 4.00 | 4.00 | 1.67 | 暂无初盘快照 | 91.01% | 09/05 11:14 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | — | — | — | +0.5 | 2.05 | 1.73 | 暂无初盘快照 | 09/04 23:01 |
| 马博 | 0 | 2.43 | 1.56 | 0 | 3.10 | 1.31 | 主 +0.67 / 客 -0.25 | 09/05 11:14 |
| 必发 | +3.5 | 1.02 | 12.00 | -1.5 | 8.50 | 1.05 | +3.5 → -1.5 | 09/04 23:01 |
| 平博 | — | — | — | +0.75 | 1.94 | 1.96 | 暂无初盘快照 | 09/05 11:14 |
| 利记 | +0.5 | 1.82 | 2.06 | +0.75 | 1.84 | 2.04 | +0.5 → +0.75 | 09/04 23:01 |
| Bet365 | 0 | 2.38 | 1.55 | 0 | 3.30 | 1.32 | 主 +0.92 / 客 -0.23 | 09/05 11:14 |
| 1xBet | 0 | 2.52 | 1.62 | 0 | 3.10 | 1.31 | 主 +0.58 / 客 -0.31 | 09/05 11:14 |
| 伟德 | — | — | — | +1 | 1.60 | 2.15 | 暂无初盘快照 | 09/05 11:14 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | — | — | — | 3.5 | 2.15 | 1.67 | 暂无初盘快照 | 09/04 23:01 |
| 马博 | 1.5 | 1.12 | 4.75 | 3.25 | 1.90 | 1.84 | 升盘 1.5 → 3.25 | 09/05 11:14 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 17.00 | 3.5 | 2.15 | 1.67 | 升盘 0.5 → 3.5 | 09/04 23:01 |
| 平博 | — | — | — | 3.25 | 2.00 | 1.89 | 暂无初盘快照 | 09/05 11:14 |
| 利记 | 3 | 1.89 | 1.97 | 3.25 | 2.02 | 1.84 | 升盘 3 → 3.25 | 09/04 23:01 |
| Bet365 | 0.5 | 1.02 | 19.00 | 3.5 | 2.10 | 1.73 | 升盘 0.5 → 3.5 | 09/05 11:14 |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 18.50 | 3.25 | 2.00 | 1.94 | 升盘 0.5 → 3.25 | 09/05 11:14 |
| 伟德 | — | — | — | 3.25 | 1.88 | 1.79 | 暂无初盘快照 | 09/05 11:14 |
