足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
西甲
巴塞罗那VS巴列卡诺
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 1.20 | 6.00 | 14.00 | 1.09 | 10.50 | 18.00 | 主 -0.11 / 平 +4.50 / 客 +4.00 | 93.61% | 09/01 02:20 |
| 马博 | 1.24 | 6.70 | 13.25 | 1.11 | 10.50 | 26.00 | 主 -0.13 / 平 +3.80 / 客 +12.75 | 96.66% | 09/01 02:20 |
| 必发 | 1.18 | 6.50 | 13.00 | 1.08 | 11.00 | 23.00 | 主 -0.10 / 平 +4.50 / 客 +10.00 | 94.31% | 09/01 02:20 |
| 平博 | 1.23 | 6.78 | 11.30 | 1.11 | 10.50 | 26.50 | 主 -0.12 / 平 +3.72 / 客 +15.20 | 96.72% | 09/01 02:20 |
| 利记 | 1.20 | 5.80 | 8.68 | 1.09 | 11.08 | 19.24 | 主 -0.11 / 平 +5.28 / 客 +10.56 | 94.37% | 09/01 02:20 |
| 威廉希尔 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 1.10 | 10.00 | 23.00 | 主 -0.12 / 平 +4.00 / 客 +12.00 | 95.01% | 09/01 02:20 |
| Bet365 | 1.20 | 6.00 | 13.00 | 1.08 | 11.00 | 23.00 | 主 -0.12 / 平 +5.00 / 客 +10.00 | 94.31% | 09/01 02:20 |
| 沙巴体育 | 1.22 | 6.80 | 12.00 | 1.10 | 11.00 | 23.00 | 主 -0.12 / 平 +4.20 / 客 +11.00 | 95.83% | 09/01 02:20 |
| 1xBet | 1.26 | 6.80 | 13.40 | 1.12 | 11.40 | 26.00 | 主 -0.14 / 平 +4.60 / 客 +12.60 | 98.13% | 09/01 02:20 |
| 伟德 | — | — | — | 1.07 | 11.50 | 22.00 | 暂无初盘快照 | 93.72% | 09/01 02:20 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | -1 | 1.42 | 2.75 | -3 | 2.00 | 1.75 | -1 → -3 | 09/01 02:20 |
| 马博 | 0 | 1.04 | 7.20 | -2.75 | 1.84 | 1.92 | 0 → -2.75 | 09/01 02:20 |
| 必发 | -1.5 | 1.62 | 2.20 | -2.5 | 1.62 | 2.20 | -1.5 → -2.5 | 09/01 02:20 |
| 平博 | -0.75 | 1.26 | 3.95 | -2.75 | 1.88 | 2.01 | -0.75 → -2.75 | 09/01 02:20 |
| 利记 | -1.5 | 1.68 | 2.25 | -2.75 | 1.87 | 2.05 | -1.5 → -2.75 | 09/01 02:20 |
| Bet365 | -0.25 | 1.13 | 5.90 | -2.75 | 1.78 | 2.02 | -0.25 → -2.75 | 09/01 02:20 |
| 1xBet | 0 | 1.04 | 7.20 | -2.75 | 1.93 | 2.01 | 0 → -2.75 | 09/01 02:20 |
| 伟德 | — | — | — | -3 | 1.99 | 1.70 | 暂无初盘快照 | 09/01 02:20 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 1.5 | 1.13 | 5.75 | 4.5 | 2.25 | 1.62 | 升盘 1.5 → 4.5 | 09/01 02:20 |
| 马博 | 1.5 | 1.07 | 5.85 | 4 | 1.81 | 1.95 | 升盘 1.5 → 4 | 09/01 02:20 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 17.00 | 4.5 | 2.20 | 1.60 | 升盘 0.5 → 4.5 | 09/01 02:20 |
| 平博 | 2.25 | 1.28 | 3.59 | 4 | 1.84 | 2.02 | 升盘 2.25 → 4 | 09/01 02:20 |
| 利记 | 3 | 1.69 | 2.20 | 4 | 1.83 | 2.07 | 升盘 3 → 4 | 09/01 02:20 |
| Bet365 | 0.5 | 1.02 | 19.00 | 4.5 | 2.20 | 1.67 | 升盘 0.5 → 4.5 | 09/01 02:20 |
| 1xBet | 0.5 | 1.01 | 23.00 | 4.25 | 2.09 | 1.86 | 升盘 0.5 → 4.25 | 09/01 02:20 |
| 伟德 | — | — | — | 4 | 1.75 | 1.93 | 暂无初盘快照 | 09/01 02:20 |
