足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
德甲
弗赖堡VS云达不莱梅
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 1.97 | 3.55 | 3.60 | 1.85 | 3.55 | 4.10 | 主 -0.12 / 平 持平 / 客 +0.50 | 93.80% | 08/30 20:05 |
| 马博 | 2.06 | 3.62 | 3.70 | 1.85 | 3.78 | 4.40 | 主 -0.21 / 平 +0.16 / 客 +0.70 | 96.87% | 08/30 20:05 |
| 必发 | 1.91 | 3.80 | 3.40 | 1.85 | 3.70 | 4.33 | 主 -0.06 / 平 -0.10 / 客 +0.93 | 95.99% | 08/30 20:05 |
| 平博 | 2.01 | 3.61 | 3.61 | 1.84 | 3.76 | 4.55 | 主 -0.17 / 平 +0.15 / 客 +0.94 | 97.16% | 08/30 20:05 |
| 利记 | 1.98 | 3.19 | 3.23 | 1.82 | 3.50 | 3.78 | 主 -0.16 / 平 +0.31 / 客 +0.55 | 90.93% | 08/30 20:05 |
| 威廉希尔 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.50 | 4.00 | 主 -0.17 / 平 +0.10 / 客 +0.50 | 92.41% | 08/30 20:05 |
| Bet365 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 1.80 | 3.70 | 4.33 | 主 -0.30 / 平 +0.40 / 客 +0.83 | 94.63% | 08/30 20:05 |
| 沙巴体育 | 2.07 | 3.50 | 3.55 | 1.87 | 3.75 | 4.20 | 主 -0.20 / 平 +0.25 / 客 +0.65 | 96.20% | 08/30 20:05 |
| 1xBet | 2.09 | 3.68 | 3.76 | 1.89 | 3.81 | 4.47 | 主 -0.20 / 平 +0.13 / 客 +0.71 | 98.49% | 08/30 20:05 |
| 伟德 | 1.93 | 3.50 | 3.40 | 1.80 | 3.75 | 4.10 | 主 -0.13 / 平 +0.25 / 客 +0.70 | 93.80% | 08/30 20:05 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | 0 | 1.45 | 2.62 | -0.5 | 1.80 | 1.93 | 0 → -0.5 | 08/30 20:05 |
| 马博 | 0 | 1.44 | 2.54 | -0.75 | 1.99 | 1.75 | 0 → -0.75 | 08/30 20:05 |
| 必发 | +1.5 | 3.25 | 1.29 | -1.5 | 3.25 | 1.29 | +1.5 → -1.5 | 08/30 20:05 |
| 平博 | 0 | 1.49 | 2.69 | -0.75 | 2.09 | 1.85 | 0 → -0.75 | 08/30 20:05 |
| 利记 | -0.25 | 1.75 | 2.14 | -0.5 | 1.85 | 2.06 | -0.25 → -0.5 | 08/30 20:05 |
| Bet365 | 0 | 1.42 | 2.75 | -0.5 | 1.82 | 2.02 | 0 → -0.5 | 08/30 20:05 |
| 1xBet | 0 | 1.54 | 2.72 | -0.75 | 1.99 | 1.75 | 0 → -0.75 | 08/30 20:05 |
| 伟德 | 0 | 1.43 | 2.55 | -0.75 | 1.98 | 1.71 | 0 → -0.75 | 08/30 20:05 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 0.5 | 1.05 | 9.50 | 2.5 | 1.73 | 2.10 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:05 |
| 马博 | 0.75 | 1.01 | 8.90 | 2.75 | 1.88 | 1.86 | 升盘 0.75 → 2.75 | 08/30 20:05 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 13.00 | 2.5 | 1.73 | 2.10 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:05 |
| 平博 | 1.75 | 1.28 | 3.64 | 2.75 | 1.96 | 1.94 | 升盘 1.75 → 2.75 | 08/30 20:05 |
| 利记 | 2.5 | 1.79 | 2.07 | 2.75 | 1.93 | 1.95 | 升盘 2.5 → 2.75 | 08/30 20:05 |
| Bet365 | 0.5 | 1.05 | 11.00 | 2.5 | 1.73 | 2.10 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:05 |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 14.00 | 2.75 | 1.98 | 1.96 | 升盘 0.5 → 2.75 | 08/30 20:05 |
| 伟德 | 1.5 | 1.22 | 4.10 | 2.75 | 1.84 | 1.83 | 升盘 1.5 → 2.75 | 08/30 20:05 |
