仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与风险资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
德甲
奥格斯堡VS沙尔克04
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博2.163.652.982.183.503.05主 +0.02 / 平 -0.15 / 客 +0.0793.26%08/30 21:12
马博2.223.743.182.243.543.30主 +0.02 / 平 -0.20 / 客 +0.1296.90%08/30 21:12
必发2.103.803.002.203.503.25主 +0.10 / 平 -0.30 / 客 +0.2595.42%08/30 21:12
平博2.183.723.092.243.533.35主 +0.06 / 平 -0.19 / 客 +0.2697.26%08/30 21:12
利记2.123.242.852.213.292.91主 +0.09 / 平 +0.05 / 客 +0.0690.90%08/30 21:12
威廉希尔2.153.503.002.203.303.10主 +0.05 / 平 -0.20 / 客 +0.1092.58%08/30 21:12
Bet3652.103.753.002.203.603.10主 +0.10 / 平 -0.15 / 客 +0.1094.80%08/30 21:12
沙巴体育2.193.703.102.273.553.15主 +0.08 / 平 -0.15 / 客 +0.0596.18%08/30 21:12
1xBet2.263.803.232.283.603.35主 +0.02 / 平 -0.20 / 客 +0.1298.53%08/30 21:12
伟德2.103.503.002.153.603.10主 +0.05 / 平 +0.10 / 客 +0.1093.85%08/30 21:12
公司主胜客胜
十博2.183.503.05
马博2.243.543.30
必发2.203.503.25
平博2.243.533.35
利记2.213.292.91
威廉希尔2.203.303.10
Bet3652.203.603.10
沙巴体育2.273.553.15
1xBet2.283.603.35
伟德2.153.603.10

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博01.622.20-0.52.151.670 → -0.508/30 21:12
马博01.632.28-0.251.851.870 → -0.2508/30 21:12
必发+1.53.751.22-1.54.501.17+1.5 → -1.508/30 21:12
平博01.632.32-0.251.941.980 → -0.2508/30 21:12
利记-0.251.891.99-0.251.951.96主 +0.06 / 客 -0.0308/30 21:12
Bet36501.602.30-0.251.901.950 → -0.2508/30 21:12
1xBet01.692.36-0.251.961.980 → -0.2508/30 21:12
伟德01.562.23-0.251.821.850 → -0.2508/30 21:12
公司盘口
十博-0.52.151.67
马博-0.251.851.87
必发-1.54.501.17
平博-0.251.941.98
利记-0.251.951.96
Bet365-0.251.901.95
1xBet-0.251.961.98
伟德-0.251.821.85

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博0.51.0410.002.51.702.10升盘 0.5 → 2.508/30 21:12
马博1.51.144.332.751.871.83升盘 1.5 → 2.7508/30 21:12
必发0.51.0113.002.51.732.10升盘 0.5 → 2.508/30 21:12
平博1.751.234.092.751.991.92升盘 1.75 → 2.7508/30 21:12
利记2.751.792.072.751.961.92大 +0.17 / 小 -0.1508/30 21:12
Bet3650.51.0315.002.51.732.10升盘 0.5 → 2.508/30 21:12
1xBet0.51.0317.502.751.991.95升盘 0.5 → 2.7508/30 21:12
伟德1.51.174.752.51.692.01升盘 1.5 → 2.508/30 21:12
公司盘口
十博2.51.702.10
马博2.751.871.83
必发2.51.732.10
平博2.751.991.92
利记2.751.961.92
Bet3652.51.732.10
1xBet2.751.991.95
伟德2.51.692.01