足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
西甲
拉科鲁尼亚VS瓦伦西亚
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | — | — | — | 2.48 | 2.98 | 3.00 | 暂无初盘快照 | 93.27% | 08/30 23:20 |
| 马博 | 2.78 | 3.24 | 2.75 | 2.65 | 3.04 | 3.08 | 主 -0.13 / 平 -0.20 / 客 +0.33 | 96.99% | 08/30 23:20 |
| 必发 | 2.63 | 3.10 | 2.63 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 主 -0.03 / 平 -0.10 / 客 +0.47 | 96.10% | 08/30 23:20 |
| 平博 | 2.62 | 3.04 | 2.96 | 2.66 | 2.99 | 3.15 | 主 +0.04 / 平 -0.05 / 客 +0.19 | 97.29% | 08/30 23:20 |
| 利记 | 2.54 | 2.93 | 2.54 | 2.45 | 2.94 | 2.84 | 主 -0.09 / 平 +0.01 / 客 +0.30 | 90.88% | 08/30 23:20 |
| 威廉希尔 | 2.70 | 3.10 | 2.62 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 主 -0.20 / 平 -0.20 / 客 +0.28 | 91.77% | 08/30 23:20 |
| Bet365 | 2.55 | 3.20 | 2.75 | 2.62 | 2.90 | 3.10 | 主 +0.07 / 平 -0.30 / 客 +0.35 | 95.32% | 08/30 23:20 |
| 沙巴体育 | 2.70 | 3.20 | 2.75 | 2.55 | 3.10 | 3.05 | 主 -0.15 / 平 -0.10 / 客 +0.30 | 95.91% | 08/30 23:20 |
| 1xBet | 2.83 | 3.29 | 2.80 | 2.69 | 3.08 | 3.12 | 主 -0.14 / 平 -0.21 / 客 +0.32 | 98.33% | 08/30 23:20 |
| 伟德 | — | — | — | 2.50 | 3.10 | 3.00 | 暂无初盘快照 | 94.70% | 08/30 23:20 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | — | — | — | 0 | 1.73 | 2.05 | 暂无初盘快照 | 08/30 23:20 |
| 马博 | 0 | 1.90 | 1.90 | 0 | 1.77 | 2.05 | 主 -0.13 / 客 +0.15 | 08/30 23:20 |
| 必发 | +1.5 | 6.00 | 1.11 | -1.5 | 6.00 | 1.11 | +1.5 → -1.5 | 08/30 23:20 |
| 平博 | 0 | 1.81 | 2.06 | 0 | 1.81 | 2.14 | 主 持平 / 客 +0.08 | 08/30 23:20 |
| 利记 | -0.25 | 2.20 | 1.71 | -0.25 | 2.20 | 1.74 | 主 持平 / 客 +0.03 | 08/30 23:20 |
| Bet365 | 0 | 1.82 | 2.02 | 0 | 1.78 | 2.10 | 主 -0.04 / 客 +0.08 | 08/30 23:20 |
| 1xBet | 0 | 1.97 | 1.97 | 0 | 1.84 | 2.13 | 主 -0.13 / 客 +0.16 | 08/30 23:20 |
| 伟德 | — | — | — | 0 | 1.70 | 1.99 | 暂无初盘快照 | 08/30 23:20 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | — | — | — | 2.5 | 2.40 | 1.55 | 暂无初盘快照 | 08/30 23:20 |
| 马博 | 0.5 | 1.02 | 7.70 | 2 | 1.81 | 1.91 | 升盘 0.5 → 2 | 08/30 23:20 |
| 必发 | 0.5 | 1.05 | 8.00 | 2.5 | 2.55 | 1.50 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 23:20 |
| 平博 | 1.25 | 1.26 | 3.81 | 2 | 1.92 | 1.98 | 升盘 1.25 → 2 | 08/30 23:20 |
| 利记 | 2.25 | 2.07 | 1.79 | 2 | 1.88 | 2.00 | 降盘 2.25 → 2 | 08/30 23:20 |
| Bet365 | 0.5 | 1.08 | 8.00 | 1.5 | 1.50 | 2.62 | 升盘 0.5 → 1.5 | 08/30 23:20 |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 7.70 | 2 | 1.81 | 1.91 | 升盘 0.5 → 2 | 08/30 23:20 |
| 伟德 | — | — | — | 2 | 1.80 | 1.87 | 暂无初盘快照 | 08/30 23:20 |
