足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
英超
桑德兰VS富勒姆
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | — | — | — | 4.33 | 3.75 | 1.73 | 暂无初盘快照 | 92.97% | 08/30 20:05 |
| 马博 | 2.65 | 3.30 | 2.85 | 2.49 | 3.28 | 3.08 | 主 -0.16 / 平 -0.02 / 客 +0.23 | 96.98% | 08/30 20:05 |
| 必发 | 2.55 | 3.30 | 2.70 | 2.45 | 3.30 | 3.00 | 主 -0.10 / 平 持平 / 客 +0.30 | 95.74% | 08/30 20:05 |
| 平博 | 2.60 | 3.22 | 2.83 | 2.51 | 3.25 | 3.11 | 主 -0.09 / 平 +0.03 / 客 +0.28 | 97.31% | 08/30 20:05 |
| 利记 | 2.43 | 3.02 | 2.57 | 2.41 | 3.08 | 2.78 | 主 -0.02 / 平 +0.06 / 客 +0.21 | 90.96% | 08/30 20:05 |
| 威廉希尔 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 主 -0.20 / 平 +0.10 / 客 +0.15 | 93.11% | 08/30 20:05 |
| Bet365 | 2.75 | 3.30 | 2.38 | 2.40 | 3.30 | 3.00 | 主 -0.35 / 平 持平 / 客 +0.62 | 94.96% | 08/30 20:05 |
| 沙巴体育 | 2.75 | 3.30 | 2.60 | 2.48 | 3.30 | 3.00 | 主 -0.27 / 平 持平 / 客 +0.40 | 96.19% | 08/30 20:05 |
| 1xBet | 2.69 | 3.35 | 2.90 | 2.53 | 3.33 | 3.12 | 主 -0.16 / 平 -0.02 / 客 +0.22 | 98.42% | 08/30 20:05 |
| 伟德 | — | — | — | 2.45 | 3.30 | 2.90 | 暂无初盘快照 | 94.70% | 08/30 20:05 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | — | — | — | 0 | 2.00 | 1.71 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:05 |
| 马博 | 0 | 1.84 | 1.97 | -0.25 | 2.02 | 1.73 | 0 → -0.25 | 08/30 20:05 |
| 必发 | +1.5 | 5.00 | 1.14 | -1.5 | 5.00 | 1.14 | +1.5 → -1.5 | 08/30 20:05 |
| 平博 | 0 | 1.85 | 2.01 | -0.25 | 2.15 | 1.81 | 0 → -0.25 | 08/30 20:05 |
| 利记 | — | — | — | -0.25 | 2.12 | 1.80 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:05 |
| Bet365 | 0 | 2.10 | 1.78 | -0.25 | 2.10 | 1.78 | 0 → -0.25 | 08/30 20:05 |
| 1xBet | 0 | 1.90 | 2.04 | -0.25 | 2.14 | 1.83 | 0 → -0.25 | 08/30 20:05 |
| 伟德 | — | — | — | -0.25 | 1.99 | 1.70 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:05 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | — | — | — | 2.5 | 2.10 | 1.73 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:05 |
| 马博 | 0.5 | 1.02 | 8.10 | 2.25 | 1.77 | 1.98 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 20:05 |
| 必发 | 0.5 | 1.03 | 9.00 | 2.5 | 1.95 | 1.80 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:05 |
| 平博 | 1.25 | 1.22 | 4.27 | 2.25 | 1.83 | 2.09 | 升盘 1.25 → 2.25 | 08/30 20:05 |
| 利记 | 2.25 | 1.85 | 2.01 | 2.25 | 1.82 | 2.06 | 大 -0.03 / 小 +0.05 | 08/30 20:05 |
| Bet365 | 0.5 | 1.06 | 10.00 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:05 |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 8.10 | 2.25 | 1.86 | 2.09 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 20:05 |
| 伟德 | — | — | — | 2.25 | 1.74 | 1.94 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:05 |
