足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
英超
曼联VS伊普斯维奇
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 1.44 | 4.90 | 7.40 | 1.40 | 5.20 | 8.00 | 主 -0.04 / 平 +0.30 / 客 +0.60 | 96.94% | 08/30 18:23 |
| 必发 | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 主 持平 / 平 持平 / 客 +1.00 | 94.31% | 08/30 18:23 |
| 平博 | 1.43 | 4.79 | 6.77 | 1.39 | 5.22 | 7.94 | 主 -0.04 / 平 +0.43 / 客 +1.17 | 96.44% | 08/30 18:23 |
| 利记 | 1.36 | 4.30 | 6.18 | 1.34 | 4.82 | 7.05 | 主 -0.02 / 平 +0.52 / 客 +0.87 | 91.28% | 08/30 18:23 |
| 威廉希尔 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 1.36 | 4.80 | 7.50 | 主 -0.08 / 平 +0.30 / 客 +1.00 | 92.85% | 08/30 18:23 |
| Bet365 | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 1.38 | 5.00 | 7.50 | 主 -0.02 / 平 +0.50 / 客 持平 | 94.52% | 08/30 18:23 |
| 沙巴体育 | 1.43 | 4.70 | 7.20 | 1.39 | 5.40 | 7.40 | 主 -0.04 / 平 +0.70 / 客 +0.20 | 96.18% | 08/30 18:23 |
| 1xBet | 1.47 | 4.98 | 7.50 | 1.42 | 5.28 | 8.10 | 主 -0.05 / 平 +0.30 / 客 +0.60 | 98.32% | 08/30 18:23 |
| 伟德 | — | — | — | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 暂无初盘快照 | 94.31% | 08/30 18:23 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 马博 | 0 | 1.11 | 5.05 | -1.5 | 2.01 | 1.80 | 0 → -1.5 | 08/30 18:23 |
| 必发 | +1.5 | 2.10 | 1.67 | -1.5 | 2.10 | 1.67 | +1.5 → -1.5 | 08/30 18:23 |
| 平博 | -0.25 | 1.29 | 3.68 | -1.5 | 2.08 | 1.85 | -0.25 → -1.5 | 08/30 18:23 |
| 利记 | -1.25 | 1.94 | 1.94 | -1.5 | 2.06 | 1.85 | -1.25 → -1.5 | 08/30 18:23 |
| Bet365 | 0 | 1.13 | 5.90 | -1.25 | 1.82 | 2.02 | 0 → -1.25 | 08/30 18:23 |
| 1xBet | 0 | 1.11 | 5.05 | -1.5 | 2.08 | 1.87 | 0 → -1.5 | 08/30 18:23 |
| 伟德 | — | — | — | -1.25 | 1.72 | 1.97 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:23 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 1.25 | 1.07 | 6.35 | 3.25 | 2.01 | 1.78 | 升盘 1.25 → 3.25 | 08/30 18:23 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 13.00 | 3.5 | 2.25 | 1.60 | 升盘 0.5 → 3.5 | 08/30 18:23 |
| 平博 | 1.75 | 1.24 | 4.04 | 3.25 | 2.05 | 1.83 | 升盘 1.75 → 3.25 | 08/30 18:23 |
| 利记 | 3 | 2.02 | 1.84 | 3 | 1.82 | 2.06 | 大 -0.20 / 小 +0.22 | 08/30 18:23 |
| Bet365 | 0.5 | 1.03 | 15.00 | 3.5 | 2.30 | 1.62 | 升盘 0.5 → 3.5 | 08/30 18:23 |
| 1xBet | 0.5 | 1.03 | 16.00 | 3 | 1.77 | 2.01 | 升盘 0.5 → 3 | 08/30 18:23 |
| 伟德 | — | — | — | 3 | 1.73 | 1.95 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:23 |
