足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
英超
利兹联VS布伦特福德
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | — | — | — | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 暂无初盘快照 | 93.34% | 08/30 18:18 |
| 马博 | 2.53 | 3.50 | 2.85 | 2.65 | 3.40 | 2.77 | 主 +0.12 / 平 -0.10 / 客 -0.08 | 96.85% | 08/30 18:18 |
| 必发 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.60 | 3.40 | 2.75 | 主 +0.10 / 平 持平 / 客 +0.05 | 95.94% | 08/30 18:18 |
| 平博 | 2.48 | 3.44 | 2.82 | 2.67 | 3.40 | 2.78 | 主 +0.19 / 平 -0.04 / 客 -0.04 | 97.24% | 08/30 18:18 |
| 利记 | 2.42 | 3.07 | 2.54 | 2.50 | 3.18 | 2.60 | 主 +0.08 / 平 +0.11 / 客 +0.06 | 90.99% | 08/30 18:18 |
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 2.70 | 主 持平 / 平 -0.05 / 客 -0.05 | 92.76% | 08/30 18:18 |
| Bet365 | 2.60 | 3.40 | 2.50 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 主 持平 / 平 -0.10 / 客 +0.20 | 94.52% | 08/30 18:18 |
| 沙巴体育 | 2.60 | 3.45 | 2.70 | 2.65 | 3.40 | 2.75 | 主 +0.05 / 平 -0.05 / 客 +0.05 | 96.61% | 08/30 18:18 |
| 1xBet | 2.57 | 3.56 | 2.90 | 2.70 | 3.46 | 2.82 | 主 +0.13 / 平 -0.10 / 客 -0.08 | 98.62% | 08/30 18:18 |
| 伟德 | — | — | — | 2.60 | 3.50 | 2.63 | 暂无初盘快照 | 95.19% | 08/30 18:18 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | — | — | — | 0 | 1.94 | 1.75 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:18 |
| 马博 | 0 | 1.80 | 2.01 | 0 | 1.87 | 1.93 | 主 +0.07 / 客 -0.08 | 08/30 18:18 |
| 必发 | +1.5 | 5.00 | 1.14 | -1.5 | 5.00 | 1.14 | +1.5 → -1.5 | 08/30 18:18 |
| 平博 | 0 | 1.81 | 2.06 | 0 | 1.93 | 2.00 | 主 +0.12 / 客 -0.06 | 08/30 18:18 |
| 利记 | — | — | — | -0.25 | 2.26 | 1.70 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:18 |
| Bet365 | 0 | 1.98 | 1.88 | 0 | 1.90 | 1.95 | 主 -0.08 / 客 +0.07 | 08/30 18:18 |
| 1xBet | 0 | 1.87 | 2.08 | 0 | 1.94 | 2.00 | 主 +0.07 / 客 -0.08 | 08/30 18:18 |
| 伟德 | — | — | — | 0 | 1.81 | 1.86 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:18 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | — | — | — | 2.5 | 2.25 | 1.62 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:18 |
| 马博 | 0.5 | 1.00 | 9.10 | 2.5 | 1.88 | 1.94 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 18:18 |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 11.00 | 2.5 | 1.80 | 1.95 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 18:18 |
| 平博 | 1.5 | 1.26 | 3.83 | 2.5 | 1.91 | 2.00 | 升盘 1.5 → 2.5 | 08/30 18:18 |
| 利记 | 2.5 | 1.95 | 1.91 | 2.5 | 1.89 | 1.99 | 大 -0.06 / 小 +0.08 | 08/30 18:18 |
| Bet365 | 0.5 | 1.05 | 11.00 | 2.5 | 1.91 | 1.91 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 18:18 |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 11.60 | 2.5 | 1.94 | 2.00 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 18:18 |
| 伟德 | — | — | — | 2.75 | 2.01 | 1.69 | 暂无初盘快照 | 08/30 18:18 |
