足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
法甲
巴黎FCVS尼斯
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 2.18 | 3.40 | 3.15 | 2.08 | 3.30 | 3.50 | 主 -0.10 / 平 -0.10 / 客 +0.35 | 93.50% | 08/30 20:10 |
| 马博 | 2.13 | 3.44 | 3.68 | 2.09 | 3.44 | 3.80 | 主 -0.04 / 平 持平 / 客 +0.12 | 96.87% | 08/30 20:10 |
| 必发 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 2.00 | 3.40 | 3.90 | 主 -0.15 / 平 持平 / 客 +0.80 | 95.19% | 08/30 20:10 |
| 平博 | 2.11 | 3.37 | 3.73 | 2.10 | 3.42 | 3.85 | 主 -0.01 / 平 +0.05 / 客 +0.12 | 97.25% | 08/30 20:10 |
| 利记 | 2.08 | 2.99 | 3.20 | 2.05 | 3.14 | 3.29 | 主 -0.03 / 平 +0.15 / 客 +0.09 | 90.07% | 08/30 20:10 |
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 主 -0.05 / 平 -0.05 / 客 +0.20 | 93.17% | 08/30 20:10 |
| Bet365 | 2.15 | 3.30 | 3.20 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | 主 -0.10 / 平 持平 / 客 +0.60 | 94.88% | 08/30 20:10 |
| 沙巴体育 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | 2.11 | 3.40 | 3.70 | 主 -0.09 / 平 持平 / 客 +0.40 | 96.31% | 08/30 20:10 |
| 1xBet | 2.24 | 3.51 | 3.51 | 2.12 | 3.50 | 3.86 | 主 -0.12 / 平 -0.01 / 客 +0.35 | 98.38% | 08/30 20:10 |
| 伟德 | — | — | — | 2.05 | 3.40 | 3.60 | 暂无初盘快照 | 94.37% | 08/30 20:10 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | 0 | 1.60 | 2.25 | -0.5 | 2.05 | 1.73 | 0 → -0.5 | 08/30 20:10 |
| 马博 | 0 | 1.50 | 2.59 | -0.25 | 1.72 | 2.03 | 0 → -0.25 | 08/30 20:10 |
| 必发 | +1.5 | 4.50 | 1.17 | -1.5 | 3.75 | 1.22 | +1.5 → -1.5 | 08/30 20:10 |
| 平博 | 0 | 1.51 | 2.69 | -0.5 | 2.11 | 1.83 | 0 → -0.5 | 08/30 20:10 |
| 利记 | -0.25 | 1.78 | 2.08 | -0.5 | 2.07 | 1.81 | -0.25 → -0.5 | 08/30 20:10 |
| Bet365 | 0 | 1.58 | 2.35 | -0.5 | 2.05 | 1.80 | 0 → -0.5 | 08/30 20:10 |
| 1xBet | 0 | 1.61 | 2.54 | -0.25 | 1.82 | 2.15 | 0 → -0.25 | 08/30 20:10 |
| 伟德 | — | — | — | -0.25 | 1.70 | 1.99 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:10 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 0.5 | 1.05 | 9.00 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:10 |
| 马博 | 0.5 | 1.02 | 8.20 | 2.25 | 1.77 | 1.98 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 20:10 |
| 必发 | 0.5 | 1.02 | 10.00 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:10 |
| 平博 | 1.25 | 1.23 | 4.34 | 2.25 | 1.83 | 2.09 | 升盘 1.25 → 2.25 | 08/30 20:10 |
| 利记 | 2.25 | 1.84 | 2.00 | 2.5 | 2.03 | 1.83 | 升盘 2.25 → 2.5 | 08/30 20:10 |
| Bet365 | 0.5 | 1.05 | 11.00 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 20:10 |
| 1xBet | 0.5 | 1.01 | 11.50 | 2.25 | 1.86 | 2.09 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 20:10 |
| 伟德 | — | — | — | 2.25 | 1.73 | 1.95 | 暂无初盘快照 | 08/30 20:10 |
