足球赔率对比
选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。
胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
意甲
那不勒斯VS科莫
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | — | — | — | 2.46 | 3.05 | 3.00 | 暂无初盘快照 | 93.66% | 08/30 21:22 |
| 马博 | 2.47 | 3.28 | 3.04 | 2.56 | 3.05 | 3.12 | 主 +0.09 / 平 -0.23 / 客 +0.08 | 96.25% | 08/30 21:22 |
| 必发 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 2.55 | 3.00 | 3.10 | 主 +0.30 / 平 -0.25 / 客 持平 | 95.41% | 08/30 21:22 |
| 平博 | 2.43 | 3.32 | 2.97 | 2.60 | 3.05 | 3.18 | 主 +0.17 / 平 -0.27 / 客 +0.21 | 97.38% | 08/30 21:22 |
| 利记 | 2.32 | 2.95 | 2.78 | 2.56 | 2.93 | 2.71 | 主 +0.24 / 平 -0.02 / 客 -0.07 | 90.83% | 08/30 21:22 |
| 威廉希尔 | 2.40 | 3.10 | 2.90 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 主 +0.10 / 平 -0.20 / 客 持平 | 91.77% | 08/30 21:22 |
| Bet365 | — | — | — | 2.45 | 3.00 | 3.20 | 暂无初盘快照 | 94.88% | 08/30 21:22 |
| 沙巴体育 | 2.38 | 3.15 | 3.20 | 2.55 | 3.10 | 3.05 | 主 +0.17 / 平 -0.05 / 客 -0.15 | 95.91% | 08/30 21:22 |
| 1xBet | 2.36 | 3.44 | 3.32 | 2.62 | 3.12 | 3.20 | 主 +0.26 / 平 -0.32 / 客 -0.12 | 98.55% | 08/30 21:22 |
| 伟德 | 2.40 | 3.10 | 3.00 | 2.50 | 2.90 | 3.20 | 主 +0.10 / 平 -0.20 / 客 +0.20 | 94.58% | 08/30 21:22 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | — | — | — | 0 | 1.70 | 2.10 | 暂无初盘快照 | 08/30 21:22 |
| 马博 | 0 | 1.73 | 2.11 | 0 | 1.73 | 2.11 | 主 持平 / 客 持平 | 08/30 21:22 |
| 必发 | +1.5 | 4.50 | 1.17 | -1.5 | 5.50 | 1.13 | +1.5 → -1.5 | 08/30 21:22 |
| 平博 | 0 | 1.74 | 2.13 | 0 | 1.78 | 2.18 | 主 +0.04 / 客 +0.05 | 08/30 21:22 |
| 利记 | -0.25 | 2.12 | 1.77 | -0.25 | 2.19 | 1.75 | 主 +0.07 / 客 -0.02 | 08/30 21:22 |
| Bet365 | — | — | — | -0.25 | 2.10 | 1.78 | 暂无初盘快照 | 08/30 21:22 |
| 1xBet | 0 | 1.70 | 2.34 | 0 | 1.79 | 2.19 | 主 +0.09 / 客 -0.15 | 08/30 21:22 |
| 伟德 | 0 | 1.67 | 2.04 | -0.25 | 2.02 | 1.68 | 0 → -0.25 | 08/30 21:22 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | — | — | — | 2.5 | 2.20 | 1.65 | 暂无初盘快照 | 08/30 21:22 |
| 马博 | 0.5 | 1.02 | 8.00 | 2.25 | 1.93 | 1.82 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 21:22 |
| 必发 | 0.5 | 1.05 | 8.00 | 2.5 | 2.25 | 1.62 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/30 21:22 |
| 平博 | 1.25 | 1.26 | 3.81 | 2.25 | 2.02 | 1.89 | 升盘 1.25 → 2.25 | 08/30 21:22 |
| 利记 | 2 | 1.75 | 2.12 | 2.25 | 1.97 | 1.91 | 升盘 2 → 2.25 | 08/30 21:22 |
| Bet365 | — | — | — | 2.5 | 2.20 | 1.67 | 暂无初盘快照 | 08/30 21:22 |
| 1xBet | 0.5 | 1.05 | 8.00 | 2.25 | 2.03 | 1.91 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 21:22 |
| 伟德 | 0.5 | 1.06 | 8.50 | 2.25 | 1.88 | 1.79 | 升盘 0.5 → 2.25 | 08/30 21:22 |
