仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与风险资料。戒赌中心

足球赔率对比

选择比赛后查看胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。桌面端表格对比,手机端分市场查看。

胜平负 · 亚洲让球 · 大小球仅展示当前可查询到的真实赔率
意甲
佛罗伦萨VS弗罗西诺内
10 家公司3 个市场比赛详情 →

胜平负(1X2)

主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

10
公司初盘即时盘变化返还率更新时间
主胜客胜主胜客胜
十博1.584.105.201.633.905.00主 +0.05 / 平 -0.20 / 客 -0.2093.47%08/29 18:30
马博1.654.105.301.694.055.00主 +0.04 / 平 -0.05 / 客 -0.3096.28%08/29 22:42
必发1.504.105.501.703.905.00主 +0.20 / 平 -0.20 / 客 -0.5095.73%08/29 22:42
平博1.644.005.111.704.035.07主 +0.06 / 平 +0.03 / 客 -0.0496.75%08/29 22:42
利记1.583.574.611.623.504.46主 +0.04 / 平 -0.07 / 客 -0.1588.71%08/29 18:30
威廉希尔1.623.805.001.673.804.60主 +0.05 / 平 持平 / 客 -0.4092.65%08/29 22:42
Bet3651.504.505.251.704.004.75主 +0.20 / 平 -0.50 / 客 -0.5095.35%08/29 22:42
沙巴体育1.564.305.601.704.004.90主 +0.14 / 平 -0.30 / 客 -0.7095.94%08/29 22:42
1xBet1.694.205.421.734.145.11主 +0.04 / 平 -0.06 / 客 -0.3198.50%08/29 22:42
伟德1.554.005.501.674.004.80主 +0.12 / 平 持平 / 客 -0.7094.60%08/29 22:42
公司主胜客胜
十博1.633.905.00
马博1.694.055.00
必发1.703.905.00
平博1.704.035.07
利记1.623.504.46
威廉希尔1.673.804.60
Bet3651.704.004.75
沙巴体育1.704.004.90
1xBet1.734.145.11
伟德1.674.004.80

亚洲让球

主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
盘口主队客队盘口主队客队
十博-0.51.552.35-12.101.70-0.5 → -108/29 18:30
马博01.223.74-0.751.811.920 → -0.7508/29 22:42
必发+1.52.501.50-1.52.881.36+1.5 → -1.508/29 22:42
平博01.263.94-0.751.912.020 → -0.7508/29 22:42
利记-0.751.862.02-0.751.812.07主 -0.05 / 客 +0.0508/29 18:30
Bet36501.224.15-0.751.881.980 → -0.7508/29 22:42
1xBet01.223.74-0.751.811.920 → -0.7508/29 22:42
伟德01.184.10-0.751.791.880 → -0.7508/29 22:42
公司盘口
十博-12.101.70
马博-0.751.811.92
必发-1.52.881.36
平博-0.751.912.02
利记-0.751.812.07
Bet365-0.751.881.98
1xBet-0.751.811.92
伟德-0.751.791.88

大小球

大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司

8
公司初盘即时盘变化更新时间
大小盘大球小球大小盘大球小球
十博0.51.0410.002.51.802.00升盘 0.5 → 2.508/29 18:30
马博0.751.009.802.751.911.84升盘 0.75 → 2.7508/29 22:42
必发0.51.0111.002.51.732.10升盘 0.5 → 2.508/29 22:42
平博1.51.273.742.752.001.91升盘 1.5 → 2.7508/29 22:42
利记2.51.871.992.752.021.84升盘 2.5 → 2.7508/29 18:30
Bet3652.51.802.002.51.732.10大 -0.07 / 小 +0.1008/29 22:42
1xBet0.51.0112.502.751.901.83升盘 0.5 → 2.7508/29 22:42
伟德0.51.0212.002.51.692.01升盘 0.5 → 2.508/29 22:42
公司盘口
十博2.51.802.00
马博2.751.911.84
必发2.51.732.10
平博2.752.001.91
利记2.752.021.84
Bet3652.51.732.10
1xBet2.751.901.83
伟德2.51.692.01