2026-11-17 国际友谊赛赛程与赛果(北京时间)
北京时间每日 12:00 至次日 12:00 为一个比赛日,凌晨场次显示实际开赛日期。国际友谊赛 26 场。
2026-11-17 12:00至2026-11-18 12:00· 北京时间 ·26 场
正在进行
5 场| 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 90′ | 0 - 2 | 科威特对洪都拉斯比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 75′ | 2 - 2 | 克罗地亚U21对德国U21比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 75′ | 1 - 0 | 波兰U21对塞尔维亚U21比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 46′ | 0 - 0 | 葡萄牙U21对挪威U21比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 32′ | 0 - 0 | 阿尔巴尼亚U21对西班牙U21比赛详情 → |
未开始
5 场| 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 未开赛 | — | 瑞士U17对捷克U17比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 未开赛 | — | 智利对哥伦比亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 未开赛 | — | 阿根廷对哥斯达黎加比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 未开赛 | — | 乌拉圭对多米尼加共和国比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 未开赛 | — | 厄瓜多尔对玻利维亚比赛详情 → |
已结束
16 场| 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 2 | 也门对马来西亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 7 | 新加坡对巴西比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 0 | Korea Republic U21对Mexico U23比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 3 | 挪威U19对荷兰U18比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 2 | 中国对巴林比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 1 | 吉尔吉斯斯坦对越南比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 3 | 乌克兰U21对美国U21比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 2 | 日本对巴拉圭比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 4 | 土耳其U18对德国U18比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 1 | 卡塔尔对韩国比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 4 - 2 | 阿联酋对叙利亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯对乌兹别克斯坦比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 0 | 约旦对澳大利亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 0 | Egypt U21对日本U21比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 0 | 俄罗斯对委内瑞拉比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 1 | 伊拉克对伊朗比赛详情 → |


















































