2026-09-27 国际友谊赛赛程与赛果(北京时间)
北京时间每日 12:00 至次日 12:00 为一个比赛日,凌晨场次显示实际开赛日期。国际友谊赛 11 场。
2026-09-27 12:00至2026-09-28 12:00· 北京时间 ·11 场
已结束
11 场| 赛事 | 开赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊赛 | 完场 | 4 - 1 | 瓦努阿图对新喀里多尼亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 3 | 库克群岛对塔希提比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 0 | 斐济对巴布亚新几内亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 1 | 波兰 U17对爱尔兰 U17比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 3 | 中国对新西兰比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 3 | 塞舌尔对斯里兰卡比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 4 - 1 | 乌克兰 U18对奥地利 U18比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 3 | 法国 U21对日本 U18比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 2 - 0 | 马耳他对列支敦士登比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 1 - 1 | 约旦对叙利亚比赛详情 → | |||
| 国际友谊赛 | 完场 | 0 - 2 | 玻利维亚对巴拉圭比赛详情 → |
