欧冠联赛阶段 第2轮
博德闪耀 vs 多特蒙德
未开赛阿斯普米拉球场
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 36 | 博德闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
博德闪耀
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
9 家公司9 家有初盘记录,其中 6 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 3.20 | 4.00 | 2.08 | 3.20 | 4.00 | 2.08 | 持平 | 95.85% | |
| 必发 | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 3.25 | 4.10 | 2.05 | 主 +0.15 / 平 +0.10 / 客 +0.05 | 96.21% | |
| 平博 | 3.11 | 4.06 | 2.07 | 3.23 | 4.21 | 2.05 | 主 +0.12 / 平 +0.15 / 客 -0.02 | 96.62% | |
| 利记 | 2.80 | 3.44 | 2.00 | 2.83 | 3.56 | 2.02 | 主 +0.03 / 平 +0.12 / 客 +0.02 | 88.55% | |
| 威廉希尔 | 3.10 | 3.80 | 2.05 | 3.10 | 3.80 | 2.05 | 持平 | 93.15% | |
| Bet365 | 3.20 | 4.00 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 2.00 | 主 +0.05 / 平 持平 / 客 持平 | 94.55% | |
| 沙巴体育 | 3.15 | 4.00 | 2.08 | 3.15 | 4.00 | 2.10 | 主 持平 / 平 持平 / 客 +0.02 | 95.82% | |
| 1xBet | 3.28 | 4.11 | 2.14 | 3.28 | 4.11 | 2.14 | 持平 | 98.48% | |
| 伟德 | 3.13 | 4.00 | 2.00 | 3.20 | 4.10 | 2.00 | 主 +0.07 / 平 +0.10 / 客 持平 | 94.66% | |
亚洲让球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 4 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
大小球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 1.5 | 1.08 | 5.65 | 3.5 | 2.01 | 1.82 | 升盘 1.5 → 3.5 | |
| 必发 | 2.5 | 1.33 | 3.00 | 3.5 | 1.91 | 1.83 | 升盘 2.5 → 3.5 | |
| 平博 | 2.25 | 1.28 | 3.64 | 3.5 | 1.99 | 1.86 | 升盘 2.25 → 3.5 | |
| 利记 | 3.25 | 1.77 | 2.07 | 3.5 | 2.00 | 1.86 | 升盘 3.25 → 3.5 | |
| Bet365 | 0.5 | 1.01 | 23.00 | 3.5 | 2.00 | 1.80 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 23.00 | 3.5 | 2.07 | 1.88 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 伟德 | 1.5 | 1.08 | 6.50 | 3.25 | 1.72 | 1.96 | 升盘 1.5 → 3.25 | |
伤停信息
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 博德闪耀 | 博尔图夫特 | 缺席本场 | Red Card |
| 博德闪耀 | 米克凯尔森 | 缺席本场 | Groin Injury |
| 博德闪耀 | 里萨斯 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 博德闪耀 | 埃夫杰恩 | Questionable | 膝伤 |
| 博德闪耀 | 基托拉诺 | Questionable | 膝伤 |
| 博德闪耀 | 索恩 | Questionable | 伤病 |
| 多特蒙德 | 埃姆雷·詹 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 多特蒙德 | G. Konstantelias | 缺席本场 | 膝伤 |
| 多特蒙德 | J. Lerma | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 多特蒙德 | 楚克乌梅卡 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 多特蒙德 | 马内 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 多特蒙德 | 尔耶尔松 | Questionable | Ribs Injury |
| 博德闪耀 | 博尔图夫特 | 缺席本场 | Red Card |
| 博德闪耀 | 米克凯尔森 | 缺席本场 | Groin Injury |
| 博德闪耀 | 里萨斯 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 博德闪耀 | 埃夫杰恩 | Questionable | 膝伤 |
| 博德闪耀 | 基托拉诺 | Questionable | 膝伤 |
| 博德闪耀 | 索恩 | Questionable | 伤病 |
| 多特蒙德 | 埃姆雷·詹 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 多特蒙德 | G. Konstantelias | 缺席本场 | 膝伤 |
| 多特蒙德 | J. Lerma | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 多特蒙德 | 楚克乌梅卡 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 多特蒙德 | 马内 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 多特蒙德 | 尔耶尔松 | Questionable | Ribs Injury |
Prediction 数据
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
- 倾向球队
- Bodo/Glimt
- 建议
- Combo Double chance : Bodo/Glimt or draw and +1.5 goals
- 大小球
- +1.5
- 不败判断
- 是
