欧协联Playoff round
圣加仑 vs 北西兰
完场克本公园
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
10 家公司10 家有初盘记录,其中 10 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 2.16 | 3.65 | 2.98 | 2.14 | 3.90 | 2.88 | 主 -0.02 / 平 +0.25 / 客 -0.10 | 93.38% | |
| 马博 | 2.68 | 3.45 | 2.40 | 2.14 | 3.84 | 2.84 | 主 -0.54 / 平 +0.39 / 客 +0.44 | 92.61% | |
| 必发 | 2.55 | 3.50 | 2.38 | 2.10 | 3.80 | 2.80 | 主 -0.45 / 平 +0.30 / 客 +0.42 | 91.20% | |
| 平博 | 2.38 | 3.60 | 2.59 | 2.15 | 4.01 | 2.86 | 主 -0.23 / 平 +0.41 / 客 +0.27 | 93.97% | |
| 利记 | 2.14 | 3.31 | 2.62 | 2.05 | 3.44 | 2.70 | 主 -0.09 / 平 +0.13 / 客 +0.08 | 87.04% | |
| 威廉希尔 | 2.40 | 3.40 | 2.50 | 2.15 | 3.60 | 2.75 | 主 -0.25 / 平 +0.20 / 客 +0.25 | 90.37% | |
| Bet365 | 2.70 | 3.60 | 2.25 | 2.10 | 4.10 | 2.70 | 主 -0.60 / 平 +0.50 / 客 +0.45 | 91.70% | |
| 沙巴体育 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.19 | 4.00 | 2.90 | 主 -0.56 / 平 +0.70 / 客 +0.40 | 95.11% | |
| 1xBet | 2.82 | 3.37 | 2.56 | 2.22 | 3.98 | 2.94 | 主 -0.60 / 平 +0.61 / 客 +0.38 | 95.98% | |
| 伟德 | 2.38 | 3.60 | 2.55 | 2.15 | 3.90 | 2.80 | 主 -0.23 / 平 +0.30 / 客 +0.25 | 92.71% | |
亚洲让球
8 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | 0 | 1.62 | 2.20 | 0 | 1.65 | 2.15 | 主 +0.03 / 客 -0.05 | |
| 马博 | 0 | 1.97 | 1.77 | -0.25 | 1.84 | 1.81 | 0 → -0.25 | |
| 必发 | +1.5 | 5.00 | 1.14 | -1.5 | 4.00 | 1.20 | +1.5 → -1.5 | |
| 平博 | 0 | 1.82 | 1.99 | -0.25 | 1.92 | 1.93 | 0 → -0.25 | |
| 利记 | — | — | — | -0.25 | 1.85 | 1.95 | 暂无初盘快照 | |
| Bet365 | 0 | 2.00 | 1.80 | -0.25 | 1.92 | 1.88 | 0 → -0.25 | |
| 1xBet | 0 | 2.00 | 1.84 | -0.25 | 1.94 | 1.90 | 0 → -0.25 | |
| 伟德 | 0 | 1.77 | 1.90 | -0.25 | 1.85 | 1.82 | 0 → -0.25 | |
大小球
8 家公司8 家有初盘记录,其中 8 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 0.5 | 1.04 | 10.00 | 3.5 | 2.10 | 1.73 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 马博 | 1.25 | 1.07 | 5.95 | 3.5 | 2.02 | 1.75 | 升盘 1.25 → 3.5 | |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 11.00 | 3.5 | 2.10 | 1.73 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 平博 | 2.25 | 1.41 | 2.73 | 3.25 | 1.84 | 2.00 | 升盘 2.25 → 3.25 | |
| 利记 | 3 | 1.87 | 1.89 | 3.25 | 1.87 | 1.91 | 升盘 3 → 3.25 | |
| Bet365 | 0.5 | 1.00 | 17.00 | 3.5 | 1.91 | 1.80 | 升盘 0.5 → 3.5 | |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 13.00 | 3.25 | 1.86 | 1.98 | 升盘 0.5 → 3.25 | |
| 伟德 | 1.5 | 1.15 | 4.75 | 3.5 | 1.96 | 1.73 | 升盘 1.5 → 3.5 | |
