欧协联Playoff round
突厥人间 vs FC 哥本哈根
完场Veritas Stadion
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
突厥人间
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
主胜 / 平 / 客胜 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 十博 | 3.80 | 3.55 | 1.90 | 6.40 | 4.55 | 1.44 | 主 +2.60 / 平 +1.00 / 客 -0.46 | 93.42% | 08/20 21:00 |
| 马博 | 5.05 | 4.25 | 1.55 | 6.15 | 4.60 | 1.43 | 主 +1.10 / 平 +0.35 / 客 -0.12 | 92.65% | 08/20 21:00 |
| 必发 | 3.60 | 3.50 | 1.85 | 6.00 | 4.33 | 1.40 | 主 +2.40 / 平 +0.83 / 客 -0.45 | 89.94% | 08/20 21:00 |
| 平博 | 4.60 | 4.38 | 1.56 | 6.03 | 4.72 | 1.46 | 主 +1.43 / 平 +0.34 / 客 -0.10 | 94.11% | 08/20 21:00 |
| 利记 | 4.11 | 3.50 | 1.57 | 5.32 | 4.03 | 1.40 | 主 +1.21 / 平 +0.53 / 客 -0.17 | 86.93% | 08/20 21:00 |
| 威廉希尔 | 4.60 | 3.90 | 1.60 | 5.80 | 4.33 | 1.44 | 主 +1.20 / 平 +0.43 / 客 -0.16 | 91.09% | 08/20 21:00 |
| Bet365 | 4.20 | 3.60 | 1.73 | 5.50 | 4.33 | 1.45 | 主 +1.30 / 平 +0.73 / 客 -0.28 | 90.71% | 08/20 21:00 |
| 沙巴体育 | 4.00 | 3.50 | 1.87 | 6.20 | 4.70 | 1.47 | 主 +2.20 / 平 +1.20 / 客 -0.40 | 94.85% | 08/20 21:00 |
| 1xBet | 3.82 | 3.71 | 1.96 | 6.37 | 4.76 | 1.48 | 主 +2.55 / 平 +1.05 / 客 -0.48 | 95.90% | 08/20 21:00 |
| 伟德 | 4.75 | 3.90 | 1.60 | 6.00 | 4.50 | 1.44 | 主 +1.25 / 平 +0.60 / 客 -0.16 | 92.31% | 08/20 21:00 |
亚洲让球
主盘口 / 主队赔率 / 客队赔率 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 十博 | +0.5 | 1.90 | 1.85 | +1 | 2.15 | 1.67 | +0.5 → +1 | 08/20 21:00 |
| 马博 | 0 | 3.80 | 1.19 | +1.25 | 1.75 | 1.91 | 0 → +1.25 | 08/20 21:00 |
| 必发 | +2.5 | 1.08 | 6.50 | +2.5 | 1.20 | 4.00 | 主 +0.12 / 客 -2.50 | 08/20 21:00 |
| 平博 | 0 | 3.39 | 1.29 | +1.25 | 1.84 | 2.02 | 0 → +1.25 | 08/20 21:00 |
| 利记 | +0.75 | 1.96 | 1.82 | +0.75 | 1.96 | 1.82 | 主 持平 / 客 持平 | 08/20 21:00 |
| Bet365 | 0 | 3.30 | 1.32 | +1.25 | 1.80 | 2.00 | 0 → +1.25 | 08/20 21:00 |
| 1xBet | 0 | 2.95 | 1.42 | +1.25 | 1.84 | 2.01 | 0 → +1.25 | 08/20 21:00 |
| 伟德 | 0 | 3.65 | 1.23 | +1.25 | 1.75 | 1.93 | 0 → +1.25 | 08/20 21:00 |
大小球
大小盘 / 大球 / 小球 · 仅展示当前比赛实际有数据的公司
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 十博 | 0.5 | 1.04 | 10.00 | 2.5 | 1.62 | 2.25 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/20 21:00 |
| 马博 | 1.25 | 1.07 | 5.90 | 3 | 1.86 | 1.79 | 升盘 1.25 → 3 | 08/20 21:00 |
| 必发 | 2.5 | 1.57 | 2.38 | 2.5 | 1.57 | 2.25 | 大 持平 / 小 -0.13 | 08/20 21:00 |
| 平博 | 2 | 1.27 | 3.51 | 3 | 1.95 | 1.88 | 升盘 2 → 3 | 08/20 21:00 |
| 利记 | 2.75 | 1.82 | 1.94 | 3 | 1.94 | 1.84 | 升盘 2.75 → 3 | 08/20 21:00 |
| Bet365 | 0.5 | 1.01 | 15.00 | 2.5 | 1.62 | 2.25 | 升盘 0.5 → 2.5 | 08/20 21:00 |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 14.00 | 3 | 1.86 | 1.79 | 升盘 0.5 → 3 | 08/20 21:00 |
| 伟德 | 1.5 | 1.18 | 4.40 | 3 | 1.86 | 1.81 | 升盘 1.5 → 3 | 08/20 21:00 |


