仅限 18+ 合法成年用户本站提供足球数据、投注平台评测与盘口资料。戒赌中心 云达不莱梅 vs 奥格斯堡:比分与比赛数据|投注平台评测中心比赛事件时间线
赛前预测
奥格斯堡不败,总进球大于 1.5 球
胜平负概率| 云达不莱梅 | 平局 | 奥格斯堡 |
|---|
| 10% | 45% | 45% |
- 赛果倾向
- 奥格斯堡不败
- 总进球倾向
- 大于 1.5 球
- 云达不莱梅进球
- 小于 2.5 球
- 奥格斯堡进球
- 小于 3.5 球
球员数据
主队 · 云达不莱梅
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|
| 雷斯 | 中场 | 78 | 6.6 | 0 | 0 | 4 | 59 |
|---|
| 阿尔特乌尔 | 中场 | 89 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 71 |
|---|
| 约塞 | 前锋 | 90 | 7.7 | 0 | 1 | 3 | 54 |
|---|
| 德曼 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 68 |
|---|
| 迪恩克西 | 前锋 | 68 | 6.33 | 0 | 0 | 2 | 22 |
|---|
| 弗里埃德尔 | 后卫 | 90 | 7.09 | 0 | 0 | 1 | 112 |
|---|
| N. Füllkrug | 前锋 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 6 | 37 |
|---|
| 格鲁尔 | 中场 | 90 | 7.82 | 1 | 1 | 2 | 32 |
|---|
| 皮埃佩尔 | 后卫 | 79 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 97 |
|---|
| Y. Regeer | 中场 | 90 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 87 |
|---|
| 赫伊恩 | 门将 | 90 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 埃雷夫贝纳吉埃 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 伊特特恩 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Salim Amani Musah | 前锋 | 12 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 施拉格尔 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 斯塔尔马赫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 斯塔尔克 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| M. Weiser | 后卫 | 22 | 6.97 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|---|
| 沃杰西克 | 后卫 | 11 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|---|
| 施梅特格恩斯 | 后卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
客队 · 奥格斯堡
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|
| 沃尔弗 | 中场 | 74 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| 巴恩克斯 | 后卫 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|---|
| 贝赫雷恩斯 | 中场 | 90 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 布拉克埃尔曼 | 后卫 | 83 | 6.62 | 1 | 0 | 1 | 39 |
|---|
| 费尔哈韦尔 | 中场 | 90 | 6.83 | 1 | 0 | 1 | 20 |
|---|
| 格雷戈里茨赫 | 前锋 | 53 | 6.44 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|---|
| 科穆尔 | 中场 | 53 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| 马斯塞恩戈 | 中场 | 52 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 马茨伊马 | 后卫 | 90 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 里埃德尔 | 中场 | 90 | 6.69 | 0 | 1 | 1 | 41 |
|---|
| 达赫梅恩 | 门将 | 90 | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|---|
| Abdulay Bah | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 克拉乌德·马乌里塞 | 中场 | 37 | 6.13 | 0 | 1 | 1 | 11 |
|---|
| 戈乌韦莱埃乌瓦 | 后卫 | 7 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 伊布拉希姆奥维奇 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 凯伊特尔 | 中场 | 38 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| 拉布尔奥维奇 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 奥古恩杜 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 罗德里戈·里贝罗 | 前锋 | 37 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| 塞尔·扬-乌 | 后卫 | 16 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
技术统计
云达不莱梅统计项奥格斯堡
59%控球率41%
20射门6
11射正4
6射偏1
2角球2
11任意球10
2越位1
10犯规11
2黄牌2
0红牌0
2门将扑救7
684传球356
602成功传球260
16禁区内射门4
4禁区外射门2
3射门被封堵1
首发阵容

云达不莱梅
3-4-3主教练:D. 锡翁
17格鲁尔
44Y. Regeer
15雷斯
13阿尔特乌尔
替补
- 38埃雷夫贝纳吉埃前锋
- 26伊特特恩前锋
- 29Salim Amani Musah前锋
- 30施拉格尔门将
- 23斯塔尔马赫中场
- 4斯塔尔克后卫
- 8M. Weiser后卫
- 3沃杰西克后卫
- 33施梅特格恩斯后卫

奥格斯堡
3-4-2-1主教练:鲍姆先生
替补
- 35Abdulay Bah后卫
- 20克拉乌德·马乌里塞中场
- 6戈乌韦莱埃乌瓦后卫
- 21伊布拉希姆奥维奇中场
- 14凯伊特尔中场
- 22拉布尔奥维奇门将
- 39奥古恩杜前锋
- 9罗德里戈·里贝罗前锋
- 7塞尔·扬-乌后卫
伤停信息
主队 · 云达不莱梅
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|
| 阿古 | 缺席本场 | 小腿伤势 |
|---|
| 尔伊内恩 | 缺席本场 | Hip Injury |
|---|
| M. N'Diaye | 缺席本场 | Groin Injury |
|---|
| 尼伊恩马赫 | 缺席本场 | Thigh Injury |
|---|
| 斯塔格 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
|---|
| 托普普 | 缺席本场 | 膝伤 |
|---|
客队 · 奥格斯堡
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|
| 布雷伊特奥普特 | 缺席本场 | Toe Injury |
|---|
| 卡德 | 缺席本场 | 小腿伤势 |
|---|
| S. Mounie | 缺席本场 | 伤病 |
|---|
| 萨卡尔 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
|---|
| 施尼茨埃尔 | 缺席本场 | 伤病 |
|---|
| 苏索 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
|---|
积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|
| 1 | 多特蒙德 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 24 | WWDWD |
|---|
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 22 | DWDWW |
|---|
| 3 | 弗赖堡 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | WWWLL |
|---|
| 4 | RB莱比锡 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21 | WWWWL |
|---|
| 5 | 勒沃库森 | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | WWLLW |
|---|
| 6 | 云达不莱梅 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | WLWWD |
|---|
| 7 | 法兰克福 | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 | WDWLW |
|---|
| 8 | 斯图加特 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | DWWLL |
|---|
| 9 | 埃尔弗斯贝格 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | LLWLW |
|---|
| 10 | 奥格斯堡 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | WLLDL |
|---|
| 11 | 霍芬海姆 | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 12 | LWLWW |
|---|
| 12 | 汉堡 | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 | LWLLW |
|---|
| 13 | 美因茨 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | LLLLW |
|---|
| 14 | 科隆 | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | DLDDL |
|---|
| 15 | 帕德博恩 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 | LDDWD |
|---|
| 16 | 沙尔克04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 | DLLDL |
|---|
| 17 | 柏林联合 | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 | LLDDD |
|---|
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 | LLDWL |
|---|