英超利兹联vs曼联:高射门低得分与让球逆转成比赛关键
北京时间10月18日21时,利兹联将在埃兰路球场迎战曼联。曼联前六轮英超射门产量领先联赛,实际进球和战绩却未同步改善;利兹联则凭借主场防守与较长休息周期获得相对有利条件。多家公司欧赔及亚洲让球已明显转向主队,但当前让0.25球仍有赔率阻力,大小球走势也存在分歧。曼联的机会转化效率与边路人员安排将直接影响比赛走向。
阅读赛事分析 →查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 利兹联 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | DLDWD |
| 13 | 曼联 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | DDDLD |
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
9 家有初盘记录,其中 9 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 2.45 | 3.65 | 2.77 | 2.53 | 3.46 | 2.88 | 主 +0.08 / 平 -0.19 / 客 +0.11 | 96.95% | |
| 必发 | 2.45 | 3.50 | 2.70 | 2.38 | 3.50 | 2.90 | 主 -0.07 / 平 持平 / 客 +0.20 | 95.17% | |
| 平博 | 2.41 | 3.58 | 2.81 | 2.61 | 3.42 | 2.84 | 主 +0.20 / 平 -0.16 / 客 +0.03 | 97.31% | |
| 利记 | 2.32 | 3.30 | 2.52 | 2.32 | 3.18 | 2.58 | 主 持平 / 平 -0.12 / 客 +0.06 | 88.25% | |
| 威廉希尔 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.45 | 3.25 | 2.75 | 主 +0.05 / 平 -0.25 / 客 +0.05 | 92.64% | |
| Bet365 | 2.40 | 3.50 | 2.62 | 2.55 | 3.30 | 2.75 | 主 +0.15 / 平 -0.20 / 客 +0.13 | 94.44% | |
| 沙巴体育 | 2.45 | 3.65 | 2.70 | 2.40 | 3.60 | 2.85 | 主 -0.05 / 平 -0.05 / 客 +0.15 | 95.66% | |
| 1xBet | 2.52 | 3.75 | 2.85 | 2.57 | 3.52 | 2.92 | 主 +0.05 / 平 -0.23 / 客 +0.07 | 98.46% | |
| 伟德 | 2.40 | 3.60 | 2.63 | 2.45 | 3.40 | 2.70 | 主 +0.05 / 平 -0.20 / 客 +0.07 | 93.23% | |
7 家有初盘记录,其中 6 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘口 | 主队 | 客队 | 盘口 | 主队 | 客队 | |||
| 马博 | 0 | 1.81 | 2.02 | 0 | 1.79 | 2.03 | 主 -0.02 / 客 +0.01 | |
| 必发 | +1.5 | 5.00 | 1.14 | -1.5 | 4.50 | 1.17 | +1.5 → -1.5 | |
| 平博 | 0 | 1.79 | 2.09 | 0 | 1.88 | 2.05 | 主 +0.09 / 客 -0.04 | |
| 利记 | +0.25 | 1.61 | 2.36 | -0.25 | 2.05 | 1.83 | +0.25 → -0.25 | |
| Bet365 | 0 | 1.82 | 2.02 | 0 | 1.82 | 2.02 | 主 持平 / 客 持平 | |
| 1xBet | 0 | 1.87 | 2.08 | 0 | 1.85 | 2.10 | 主 -0.02 / 客 +0.02 | |
| 伟德 | 0 | 1.74 | 1.94 | 0 | 1.75 | 1.93 | 主 +0.01 / 客 -0.01 | |
7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 1 | 1.00 | 10.25 | 2.5 | 1.86 | 1.96 | 升盘 1 → 2.5 | |
| 必发 | 0.5 | 1.01 | 13.00 | 2.5 | 1.62 | 2.20 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 平博 | 2 | 1.27 | 3.70 | 2.5 | 1.98 | 1.93 | 升盘 2 → 2.5 | |
| 利记 | 2.75 | 1.78 | 2.08 | 2.75 | 1.84 | 2.02 | 大 +0.06 / 小 -0.06 | |
| Bet365 | 0.5 | 1.03 | 15.00 | 2.5 | 1.80 | 2.00 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 1xBet | 0.5 | 1.00 | 15.50 | 2.5 | 1.92 | 2.02 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 伟德 | 1.5 | 1.17 | 4.60 | 2.5 | 1.81 | 1.86 | 升盘 1.5 → 2.5 | |
主客队同项指标横向对照。
按比赛时间顺序整理进球、牌面、换人和其他事件。
阵型、主教练、首发和替补按球队分列。
阵型 3-4-2-1 · 主教练 D. 法克语
阵型 4-2-3-1 · 主教练 卡里克先生
仅显示本场实际返回的球员统计。
| 球队 | 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利兹联 | 卡尔韦尔特·莱维恩 | 前锋 | 90 | 7.96 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 曼联 | 蒂埃莱马恩斯 | 中场 | 84 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 曼联 | 姆贝乌莫 | 前锋 | 90 | 7.44 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 曼联 | 马奎尔 | 后卫 | 90 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 利兹联 | 穆哈雷姆奥维奇 | 后卫 | 90 | 7.17 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| 利兹联 | 埃尔韦迪 | 后卫 | 90 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 曼联 | 达洛特 | 后卫 | 90 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 利兹联 | 斯塔赫 | 中场 | 90 | 6.73 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 曼联 | 马兹拉乌伊 | 后卫 | 45 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 利兹联 | 恩梅查 | 前锋 | 16 | 6.63 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 利兹联 | 特拉弗福尔德 | 门将 | 90 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 曼联 | 巴莱巴 | 中场 | 74 | 6.57 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 曼联 | 莫乌恩特 | 中场 | 16 | 6.55 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 利兹联 | 塔纳卡 | 中场 | 81 | 6.51 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 利兹联 | 尤斯蒂恩 | 后卫 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 曼联 | 库尼亚 | 前锋 | 6 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 利兹联 | 阿姆帕杜 | 中场 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 曼联 | 约罗 | 后卫 | 90 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 曼联 | 拉姆梅恩斯 | 门将 | 90 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 利兹联 | 古德穆恩德松 | 中场 | 90 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 曼联 | 安德烈·桑托斯 | 中场 | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 曼联 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 90 | 6.28 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 利兹联 | 奥卡福尔 | 中场 | 74 | 6.26 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 利兹联 | 洛恩格斯塔弗弗 | 中场 | 9 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 利兹联 | 亚梅斯 | 缺席本场 | Back Injury |
| 利兹联 | M. Joseph | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利兹联 | 罗多恩 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 曼联 | 多尔古 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 曼联 | 赫阿托恩 | 缺席本场 | Abdominal strain |
| 曼联 | 梅努 | 缺席本场 | 伤病 |
| 曼联 | 舍什科 | 缺席本场 | Leg Injury |
| 曼联 | 什阿瓦 | 缺席本场 | 伤病 |
| 曼联 | 乌加特 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利兹联 | 亚梅斯 | 缺席本场 | Back Injury |
| 利兹联 | M. Joseph | 缺席本场 | 膝伤 |
| 利兹联 | 罗多恩 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 曼联 | 多尔古 | 缺席本场 | 腿后肌伤病 |
| 曼联 | 赫阿托恩 | 缺席本场 | Abdominal strain |
| 曼联 | 梅努 | 缺席本场 | 伤病 |
| 曼联 | 舍什科 | 缺席本场 | Leg Injury |
| 曼联 | 什阿瓦 | 缺席本场 | 伤病 |
| 曼联 | 乌加特 | 缺席本场 | 膝伤 |
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
本场比赛的赛前分析与赔率解读。
北京时间10月18日21时,利兹联将在埃兰路球场迎战曼联。曼联前六轮英超射门产量领先联赛,实际进球和战绩却未同步改善;利兹联则凭借主场防守与较长休息周期获得相对有利条件。多家公司欧赔及亚洲让球已明显转向主队,但当前让0.25球仍有赔率阻力,大小球走势也存在分歧。曼联的机会转化效率与边路人员安排将直接影响比赛走向。
阅读赛事分析 →