英超常规赛 第6轮
赫尔城 vs 埃弗顿
未开赛MKM体育场
比赛概览
查看本场比赛的赛事、时间、状态、球场与双方球队资料。
积分位置
仅摘取本场两队在当前联赛积分榜中的位置。
| 排名 | 球队 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 埃弗顿 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | WDDDW |
| 8 | 赫尔城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | LDDWW |
近期比赛
本场两队最近可用的同赛事比赛记录。
完整赔率
查看本场胜平负、亚洲让球和大小球的初盘、即时盘与变化。
胜平负(1X2)
9 家公司8 家有初盘记录,其中 8 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 返还率 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主胜 | 平 | 客胜 | 主胜 | 平 | 客胜 | ||||
| 马博 | 3.75 | 3.38 | 2.08 | 3.72 | 3.52 | 2.04 | 主 -0.03 / 平 +0.14 / 客 -0.04 | 95.87% | |
| 必发 | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 3.75 | 3.40 | 2.05 | 主 +0.15 / 平 +0.10 / 客 -0.05 | 95.37% | |
| 平博 | 3.78 | 3.31 | 2.06 | 3.77 | 3.56 | 2.05 | 主 -0.01 / 平 +0.25 / 客 -0.01 | 96.72% | |
| 利记 | 3.17 | 2.99 | 2.08 | 3.22 | 3.05 | 2.04 | 主 +0.05 / 平 +0.06 / 客 -0.04 | 88.60% | |
| 威廉希尔 | 3.60 | 3.20 | 2.05 | 3.60 | 3.30 | 2.05 | 主 持平 / 平 +0.10 / 客 持平 | 93.58% | |
| Bet365 | 3.50 | 3.30 | 2.05 | 3.70 | 3.40 | 2.05 | 主 +0.20 / 平 +0.10 / 客 持平 | 95.04% | |
| 沙巴体育 | — | — | — | 3.60 | 3.45 | 2.11 | 暂无初盘快照 | 96.01% | |
| 1xBet | 3.85 | 3.47 | 2.14 | 3.82 | 3.62 | 2.10 | 主 -0.03 / 平 +0.15 / 客 -0.04 | 98.60% | |
| 伟德 | 3.50 | 3.30 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.00 | 主 +0.10 / 平 +0.10 / 客 -0.05 | 93.29% | |
亚洲让球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 5 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
大小球
7 家公司7 家有初盘记录,其中 7 家即时盘与初盘不同。各行时间为更新时间(北京时间)。
| 公司 | 初盘 | 即时盘 | 变化 | 更新时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大小盘 | 大球 | 小球 | 大小盘 | 大球 | 小球 | |||
| 马博 | 0.5 | 1.02 | 7.70 | 2.5 | 2.01 | 1.82 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 必发 | 0.5 | 1.05 | 8.00 | 2.5 | 2.00 | 1.75 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 平博 | 1.25 | 1.24 | 4.04 | 2.5 | 1.99 | 1.90 | 升盘 1.25 → 2.5 | |
| 利记 | 2.25 | 1.96 | 1.90 | 2.25 | 1.81 | 2.05 | 大 -0.15 / 小 +0.15 | |
| Bet365 | 0.5 | 1.07 | 9.00 | 2.5 | 2.00 | 1.80 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 1xBet | 0.5 | 1.02 | 7.70 | 2.5 | 2.07 | 1.88 | 升盘 0.5 → 2.5 | |
| 伟德 | 0.5 | 1.04 | 9.00 | 2.25 | 1.70 | 1.99 | 升盘 0.5 → 2.25 | |
伤停信息
只展示 Central 当前返回的伤停记录。
| 球队 | 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 赫尔城 | 阿恩萨赫 | 缺席本场 | Back Injury |
| 赫尔城 | 布特拉恩德 | 缺席本场 | Arm Injury |
| 赫尔城 | 格亚比 | 缺席本场 | Groin Injury |
| 赫尔城 | 马塔佐 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 赫尔城 | 胡格埃斯 | Questionable | Groin Injury |
| 赫尔城 | 伊罗埃格布纳姆 | Questionable | Groin Injury |
| 赫尔城 | 门迪 | Questionable | Concussion |
| 赫尔城 | 莫里塔 | Questionable | Calf Injury |
| 赫尔城 | 诺尔托恩·库弗弗伊 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 赫尔城 | 斯特罗德 | Questionable | Illness |
| 赫尔城 | 塔尔格特特 | Questionable | 脚踝伤病 |
| 埃弗顿 | 诺尔加阿尔德 | Questionable | Groin Injury |
| 埃弗顿 | 罗赫尔 | Questionable | 伤病 |
| 赫尔城 | 阿恩萨赫 | 缺席本场 | Back Injury |
| 赫尔城 | 布特拉恩德 | 缺席本场 | Arm Injury |
| 赫尔城 | 格亚比 | 缺席本场 | Groin Injury |
| 赫尔城 | 马塔佐 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 赫尔城 | 胡格埃斯 | Questionable | Groin Injury |
| 赫尔城 | 伊罗埃格布纳姆 | Questionable | Groin Injury |
| 赫尔城 | 门迪 | Questionable | Concussion |
| 赫尔城 | 莫里塔 | Questionable | Calf Injury |
| 赫尔城 | 诺尔托恩·库弗弗伊 | Questionable | 肌肉伤病 |
| 赫尔城 | 斯特罗德 | Questionable | Illness |
| 赫尔城 | 塔尔格特特 | Questionable | 脚踝伤病 |
| 埃弗顿 | 诺尔加阿尔德 | Questionable | Groin Injury |
| 埃弗顿 | 罗赫尔 | Questionable | 伤病 |
Prediction 数据
来自 Central Prediction 接口;不把模型倾向改写成确定性结论。
- 倾向球队
- Everton
- 建议
- Combo Double chance : draw or Everton and -3.5 goals
- 大小球
- -3.5
- 不败判断
- 是
