英超常规赛 第3轮
完场

埃弗顿2 - 2
曼联
希尔·迪金森体育场 · 裁判 John Brooks, England
赛前预测
正在加载比赛数据…
文字直播
正在加载比赛数据…
球员数据
正在加载比赛数据…
技术统计
正在加载比赛数据…
首发阵容
正在加载比赛数据…
伤停信息
正在加载比赛数据…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
埃弗顿近期战绩
暂无近期比赛记录
曼联近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
正在加载比赛数据…
曼联不败
| 埃弗顿 | 平局 | 曼联 |
|---|---|---|
| 10% | 45% | 45% |
阿尔姆斯特罗恩格黄牌
犯规
约赫恩松黄牌
犯规
姆贝乌莫进球,梅努助攻
什阿瓦黄牌
犯规
罗赫尔黄牌
犯规
约赫恩松换下,Jack Grealish换上
拉什福德换下,多尔古换上
库尼亚换下,舍什科换上
罗赫尔换下,哈克内伊换上
加尔内尔换下,梅特兰-奈尔斯换上
马奎尔黄牌
抗议判罚
达洛特黄牌
犯规
格奥尔格进球,哈克内伊助攻
梅努换下,安德烈·桑托斯换上
达洛特换下,约罗换上
舍什科进球,什阿瓦助攻
什阿瓦换下,马兹拉乌伊换上
梅特兰-奈尔斯进球
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮克福尔德 | 门将 | 90 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 巴尔伊 | 前锋 | 90 | 6.28 | 0 | 0 | 4 | 22 |
| 格奥尔格 | 中场 | 90 | 8.2 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 德瓦斯布尔伊·哈尔 | 中场 | 90 | 6.54 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 约赫恩松 | 中场 | 66 | 6.11 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 加尔内尔 | 中场 | 77 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 阿尔姆斯特罗恩格 | 中场 | 90 | 6.21 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 姆伊科莱恩科 | 后卫 | 90 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 布拉恩特瓦伊特 | 后卫 | 90 | 7.22 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 塔尔科瓦斯基 | 后卫 | 90 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 罗赫尔 | 后卫 | 75 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 格拉哈姆 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈克内伊 | 中场 | 15 | 6.44 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 阿尔卡拉兹 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪布利恩格 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Grealish | 中场 | 24 | 6.27 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 奥布里埃恩 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Keane | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅特兰-奈尔斯 | 中场 | 13 | 7.61 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 特拉韦尔斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉姆梅恩斯 | 门将 | 90 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 库尼亚 | 前锋 | 70 | 6.45 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 拉什福德 | 中场 | 70 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 90 | 6.34 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| 姆贝乌莫 | 中场 | 90 | 7.9 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 蒂埃莱马恩斯 | 中场 | 90 | 7.07 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 梅努 | 中场 | 84 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 76 |
| 什阿瓦 | 后卫 | 89 | 7.24 | 0 | 1 | 1 | 43 |
| 利桑德罗·马丁内斯 | 后卫 | 90 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 马奎尔 | 后卫 | 90 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 达洛特 | 后卫 | 84 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 齐尔克泽埃 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舍什科 | 前锋 | 20 | 7.67 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 莫乌恩特 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多尔古 | 后卫 | 20 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 安德烈·桑托斯 | 中场 | 6 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 约罗 | 后卫 | 6 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 马兹拉乌伊 | 后卫 | 1 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 赫阿韦恩 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔洛瓦 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

主教练:D. 莫耶斯

主教练:卡里克先生
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 诺尔加阿尔德 | 缺席本场 | 伤病 |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 巴莱巴 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 迪亚洛 | 缺席本场 | 伤病 |
| 赫阿托恩 | 缺席本场 | 伤病 |
| 乌加特 | 缺席本场 | 膝伤 |
| M. de Ligt | 缺席本场 | Back Injury |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 | WWWWW |
| 2 | 阿森纳 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | WWLWW |
| 3 | 布莱顿 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | WWWWD |
| 4 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | WWLDL |
| 5 | 利物浦 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | WLWDW |
| 6 | 布伦特福德 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | LDWDD |
| 7 | 利兹联 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | DLDWD |
| 8 | 埃弗顿 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | LDWDD |
| 9 | 赫尔城 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | LDLDD |
| 10 | 伊普斯维奇 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | LWLWL |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | LLWLD |
| 12 | 阿斯顿维拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | WDWLD |
| 13 | 曼联 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | DDDLD |
| 14 | 水晶宫 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | LWDLW |
| 15 | 伯恩茅斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WLLDD |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WDLDD |
| 17 | 考文垂 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | LWWLL |
| 18 | 富勒姆 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | WLDDL |
| 19 | 诺丁汉森林 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | LLLWD |
| 20 | 桑德兰 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LLLLD |