英超常规赛 第1轮
完场

曼城2 - 1
伯恩茅斯
伊蒂哈德球场 · 裁判 Jarred Gillett, Australia
赛前预测
正在加载比赛数据…
文字直播
正在加载比赛数据…
球员数据
正在加载比赛数据…
技术统计
正在加载比赛数据…
首发阵容
正在加载比赛数据…
伤停信息
正在加载比赛数据…
赔率
本场暂无该玩法赔率
近期战绩
双方历史交锋
暂无双方交锋记录
曼城近期战绩
暂无近期比赛记录
伯恩茅斯近期战绩
暂无近期比赛记录
积分榜
正在加载比赛数据…
曼城不败
| 曼城 | 平局 | 伯恩茅斯 |
|---|---|---|
| 50% | 50% | 0% |
塔韦尔尼埃尔进球,埃瓦尼尔松助攻
埃瓦尼尔松黄牌
摄取
莱维斯换下,努内斯换上
奥雷伊尔伊换下,谢尔基换上
安德森换下,科瓦西克换上
埃瓦尼尔松换下,耶布比松换上
贾斯汀·克鲁伊维特换下,托特换上
科奥克换下,阿达姆斯换上
福登黄牌
摄取
福登换下,J. Grealish换上
古埃希进球,谢尔基助攻
席尔瓦黄牌
非体育行为
拉亚恩换下,多阿克换上
格瓦迪奥尔进球,谢尔基助攻
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多纳鲁马 | 门将 | 94 | 8 | — | — | — | 18 |
| 莱维斯 | 后卫 | 57 | 6 | — | — | 1 | 25 |
| 胡桑诺夫 | 后卫 | 94 | 7 | — | — | — | 90 |
| 迪阿斯 | 后卫 | 94 | 7.2 | — | — | — | 124 |
| 格瓦迪奥尔 | 后卫 | 94 | 7.7 | 1 | — | 1 | 72 |
| 安德森 | 中场 | 63 | 6.9 | — | — | — | 57 |
| 古埃希 | 中场 | 94 | 8.2 | 1 | — | 2 | 58 |
| 福登 | 中场 | 82 | 6.6 | — | — | — | 53 |
| 奥雷伊尔伊 | 中场 | 63 | 6.9 | — | — | 1 | 21 |
| 塞梅恩约 | 中场 | 94 | 7 | — | — | 1 | 35 |
| 哈兰德 | 前锋 | 94 | 6.9 | — | — | 4 | 15 |
| 努内斯 | 中场 | 37 | 6.7 | — | — | — | 22 |
| 科瓦西克 | 中场 | 31 | 6.7 | — | — | — | 27 |
| 谢尔基 | 中场 | 31 | 7.2 | — | 2 | — | 12 |
| Jack Grealish | 中场 | 12 | 6.7 | — | — | — | 4 |
| 鲁利 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 艾特·诺乌里 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 努内斯 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 冈萨雷斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 马尔莫乌什 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彼得罗维奇 | 门将 | 94 | 7.6 | — | — | — | 39 |
| 史密斯 | 后卫 | 94 | 6 | — | — | — | 16 |
| 希尔 | 后卫 | 94 | 6.5 | — | — | — | 44 |
| 席尔瓦 | 后卫 | 94 | 6.7 | — | — | — | 38 |
| 特鲁弗费尔特 | 后卫 | 94 | 6.7 | — | — | — | 27 |
| 科奥克 | 中场 | 75 | 6.3 | — | — | — | 27 |
| 斯科特特 | 中场 | 94 | 7 | — | — | — | 45 |
| 拉亚恩 | 中场 | 89 | 6.3 | — | — | 1 | 15 |
| 贾斯汀·克鲁伊维特 | 中场 | 75 | 7.2 | — | — | 1 | 12 |
| 塔韦尔尼埃尔 | 中场 | 94 | 7.3 | 1 | — | 2 | 26 |
| 埃瓦尼尔松 | 前锋 | 75 | 6.6 | — | 1 | — | 12 |
| 托特 | 中场 | 19 | 6.2 | — | — | — | 12 |
| 阿达姆斯 | 中场 | 19 | 6.2 | — | — | — | 9 |
| 耶布比松 | 前锋 | 19 | 6.9 | — | — | 1 | 5 |
| 多阿克 | 前锋 | 5 | — | — | — | — | 1 |
| 德恩尼斯 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 迪阿基特 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 胡安卢·桑切斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 布罗奥克斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 罗德里格斯 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |

主教练:E. 马雷斯卡

主教练:Marco Rose
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 多库 | 缺席本场 | 小腿伤势 |
| 萨维奥 | 缺席本场 | Transfer negotiations |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 阿德利 | 缺席本场 | 伤病 |
| 阿劳霍 | 缺席本场 | Thigh Injury |
| 赫里斯蒂埃 | 缺席本场 | 红牌停赛 |
| 克罗乌皮 | 缺席本场 | Foot Injury |
| 米洛萨夫利埃维奇 | 缺席本场 | 伤病 |
| 索莱尔 | 缺席本场 | Lacking Match Fitness |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 21 | WWWWW |
| 2 | 阿森纳 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | WWLWW |
| 3 | 布莱顿 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 16 | WWWWD |
| 4 | 切尔西 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | WWLDL |
| 5 | 利物浦 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | WLWDW |
| 6 | 布伦特福德 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | LDWDD |
| 7 | 利兹联 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | DLDWD |
| 8 | 埃弗顿 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | LDWDD |
| 9 | 赫尔城 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | LDLDD |
| 10 | 伊普斯维奇 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | LWLWL |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | LLWLD |
| 12 | 阿斯顿维拉 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | WDWLD |
| 13 | 曼联 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | DDDLD |
| 14 | 水晶宫 | 7 | 2 | 1 | 4 | -8 | 7 | LWDLW |
| 15 | 伯恩茅斯 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WLLDD |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | WDLDD |
| 17 | 考文垂 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | LWWLL |
| 18 | 富勒姆 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | WLDDL |
| 19 | 诺丁汉森林 | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | LLLWD |
| 20 | 桑德兰 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LLLLD |