意甲都灵对罗马:一球盘强化客队优势,欧冠短休成最大变量
北京时间9月15日00:30,都灵主场迎战罗马。罗马前三轮全胜且攻防数据占优,但刚结束欧冠客场比赛,都灵则拥有超过9天调整时间。欧赔与亚洲让球整体继续强化客队,一球盘已成为主流,本场关键在于罗马短休后的压迫强度以及都灵锋线伤情。
阅读赛事分析 →完场


奥林皮克·格兰德·都灵大学 · 裁判 Fabio Maresca, Italy
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
北京时间9月15日00:30,都灵主场迎战罗马。罗马前三轮全胜且攻防数据占优,但刚结束欧冠客场比赛,都灵则拥有超过9天调整时间。欧赔与亚洲让球整体继续强化客队,一球盘已成为主流,本场关键在于罗马短休后的压迫强度以及都灵锋线伤情。
阅读赛事分析 →正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
正在加载比赛数据…
罗马胜,总进球大于 1.5 球
| 都灵 | 平局 | 罗马 |
|---|---|---|
| 0% | 50% | 50% |
马伦进球
R. Belghali换下,A. Cacciamani换上
吉内伊蒂斯换下,布拉干萨换上
索乌莱换下,罗德里戈·莫拉换上
马伦换下,卡斯特罗换上
菲茨·吉姆换下,伊尔赫阿恩换上
赫尔莫索黄牌
拉拽
克里斯坦特换下,科内换上
迪巴拉换下,罗奥恩换上
皮西尔利黄牌
绊人
福尔蒂尼换下,R. Rodriguez换上
马恩德拉戈拉换下,萨帕塔换上
卢尔利换下,伦施换上
皮西尔利进球
北京时间9月15日00:30,都灵主场迎战罗马。罗马前三轮全胜且攻防数据占优,但刚结束欧冠客场比赛,都灵则拥有超过9天调整时间。欧赔与亚洲让球整体继续强化客队,一球盘已成为主流,本场关键在于罗马短休后的压迫强度以及都灵锋线伤情。
阅读赛事分析 →| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佩尔里 | 门将 | 96 | 7.5 | — | — | — | 63 |
| Rafik Belghali | 后卫 | 45 | 6.2 | — | — | — | 12 |
| 科梅尔特 | 后卫 | 96 | 6.3 | — | — | 1 | 60 |
| 科科 | 后卫 | 96 | 6.5 | — | — | — | 74 |
| 科穆兹佐 | 后卫 | 96 | 6.5 | — | — | — | 50 |
| 福尔蒂尼 | 后卫 | 73 | 6.9 | — | — | — | 31 |
| 吉内伊蒂斯 | 中场 | 45 | 6.3 | — | — | — | 16 |
| 马恩德拉戈拉 | 中场 | 83 | 7 | — | — | 2 | 55 |
| 菲茨·吉姆 | 中场 | 59 | 6.5 | — | — | — | 35 |
| 西蒙尼 | 前锋 | 96 | 6.9 | — | — | 3 | 14 |
| 夫拉西克 | 前锋 | 96 | 6.3 | — | — | — | 26 |
| 布拉干萨 | 中场 | 51 | 7.2 | — | — | — | 23 |
| Alessio Cacciamani | 中场 | 51 | 6.6 | — | — | — | 14 |
| 伊尔赫阿恩 | 中场 | 37 | 6.3 | — | — | — | 20 |
| Ricardo Rodríguez | 后卫 | 23 | 6.2 | — | — | — | 12 |
| 萨帕塔 | 前锋 | 13 | 6.3 | — | — | — | 2 |
| 西维埃罗 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 马斯卡尔迪 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 帕特特尔松 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 伊斯马杰利 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 比拉吉 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 奥里斯塔尼奥 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 阿博乌赫拉尔 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 库莱恩奥维奇 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯维拉尔 | 门将 | 96 | 7.3 | — | — | — | 22 |
| 曼奇尼 | 后卫 | 96 | 6.9 | — | — | 1 | 47 |
| 巴莱尔迪 | 后卫 | 96 | 7.2 | — | — | 1 | 33 |
| 赫尔莫索 | 后卫 | 96 | 7.2 | — | — | — | 50 |
| 卢尔利 | 中场 | 88 | 6.9 | — | — | — | 34 |
| 克里斯坦特 | 中场 | 64 | 6.3 | — | — | 2 | 41 |
| 皮西尔利 | 中场 | 96 | 7.5 | 1 | — | 1 | 38 |
| 莫利纳 | 中场 | 96 | 7 | — | — | 2 | 51 |
| 迪巴拉 | 前锋 | 64 | 6.9 | — | — | 1 | 28 |
| 索乌莱 | 前锋 | 57 | 7.3 | — | — | 1 | 29 |
| 马伦 | 前锋 | 57 | 7.9 | 1 | — | 3 | 8 |
| 罗德里戈·莫拉 | 中场 | 39 | 7.3 | — | — | — | 12 |
| 卡斯特罗 | 前锋 | 39 | 6.5 | — | — | 1 | 12 |
| 科内 | 中场 | 32 | 6.5 | — | — | — | 9 |
| 罗奥恩 | 中场 | 32 | 6.6 | — | — | — | 20 |
| 伦施 | 后卫 | 8 | 6.6 | — | — | — | 3 |
| 戈尔利尼 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 马尔齐 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 格伊拉尔迪 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 科乌利埃拉基斯 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 韦斯莱伊 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Lorenzo Pellegrini | 中场 | — | — | — | — | — | — |

主教练:Ignazio Abate

主教练:吉安·皮耶罗·加斯佩里尼
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 阿达姆斯 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| 卡萨代伊 | 缺席本场 | Rest |
| 伊斯拉埃尔 | 缺席本场 | Shoulder Injury |
| P. Pellegri | 缺席本场 | 膝伤 |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 巴赫 | 缺席本场 | 膝伤 |
| 恩迪卡 | 缺席本场 | Illness |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | WWWWD |
| 2 | 拉齐奥 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | WWWWW |
| 3 | 罗马 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 21 | WDWDD |
| 4 | 科莫 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | WWWDL |
| 5 | AC米兰 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | LWWDW |
| 6 | 那不勒斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | WDLWD |
| 7 | 弗罗西诺内 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | DWLWD |
| 8 | 尤文图斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | LWLDW |
| 9 | 都灵 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | LWWWD |
| 10 | 卡利亚里 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | LLLDW |
| 11 | 博洛尼亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | WWLWD |
| 12 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | DLWLL |
| 13 | 热那亚 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | WWLWL |
| 14 | 莱切 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | LWLLW |
| 15 | 萨索洛 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | LLLDL |
| 16 | 蒙扎 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | LLWLW |
| 17 | 乌迪内斯 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | DLLLL |
| 18 | 帕尔马 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | DLLLW |
| 19 | 佛罗伦萨 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLLDW |
| 20 | 威尼斯 | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 | LLWLL |