意甲莱切对蒙扎分析:让步退至平手,低比分结构成主线
北京时间9月13日21:00,莱切主场迎战升班马蒙扎。莱切连续两轮联赛未进球,蒙扎前三轮场场破门却失8球。更值得关注的是亚洲让球从莱切让球大幅收窄至平手,大小球主流仍停留在2.25球附近,本场关键在于主队进攻效率、蒙扎边路推进以及临场阵容变化。
阅读赛事分析 →完场


德尔马维亚 · 裁判 Valerio Crezzini, Italy
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
北京时间9月13日21:00,莱切主场迎战升班马蒙扎。莱切连续两轮联赛未进球,蒙扎前三轮场场破门却失8球。更值得关注的是亚洲让球从莱切让球大幅收窄至平手,大小球主流仍停留在2.25球附近,本场关键在于主队进攻效率、蒙扎边路推进以及临场阵容变化。
阅读赛事分析 →正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
正在加载比赛数据…
莱切不败
| 莱切 | 平局 | 蒙扎 |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |
库利巴利进球,伊利克助攻
加布里埃尔进球,伊利克助攻
马恩加斯进球,比里恩德尔利助攻
库利巴利进球,达尼洛·维加助攻
K. Ndri黄牌
绊人
马恩加斯换下,巴科乌内换上
K. Ndri换下,皮埃罗特蒂换上
J. Robinson换下,库特罗内换上
科尔帕尼换下,E. Zeballos换上
伊利克换下,恩戈姆换上
J. Monteiro换下,A. Fatah换上
斯图利克换下,埃斯特巴恩换上
古斯塔沃·瓦雷拉换下,福尔松换上
阿基恩萨恩米罗换下,莫乌特换上
马莱赫换下,M. Kaba换上
E. Zeballos进球
达尼洛·维加黄牌
非体育行为
北京时间9月13日21:00,莱切主场迎战升班马蒙扎。莱切连续两轮联赛未进球,蒙扎前三轮场场破门却失8球。更值得关注的是亚洲让球从莱切让球大幅收窄至平手,大小球主流仍停留在2.25球附近,本场关键在于主队进攻效率、蒙扎边路推进以及临场阵容变化。
阅读赛事分析 →| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法尔科内 | 门将 | 92 | 7.6 | — | — | — | 39 |
| 达尼洛·维加 | 后卫 | 92 | 7.7 | — | 1 | — | 22 |
| 西埃贝尔特 | 后卫 | 92 | 6.3 | — | — | — | 29 |
| 加布里埃尔 | 后卫 | 92 | 7.6 | 1 | — | 1 | 30 |
| 加尔洛 | 后卫 | 92 | 7.3 | — | — | — | 35 |
| 库利巴利 | 中场 | 92 | 8.9 | 2 | — | 3 | 30 |
| 伊利克 | 中场 | 66 | 7.7 | — | 2 | — | 38 |
| 马莱赫 | 中场 | 85 | 6.3 | — | — | 1 | 30 |
| N'Dri Konan | 前锋 | 45 | 6.2 | — | — | — | 7 |
| 斯图利克 | 前锋 | 74 | 6.2 | — | — | — | 12 |
| Joël Monteiro | 前锋 | 74 | 6.9 | — | — | — | 18 |
| 皮埃罗特蒂 | 前锋 | 47 | 6.3 | — | — | — | 8 |
| 恩戈姆 | 中场 | 26 | 7 | — | — | — | 9 |
| Amar Fatah | 前锋 | 18 | 6.5 | — | — | 1 | 5 |
| 埃斯特巴恩 | 前锋 | 18 | 6.9 | — | — | — | 3 |
| Mohamed Kaba | 中场 | 7 | — | — | — | — | — |
| Alexandru Borbei | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Marco Bleve | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 加斯帕尔 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 恩达巴 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 耶阿恩 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 登贝莱 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Elijah Scott | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 福法纳 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 戈尔特尔 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特亚姆 | 门将 | 92 | 5.6 | — | — | — | 24 |
| 科瓦迪奥 | 后卫 | 92 | 6.2 | — | — | — | 55 |
| 卢克赫埃西 | 后卫 | 92 | 6.6 | — | — | 1 | 64 |
| 卡尔博尼 | 后卫 | 92 | 6.9 | — | — | — | 80 |
| 比里恩德尔利 | 中场 | 92 | 7.2 | — | 1 | 1 | 30 |
| 福洛鲁恩什奥 | 中场 | 92 | 6.9 | — | — | — | 67 |
| 阿基恩萨恩米罗 | 中场 | 84 | 6.3 | — | — | — | 59 |
| 马恩加斯 | 中场 | 45 | 7.3 | 1 | — | 1 | 15 |
| 科尔帕尼 | 前锋 | 64 | 6.5 | — | — | 3 | 15 |
| Jay Robinson | 前锋 | 64 | 6.7 | — | — | 3 | 15 |
| 古斯塔沃·瓦雷拉 | 前锋 | 75 | 6.9 | — | — | 2 | 12 |
| 巴科乌内 | 后卫 | 47 | 6.3 | — | — | 1 | 18 |
| Exequiel Zeballos | 前锋 | 28 | 7.3 | 1 | — | 1 | 12 |
| 库特罗内 | 前锋 | 28 | 6.5 | — | — | 2 | 8 |
| 福尔松 | 前锋 | 17 | 6.3 | — | — | — | 3 |
| 莫乌特 | 中场 | 8 | 6.6 | — | — | — | 9 |
| 托尔恩克维斯特 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 斯特拉杰纳尔 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| Yvan Maye | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 戈格利赫伊德泽 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 阿恩托夫 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| Manga Foe Ondoa | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 科洛姆博 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 莫塔 | 前锋 | — | — | — | — | — | — |

主教练:E. 迪·弗朗切斯科

主教练:Ivan Juric
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| M. Berisha | 缺席本场 | Lacking Match Fitness |
| 加恩德尔曼 | 缺席本场 | Inactive |
| 格乌布贝尔斯 | 缺席本场 | 脚踝伤病 |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 西乌尔里阿 | 缺席本场 | 肌肉伤病 |
| C. Ngonge | 缺席本场 | Lacking Match Fitness |
| 佩斯西纳 | 缺席本场 | 膝伤 |
| I. Toure | 缺席本场 | Contusion |
| 齐奥尔科瓦斯基 | 缺席本场 | Foot Injury |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | WWWWW |
| 2 | 国际米兰 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | WWWDW |
| 3 | 罗马 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 21 | WDWDD |
| 4 | 科莫 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | WWWDL |
| 5 | AC米兰 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 | WWDWD |
| 6 | 弗罗西诺内 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | DWLWD |
| 7 | 尤文图斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | WLDWL |
| 8 | 都灵 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | LWWWD |
| 9 | 卡利亚里 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | LLLDW |
| 10 | 那不勒斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | DLWDW |
| 11 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | DLWLL |
| 12 | 莱切 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | LWLLW |
| 13 | 博洛尼亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | WLWDL |
| 14 | 萨索洛 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | LLLDL |
| 15 | 蒙扎 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | LWLWL |
| 16 | 热那亚 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | WLWLD |
| 17 | 乌迪内斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LLLLL |
| 18 | 佛罗伦萨 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLLDW |
| 19 | 帕尔马 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLLWL |
| 20 | 威尼斯 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | LWLLL |