意甲科莫对阵帕尔马:欧战体能对冲深盘优势,主队能否扩大强势开局
北京时间9月15日00:30,科莫主场迎战帕尔马。科莫前三轮意甲2胜1平,并在欧冠4比1击败莱比锡,但两战间隔不足4天;帕尔马休息超过8天。亚洲让球多数公司已收敛至科莫让球半/两球,体能、深盘承压和帕尔马低位防守将决定比赛走势。
阅读赛事分析 →完场


朱塞佩·西尼加利亚州 · 裁判 Giuseppe Mucera, Italy
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
北京时间9月15日00:30,科莫主场迎战帕尔马。科莫前三轮意甲2胜1平,并在欧冠4比1击败莱比锡,但两战间隔不足4天;帕尔马休息超过8天。亚洲让球多数公司已收敛至科莫让球半/两球,体能、深盘承压和帕尔马低位防守将决定比赛走势。
阅读赛事分析 →正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
正在加载比赛数据…
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
暂无近期比赛记录
暂无近期比赛记录
正在加载比赛数据…
科莫胜
| 科莫 | 平局 | 帕尔马 |
|---|---|---|
| 45% | 45% | 10% |
纳韦罗斯进球,帕兹助攻
巴图里纳换下,卡库埃雷特换上
迪阿奥换下,罗德里格斯换上
托乌雷换下,弗里加恩换上
凯阿恩换下,多乌维卡斯换上
埃尔弗埃格换下,D. Romero换上
V. Sierro换下,贝尔纳贝换上
卡库埃雷特黄牌
摄取
洛恩塔尼换下,法布比阿恩换上
布里茨赫吉换下,阿尔姆克维斯特换上
帕兹换下,里克西换上
库恩哈换下,米尔拉换上
卡伊基进球,佩尔罗内助攻
D. Romero进球,阿尔姆克维斯特助攻
北京时间9月15日00:30,科莫主场迎战帕尔马。科莫前三轮意甲2胜1平,并在欧冠4比1击败莱比锡,但两战间隔不足4天;帕尔马休息超过8天。亚洲让球多数公司已收敛至科莫让球半/两球,体能、深盘承压和帕尔马低位防守将决定比赛走势。
阅读赛事分析 →| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗伯特·桑切斯 | 门将 | 94 | 6.9 | — | — | — | 27 |
| 科乌托 | 后卫 | 94 | 6.3 | — | — | 2 | 64 |
| 纳韦罗斯 | 后卫 | 94 | 7.3 | 1 | — | 1 | 80 |
| 凯姆普弗 | 后卫 | 94 | 6.9 | — | — | 1 | 73 |
| 卡伊基 | 后卫 | 94 | 8.2 | 1 | — | 3 | 33 |
| 佩尔罗内 | 中场 | 94 | 7.9 | — | 1 | 1 | 81 |
| 库恩哈 | 中场 | 80 | 7.5 | — | — | — | 76 |
| 迪阿奥 | 中场 | 55 | 7.2 | — | — | — | 30 |
| 帕兹 | 中场 | 80 | 8.2 | — | 1 | 2 | 64 |
| 巴图里纳 | 中场 | 55 | 7.7 | — | — | 1 | 38 |
| 凯阿恩 | 前锋 | 64 | 6.6 | — | — | 1 | 9 |
| 罗德里格斯 | 前锋 | 39 | 7.3 | — | — | 2 | 21 |
| 卡库埃雷特 | 中场 | 39 | 6.3 | — | — | — | 29 |
| 多乌维卡斯 | 前锋 | 30 | 6.6 | — | — | 1 | 4 |
| 米尔拉 | 中场 | 14 | 6.3 | — | — | 1 | 11 |
| 里克西 | 中场 | 14 | 6.3 | — | — | — | 12 |
| Mauro Vigorito | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 布特兹 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 斯莫尔西克 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 瓦尔莱 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 戈尔达尼加 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 恩德恩古什伊 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 多斯塞纳 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 赫阿洛巴赫 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 拉赫多 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 利贝拉利 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 球员 | 位置 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科尔维 | 门将 | 94 | 8.3 | — | — | — | 30 |
| Diego Carlos | 后卫 | 94 | 7 | — | — | — | 54 |
| 特罗伊洛 | 后卫 | 94 | 7.2 | — | — | — | 61 |
| 普拉托 | 后卫 | 94 | 6.2 | — | — | — | 39 |
| 布里茨赫吉 | 中场 | 80 | 6 | — | — | 1 | 22 |
| Vincent Sierro | 中场 | 64 | 6.9 | — | — | 1 | 32 |
| 凯伊塔 | 中场 | 94 | 6.3 | — | — | 1 | 40 |
| 瓦莱里 | 中场 | 94 | 7.2 | — | — | — | 17 |
| 托乌雷 | 前锋 | 55 | 6.7 | — | — | 1 | 3 |
| 洛恩塔尼 | 前锋 | 80 | 6.5 | — | — | 2 | 18 |
| 埃尔弗埃格 | 前锋 | 64 | 6.6 | — | — | 1 | 14 |
| 弗里加恩 | 前锋 | 39 | 6.3 | — | — | — | 4 |
| 贝尔纳贝 | 中场 | 30 | 6.7 | — | — | — | 18 |
| David Romero | 前锋 | 30 | 7.3 | 1 | — | 4 | 6 |
| 法布比阿恩 | 中场 | 14 | 6.2 | — | — | — | 2 |
| 阿尔姆克维斯特 | 前锋 | 14 | 6.7 | — | 1 | — | 3 |
| Simone Ghidotti | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 达弗法拉 | 门将 | — | — | — | — | — | — |
| 瓦莱恩蒂 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 德罗布尼克 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 恩迪艾埃 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 科纳特 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 克雷马施伊 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| 卡尔博尼 | 后卫 | — | — | — | — | — | — |
| 克里斯蒂安·奥多涅斯 | 中场 | — | — | — | — | — | — |
| Thomas de Martis | 前锋 | — | — | — | — | — | — |

主教练:塞克·弗布雷加斯

主教练:卡洛斯·奎斯塔(签名)
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 阿德达伊 | 缺席本场 | Achilles Tendon Injury |
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 尼科卢斯西 | 缺席本场 | Groin Injury |
本场暂无该玩法赔率
暂无双方交锋记录
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | WWWWD |
| 2 | 拉齐奥 | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 | WWWWW |
| 3 | 罗马 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 21 | WDWDD |
| 4 | 科莫 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | WWWDL |
| 5 | AC米兰 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 | LWWDW |
| 6 | 那不勒斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | WDLWD |
| 7 | 弗罗西诺内 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | DWLWD |
| 8 | 尤文图斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | LWLDW |
| 9 | 都灵 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | LWWWD |
| 10 | 卡利亚里 | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 | LLLDW |
| 11 | 博洛尼亚 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | WWLWD |
| 12 | 亚特兰大 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | DLWLL |
| 13 | 热那亚 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | WWLWL |
| 14 | 莱切 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | LWLLW |
| 15 | 萨索洛 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | LLLDL |
| 16 | 蒙扎 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | LLWLW |
| 17 | 乌迪内斯 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | DLLLL |
| 18 | 帕尔马 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | DLLLW |
| 19 | 佛罗伦萨 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLLDW |
| 20 | 威尼斯 | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 | LLWLL |