非洲杯赛程、积分榜与球队
查看非洲杯赛程、比赛结果与参赛球队,追踪小组赛和淘汰赛进展。
非洲杯数据概览
本赛季积分、近期赛果与后续对阵。
赛程数据52
未来/进行中0
已完赛51
参赛球队24
非洲杯积分榜
比较胜负、净胜球和积分,掌握最新排名。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | WDW |
| 1 | 埃及 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | DWW |
| 1 | 尼日利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | WWW |
| 1 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | WDW |
| 1 | 阿尔及利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | WWW |
| 1 | 科特迪瓦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | WDW |
| 1 | 莫桑比克 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 2 | 马里 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 2 | 南非 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | WLW |
| 2 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | DLW |
| 2 | 刚果民主共和国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | WDW |
| 2 | 布基纳法索 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | WLW |
| 2 | 喀麦隆 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | WDW |
| 2 | 贝宁 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL |
| 3 | 科摩罗 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL |
| 3 | 安哥拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 3 | 坦桑尼亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 3 | 贝宁 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL |
| 3 | 苏丹 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL |
| 3 | 莫桑比克 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 4 | 赞比亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | LDD |
| 4 | 津巴布韦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
| 4 | 乌干达 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
| 4 | 博茨瓦纳 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
| 4 | 赤道几内亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 4 | 加蓬 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLL |
| 4 | 坦桑尼亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 5 | 安哥拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 6 | 科摩罗 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL |
非洲杯最新赛果
按比赛时间倒序展示近期赛果。
非洲杯球队
点击球队可查看赛程、赛果、积分位置、阵容与统计。
























